Utilisation du modèle Cours de OneRoster dans Apple School Manager
Utilisez le modèle Cours de OneRoster pour importer une liste de cours.
Les cours avec une source manuelle continuent de se synchroniser à votre solution de gestion des appareils mobiles (GAM) mais ils pourraient ne plus être affichés dans l’app En classe. Les classes créées manuellement peuvent être supprimées dans Apple School Manager si vous voulez les retirer de la synchronisation.
Important : Lorsqu’un cours est retiré du téléversement, les élèves sont retirés de la classe et la source devient Manuelle. Si les cours étaient utilisés dans Pour l’école, la liste de la classe est retirée et un nouveau cours doit être créé pour permettre la réinscription. Si les classes étaient utilisées dans Pour l’école, les données de progression sont automatiquement supprimées et ne sont plus disponibles pour les enseignants ni les élèves.
Valeur | Description | Exemple | Nécessaire/Unique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sourcedID | Ce numéro permet d’identifier ce cours dans votre SIE ou autre base de données. Utilisez toujours la même valeur sourcedID pour identifier ce cours dans les fichiers .csv de classes. | 240CBE32-357D-41AF-9A60-8A8F8084A2AD | Oui/Oui | ||||||||
orgSourcedID | La valeur sourcedID de l’établissement d’enseignement ou du département auquel ce cours est associé. | 7BF83DE0-9D69-4662-A1E9-DAAD468DEF09 | Oui/Non | ||||||||
courseCode | Il s’agit d’un numéro ou code qui permet d’identifier ce cours au sein de votre établissement. | SCI101 | Non/Non | ||||||||
titre | Le nom du cours. | Introduction à la science | Non/Non | ||||||||
subjects | Le(s) nom(s) des matières sous forme lisible par un humain. Si l’attribut subjectCodes est présent, les listes des matières et de subjectCodes doivent être de la même longueur et avoir une signification sur le plan de l’ordre. | Science Mathématique | Non/Non | ||||||||
subjectCodes | Le(s) code(s) des matières sous forme lisible par une machine. Si plus d’un code de matière est requis, utilisez des guillemets doubles et séparez-les par des virgules (conformément à la norme RFC 4180). Si l’attribut des matières est utilisé, les deux valeurs doivent avoir la même longueur et le même ordre. | Science Mathématique | Non/Non | ||||||||
grades | Le(s) note(s) du cours. | 6 | Non/Non | ||||||||
status | L’état de l’enregistrement du cours. Il existe deux options : « active » ou « tobedeleted » (à supprimer). | active | Non/Non | ||||||||
dateLastModified | La date de la dernière modification des renseignements sur le cours. Les dates doivent être au format ISO 8601 (mieux connu en tant que format AAAA-MM-DD). | 2024-06-26 | Non/Non | ||||||||
schoolYearsourcedID | La valeur SourcedId de la valeur AcademicSession avec un type de valeur « schoolYear » (année scolaire). |
| Non/Non |