iOSのセキュリティ認証
iOS認証取得の背景
Appleは、オペレーティングシステムのメジャーリリースごとに、適切なプロテクションプロファイルを使用し、また暗号モジュールについてはFIPS 140-3要件を使用して、iOSのセキュリティ保証を提供することに積極的に取り組んでいます。
適合の認証は、iOSの最終公開バージョンに対してのみ実施可能です。
iOSの暗号モジュールの認証状況
暗号モジュール認証制度(CMVP)では、暗号モジュールの認証状況を、現在の状況に応じて3つの個別のリストで管理しています。
詳しくは、暗号モジュールの認証状況情報を参照してください。
FIPS 140-3の認証
次の表に、FIPS 140-3への適合について、試験機関で現在審査中、試験機関からCMVPによる認証が勧告されている、またはCMVPで検証および認証済み、のいずれかであるAppleの暗号モジュールを示します。
日付 | 認証書/書類 | モジュール情報 |
---|---|---|
オペレーティングシステムのリリース日: 2023 認証日: — | 認証書: まだ認証されていません | タイトル: Apple Corecrypto Module v14 オペレーティングシステム: iOS 17 環境: ARM、ユーザ、ソフトウェア タイプ: ソフトウェア 全体的なセキュリティレベル: 1 |
オペレーティングシステムのリリース日: 2023 認証日: — | 認証書: まだ認証されていません | タイトル: Apple Corecrypto Module v14 オペレーティングシステム: iOS 17 環境: ARM、カーネル、ソフトウェア タイプ: ソフトウェア 全体的なセキュリティレベル: 1 |
オペレーティングシステムのリリース日: 2023 認証日: — | 認証書: まだ認証されていません | タイトル: Apple Corecrypto Module v14 オペレーティングシステム: iOS 17と共に配布されるsepOS 環境: ARM、Secure Key Store、ハードウェア タイプ: ハードウェア 全体的なセキュリティレベル: 2 |
オペレーティングシステムのリリース日: 2023 認証日: — | 認証書: まだ認証されていません | タイトル: Apple Corecrypto Module v14 オペレーティングシステム: iOS 17と共に配布されるsepOS 環境: ARM、Secure Key Store、ハードウェア タイプ: ハードウェア 全体的なセキュリティレベル: 2 物理的セキュリティレベル: 3 |
オペレーティングシステムのリリース日: 2022 認証日: — | 認証書: まだ認証されていません | タイトル: Apple Corecrypto Module v13 オペレーティングシステム: iOS 16 環境: ARM、ユーザ、ソフトウェア タイプ: ソフトウェア 全体的なセキュリティレベル: 1 |
オペレーティングシステムのリリース日: 2022 認証日: — | 認証書: まだ認証されていません | タイトル: Apple Corecrypto Module v13 オペレーティングシステム: iOS 16 環境: ARM、カーネル、ソフトウェア タイプ: ソフトウェア 全体的なセキュリティレベル: 1 |
オペレーティングシステムのリリース日: 2022 認証日: — | 認証書: まだ認証されていません | タイトル: Apple Corecrypto Module v13 オペレーティングシステム: iOS 16と共に配布されるsepOS 環境: ARM、Secure Key Store、ハードウェア タイプ: ハードウェア(A9-A12) 全体的なセキュリティレベル: 2 |
オペレーティングシステムのリリース日: 2022 認証日: — | 認証書: まだ認証されていません | タイトル: Apple Corecrypto Module v13 オペレーティングシステム: iOS 16と共に配布されるsepOS 環境: ARM、Secure Key Store、ハードウェア タイプ: ハードウェア(A13-A16) 全体的なセキュリティレベル: 2 物理的セキュリティレベル: 3 |
オペレーティングシステムのリリース日: 2021 認証日: 2024/10/01 | 認証書: 4817 | タイトル: Apple Corecrypto Module v12 オペレーティングシステム: iOS 15 環境: ARM、ユーザ、ソフトウェア タイプ: ソフトウェア 全体的なセキュリティレベル: 1 |
オペレーティングシステムのリリース日: 2021 認証日: 2024/10/28 | 認証書: | タイトル: Apple Corecrypto Module v12 オペレーティングシステム: iOS 15 環境: ARM、カーネル、ソフトウェア タイプ: ソフトウェア 全体的なセキュリティレベル: 1 |
オペレーティングシステムのリリース日: 2021 認証日: — | 認証書: まだ認証されていません | タイトル: Apple Corecrypto Module v12 オペレーティングシステム: iOS 15と共に配布されるsepOS 環境: ARM、Secure Key Store、ハードウェア タイプ: ハードウェア(A9-A12) 全体的なセキュリティレベル: 2 |
オペレーティングシステムのリリース日: 2021 認証日: — | 認証書: まだ認証されていません | タイトル: Apple Corecrypto Module v12 オペレーティングシステム: iOS 15と共に配布されるsepOS 環境: ARM、Secure Key Store、ハードウェア タイプ: ハードウェア(A13-A15) 全体的なセキュリティレベル: 2 物理的セキュリティレベル: 3 |
オペレーティングシステムのリリース日: 2020 認証日: 2022/12/07 | 認証書: 4391 | タイトル: Apple Corecrypto Module v11.1 オペレーティングシステム: iOS 14 環境: ARM、ユーザ、ソフトウェア タイプ: ソフトウェア 全体的なセキュリティレベル: 1 |
オペレーティングシステムのリリース日: 2020 認証日: 2022/12/07 | 認証書: 4392 | タイトル: Apple Corecrypto Module v11.1 オペレーティングシステム: iOS 14 環境: ARM、カーネル、ソフトウェア タイプ: ソフトウェア 全体的なセキュリティレベル: 1 |
オペレーティングシステムのリリース日: 2020 認証日: 2024/08/09 | 認証書: 4756 | タイトル: Apple Corecrypto Module v11.1 オペレーティングシステム: iOS 14と共に配布されるsepOS 環境: Appleシリコン、Secure Key Store、ハードウェア タイプ: ハードウェア(A9-A14) 全体的なセキュリティレベル: 2 |
オペレーティングシステムのリリース日: 2020 認証日: 2024/08/09 | 認証書: 4757 | タイトル: Apple Corecrypto Module v11.1 オペレーティングシステム: iOS 14と共に配布されるsepOS 環境: ARM、Secure Key Store、ハードウェア タイプ: ハードウェア(A13-A14) 全体的なセキュリティレベル: 2 物理的セキュリティレベル: 3 |
FIPS 140-2の認証
次の表に、CMVPでFIPS 140-2への適合を認証された暗号モジュールを示します。
日付 | 認証書/書類 | モジュール情報 |
---|---|---|
オペレーティングシステムのリリース日: 2019 認証日: 2021/03/23 | 認証書: 3856 | タイトル: Apple Corecrypto User Module v10.0 for ARM オペレーティングシステム: iOS 13 タイプ: ソフトウェア セキュリティレベル: 1 |
オペレーティングシステムのリリース日: 2019 認証日: 2021/03/23 | 認証書: 3855 | タイトル: Apple Corecrypto Kernel Module v10.0 for ARM オペレーティングシステム: iOS 13 タイプ: ソフトウェア セキュリティレベル: 1 |
オペレーティングシステムのリリース日: 2019 認証日: 2021/02/05 | 認証書: 3811 | タイトル: Apple Secure Key Store Cryptographic Module v10.0 オペレーティングシステム: iOS 13と共に配布されるsepOS タイプ: ハードウェア セキュリティレベル: 2 |
以前のバージョン
以下に示すバージョンのiOSについては、暗号モジュールの認証を以前に取得済みです。5年以上が経過したものは、CMVPの履歴リストに掲載されています:
2018年のiOS 12(corecryptoモジュールv6.0)-FIPS 140-2
2017年のiOS 11(corecryptoモジュールv6.0)-FIPS 140-2
2016年のiOS 10(corecryptoモジュールv6.0)-FIPS 140-2
2015年のiOS 9(corecryptoモジュールv6.0)-FIPS 140-2
2014年のiOS 8(corecryptoモジュールv5.0)-FIPS 140-2
2013年のiOS 7(corecryptoモジュールv4.0)-FIPS 140-2
2012年のiOS 6(corecryptoモジュールv3.0)-FIPS 140-2
コモンクライテリア(CC)認証取得の背景
Appleは、オペレーティングシステムのメジャーリリースのたびに、iOSの認証取得に積極的に取り組んでいます。認証は、最終公開バージョンに対してのみ実施可能です。iPadOS 13.1より前は、iPadOSはiOSという名称でした。
コモンクライテリア(CC)認証の取得状況
国家情報保証パートナーシップ(NIAP)が運営している米国スキームでは、「Products in Evaluation」というリストが管理されており、現在米国でNIAPの認定を受けたCommon Criteria Testing Laboratory(CCTL)による評価が進行中の製品、およびCCEVSの責任者により製品が正式に受理されて評価が開始されるEvaluation Kickoff Meeting(またはこれに相当するもの)が完了した製品が記載されています。
詳しくは、コモンクライテリア(CC)認証の取得状況情報を参照してください。
次の表に、現在試験機関で評価中の製品、またはコモンクライテリアに適合しているとして認証された製品を示します。
オペレーティングシステム/認証日 | スキームID/書類 | タイトル/プロテクションプロファイル |
---|---|---|
オペレーティングシステム: iOS 17 認証日: — | スキームID: まだ認証されていません | タイトル: Apple iOS 17: iPhone プロテクションプロファイル: Mobile Device Fundamentals、デバイスロック解除用の生体認証の登録と検証、Bluetooth、MDM Agents、仮想プライベートネットワーク(VPN)クライアント、WLANクライアントのPP構成 |
オペレーティングシステム: iOS 16 認証日: 2023/10/10 | スキームID: 11349 | タイトル: Apple iOS 16: iPhone プロテクションプロファイル: Mobile Device Fundamentals、デバイスロック解除用の生体認証の登録と検証、Bluetooth、MDM Agents、仮想プライベートネットワーク(VPN)クライアント、WLANクライアントのPP構成 |
オペレーティングシステム: iOS 15 認証日: 2022/11/04 | スキームID: 11238 | タイトル: Apple iOS 15: iPhone プロテクションプロファイル: Mobile Device Fundamentals、VPN Client module、WLAN Clients PP Module、MDM Agent EP、TLSパッケージ |
アーカイブ済みのiOSのコモンクライテリア認証
以下に示す以前のバージョンのiOSについては、コモンクライテリアの認証を取得済みです。これらは、NIAPのポリシーに従ってNIAPによりアーカイブされます。
オペレーティングシステム/認証日 | スキームID/書類 | タイトル/プロテクションプロファイル |
---|---|---|
オペレーティングシステム: iOS 14 認証日: 2021/09/01 | スキームID: 11146 | タイトル: Apple iOS 14: iPhone プロテクションプロファイル: Mobile Device Fundamentals、VPN Client module、WLAN Clients PP Module、MDM Agent EP |
オペレーティングシステム: iOS 13 認証日: 2020/11/06 | スキームID: 11036 | タイトル: iOS 13を搭載したiPhone プロテクションプロファイル: Mobile Device Fundamentals、VPN Client module、WLAN Clients EP、MDM Agent EP |
オペレーティングシステム: iOS 12 認証日: 2019/03/14 | スキームID: 10937 | タイトル: iOS 12を搭載したiPhone プロテクションプロファイル: Mobile Device Fundamentals、VPN Client module、Wireless LAN client EP、MDM Agent EP |
オペレーティングシステム: iOS 11 認証日: 2018/07/17 | スキームID: 10851 | タイトル: Apple iOS 11 プロテクションプロファイル: Mobile Device Fundamentals、Wireless LAN client EP、MDM Agent EP |
オペレーティングシステム: iOS 10 認証日: 2017/07/27 | スキームID: 10782 | タイトル: iPhoneおよびiPadデバイスのiOS 10.2 プロテクションプロファイル: Mobile Device Fundamentals、Wireless LAN client EP、MDM Agent EP |
オペレーティングシステム: iOS 10 認証日: 2017/07/27 | スキームID: 10792 | タイトル: iPhoneおよびiPadのiOS 10.2VPNクライアント プロテクションプロファイル: VPNクライアントPP |
オペレーティングシステム: iOS 9 認証日: 2016/10/14 | スキームID: 10725 | タイトル: MDMエージェントを搭載したiOS 9.3.2 プロテクションプロファイル: Mobile Device Fundamentals、MDM Agent EP |
オペレーティングシステム: iOS 9 認証日: 2016/10/13 | スキームID: 10714 | タイトル: iPhoneおよびiPadのOS VPNクライアント プロテクションプロファイル: VPNクライアントPP |
オペレーティングシステム: iOS 9 認証日: 2016/01/28 | スキームID: 10695 | タイトル: iOS 9 プロテクションプロファイル: Mobile Device Fundamentals |
Appleのセキュリティとプライバシーの認証についての質問は、security-certifications@apple.comにお問い合わせください。