AppleデバイスのWi-Fi仕様
AppleデバイスのWi-Fi仕様の詳細は以下の通りです。詳細の説明は、以下の通りです:
802.11の互換性と周波数帯域: 802.11be(Wi-Fi 7)、802.11ax(Wi-Fi 6およびWi-Fi 6E)、802.11ac(Wi-Fi 5)、802.11n(Wi-Fi 4)、802.11a、802.11b/g、および物理層(PHY)テクノロジーに依存する6 GHz、5 GHz、または2.4 GHz帯域の周波数。
Wi-Fi 7およびWi-Fi 6Eに対応するAppleプラットフォームは、2.4 GHzまたは5 GHzチャンネル、および6 GHz優先スキャンチャンネル(規制ドメインによって6 GHzが許可されている場合)で検出できるWi-Fi 6Eネットワークに参加できます。
注記: 中国本土ではWi‑Fi 6Eは使用できません。Wi-Fi 7は中国本土で対応していますが、6 GHzでは使用できません。
物理層(PHY)データレート: クライアントがWi-Fi経由でデータを伝送できる最大速度です。
チャンネル帯域幅: サポートされている最大チャンネル帯域幅です。チャンネルを802.11nから始め、複数のチャンネルを組み合わせて、1回の伝送でより多くのデータを送信できる幅の広いチャンネルを作ることができます。5 GHz帯の802.11nでは、2つの20 MHzチャンネルを組み合わせて、1つの40 MHzチャンネルを作ることができます。5 GHz帯の802.11acでは、4つの20 MHzチャンネルを組み合わせて、1つの80 MHzチャンネルを作ることができます。
MCSインデックス: MCS(Modulation and Coding Scheme)インデックスは、802.11ac/nデバイスが通信できる最大伝送速度を定義します。802.11acはVHT(Very High Throughput)、802.11nはHT(High Throughput)フレームを使用します。
空間ストリーム/SISO/MIMO: 各無線装置は、特定数の独立したデータストリーム(空間ストリーム)を同時に送信できます。これにより、スループット全体が向上する可能性があります。SISO(Single Input Single Output)は単一の無線およびアンテナを使用し、MIMO(Multiple Input Multiple Output)は複数の無線およびアンテナを使用します。
iPhoneの機種のWi-Fi仕様の詳細
iPhone 16のすべての機種のWi-Fi仕様は、次の表に詳しく説明されています。iPhone 16のすべての機種は、2.4 GHz、5 GHz、および6 GHz帯域とMLO(マルチリンクオペレーション)のWi-Fi 7に対応しています。
802.11規格、名称、周波数 | 最大PHYデータレート | 最大チャンネル帯域幅 | 最大MCSインデックス | 最大空間ストリーム / タイプ |
---|---|---|---|---|
be@6 GHz | 2400 Mbps | 160 MHz | 11(EHT) | 2/MIMO |
be@5 GHz | 2400 Mbps | 160 MHz | 11(EHT) | 2/MIMO |
be@2.4 GHz | 229 Mbps | 20 MHz | 9(EHT) | 2/MIMO |
ax@6 GHz | 2400 Mbps | 160 MHz | 11(HE) | 2/MIMO |
ax@5 GHz | 2400 Mbps | 160 MHz | 11(HE) | 2/MIMO |
ac@5 GHz | 866 Mbps | 80 MHz | 9(VHT) | 2/MIMO |
a/n@5 GHz | 300 Mbps | 40 MHz | 7(HT) | 2/MIMO |
ax@2.4 GHz | 229 Mbps | 20 MHz | 9(HE) | 2/MIMO |
b/g/n@2.4 GHz | 144 Mbps | 20 MHz | 7(HT) | 2/MIMO |
iPhone 15 Proのすべての機種のWi-Fi仕様は、次の表に詳しく説明されています。
802.11規格、名称、周波数 | 最大PHYデータレート | 最大チャンネル帯域幅 | 最大MCSインデックス | 最大空間ストリーム / タイプ |
---|---|---|---|---|
ax@6 GHz | 2400 Mbps | 160 MHz | 11(HE) | 2/MIMO |
ax@5 GHz | 2400 Mbps | 160 MHz | 11(HE) | 2/MIMO |
ac@5 GHz | 866 Mbps | 80 MHz | 9(VHT) | 2/MIMO |
a/n@5 GHz | 300 Mbps | 40 MHz | 7(HT) | 2/MIMO |
ax@2.4 GHz | 229 Mbps | 20 MHz | 9(HE) | 2/MIMO |
b/g/n@2.4 GHz | 144 Mbps | 20 MHz | 7(HT) | 2/MIMO |
iPhone 11からiPhone 15(iPhone 15 Proを除く)のWi-Fi仕様は、次の表に詳しく説明されています。
802.11規格、名称、周波数 | 最大PHYデータレート | 最大チャンネル帯域幅 | 最大MCSインデックス | 最大空間ストリーム / タイプ |
---|---|---|---|---|
ax@5 GHz | 1200 Mbps | 80 MHz | 11(HE) | 2/MIMO |
ac@5 GHz | 866 Mbps | 80 MHz | 9(VHT) | 2/MIMO |
a/n@5 GHz | 300 Mbps | 40 MHz | 7(HT) | 2/MIMO |
ax@2.4 GHz | 195 Mbps | 20 MHz | 9(HE) | 2/MIMO |
b/g/n@2.4 GHz | 144 Mbps | 20 MHz | 7(HT) | 2/MIMO |
iPhone Xのすべての機種のWi-Fi仕様は、次の表に詳しく説明されています。
802.11規格、名称、周波数 | 最大PHYデータレート | 最大チャンネル帯域幅 | 最大MCSインデックス | 最大空間ストリーム / タイプ |
---|---|---|---|---|
ac@5 GHz | 866 Mbps | 80 MHz | 9(VHT) | 2/MIMO |
a/n@5 GHz | 300 Mbps | 40 MHz | 7(HT) | 2/MIMO |
b/g/n@2.4 GHz | 144 Mbps | 20 MHz | 7(HT) | 2/MIMO |
iPadの機種のWi-Fi仕様の詳細
iPad Proの以下の機種のWi-Fi仕様は、次の表に詳しく説明されています。
13インチiPad Pro(M4)
11インチiPad Pro(M4)
iPad Pro(12.9インチ)(第6世代)
iPad Pro(11インチ)(第4世代)
13インチiPad Air(M2)
11インチiPad Air(M2)
802.11規格、名称、周波数 | 最大PHYデータレート | 最大チャンネル帯域幅 | 最大MCSインデックス | 最大空間ストリーム/タイプ |
---|---|---|---|---|
ax@6 GHz | 2400 Mbps | 160 MHz | 11(HE) | 2/MIMO |
ax@5 GHz | 1200 Mbps | 80 MHz | 11(HE) | 2/MIMO |
ac@5 GHz | 866 Mbps | 80 MHz | 9(VHT) | 2/MIMO |
a/n@5 GHz | 300 Mbps | 40 MHz | 7(HT) | 2/MIMO |
ax@2.4 GHz | 299 Mbps | 20 MHz | 9(HE) | 2/MIMO |
b/g/n@2.4 GHz | 144 Mbps | 20 MHz | 7(HT) | 2/MIMO |
iPadの以下の機種のWi-Fi仕様は、次の表に詳しく説明されています。
iPad(第10世代)
iPad Air(第4世代)
iPad mini(第6世代)
iPad Pro(12.9インチ)(第5世代)
12.9インチiPad Pro(第4世代)
iPad Pro(11インチ)(第3世代)
11インチiPad Pro(第2世代)
802.11規格、名称、周波数 | 最大PHYデータレート | 最大チャンネル帯域幅 | 最大MCSインデックス | 最大空間ストリーム / タイプ |
---|---|---|---|---|
ax@5 GHz | 1200 Mbps | 80 MHz | 11(HE) | 2/MIMO |
ac@5 GHz | 866 Mbps | 80 MHz | 9(VHT) | 2/MIMO |
a/n@5 GHz | 300 Mbps | 40 MHz | 7(HT) | 2/MIMO |
ax@2.4 GHz | 299 Mbps | 20 MHz | 9(HE) | 2/MIMO |
b/g/n@2.4 GHz | 144 Mbps | 20 MHz | 7(HT) | 2/MIMO |
iPadの以下の機種のWi-Fi仕様は、次の表に詳しく説明されています。
iPad(第9世代)
iPad(第8世代)
12.9インチiPad Pro(第3世代)
12.9インチiPad Pro(第2世代)
12.9インチiPad Pro(第1世代)
10.5インチiPad Pro
9.7インチiPad Pro
802.11規格、名称、周波数 | 最大PHYデータレート | 最大チャンネル帯域幅 | 最大MCSインデックス | 最大空間ストリーム / タイプ |
---|---|---|---|---|
ac@5 GHz | 866 Mbps | 80 MHz | 9(VHT) | 2/MIMO |
a/n@5 GHz | 300 Mbps | 40 MHz | 7(HT) | 2/MIMO |
b/g/n@2.4 GHz | 144 Mbps | 20 MHz | 7(HT) | 2/MIMO |
MacBook Proの機種のWi-Fi仕様の詳細
MacBook Proの以下の機種のWi-Fi仕様は、次の表に詳しく説明されています。
MacBook Pro(16インチ、M2、2023)
MacBook Pro(14インチ、M2、2023)
802.11規格、名称、周波数 | 最大PHYデータレート | 最大チャンネル帯域幅 | 最大MCSインデックス | 最大空間ストリーム / タイプ |
---|---|---|---|---|
ax@6 GHz | 2400 Mbps | 160 MHz | 11(HE) | 2/MIMO |
ax@5 GHz | 1200 Mbps | 80 MHz | 11(HE) | 2/MIMO |
ac@5 GHz | 866 Mbps | 80 MHz | 9(VHT) | 2/MIMO |
a/n@5 GHz | 300 Mbps | 40 MHz | 15(HT) | 2/MIMO |
ax@2.4 GHz | 195 Mbps | 20 MHz | 9(HE) | 2/MIMO |
b/g/n@2.4 GHz | 144 Mbps | 20 MHz | 15(HT) | 2/MIMO |
MacBook Proの以下の機種のWi-Fi仕様は、次の表に詳しく説明されています。
MacBook Pro(13インチ、M2、2022)
MacBook Pro(14インチ、2021)
MacBook Pro(16インチ、2021)
MacBook Pro(13インチ、M1、2020)
802.11規格、名称、周波数 | 最大PHYデータレート | 最大チャンネル帯域幅 | 最大MCSインデックス | 最大空間ストリーム / タイプ |
---|---|---|---|---|
ax@5 GHz | 1200 Mbps | 80 MHz | 11(HE) | 2/MIMO |
ac@5 GHz | 866 Mbps | 80 MHz | 9(VHT) | 2/MIMO |
a/n@5 GHz | 300 Mbps | 40 MHz | 15(HT) | 2/MIMO |
ax@2.4 GHz | 195 Mbps | 20 MHz | 9(HE) | 2/MIMO |
b/g/n@2.4 GHz | 144 Mbps | 20 MHz | 15(HT) | 2/MIMO |
MacBook Airの機種のWi-Fi仕様の詳細
MacBook Airの以下の機種のWi-Fi仕様は、次の表に詳しく説明されています。
MacBook Air(15インチ、M3, 2024)
MacBook Air(13インチ、M3, 2024)
802.11規格、名称、周波数 | 最大PHYデータレート | 最大チャンネル帯域幅 | 最大MCSインデックス | 最大空間ストリーム / タイプ |
---|---|---|---|---|
ax@6 GHz | 2400 Mbps | 160 MHz | 11(HE) | 2/MIMO |
ax@5 GHz | 1200 Mbps | 80 MHz | 11(HE) | 2/MIMO |
ac@5 GHz | 866 Mbps | 80 MHz | 9(VHT) | 2/MIMO |
a/n@5 GHz | 300 Mbps | 40 MHz | 7(HT) | 2/MIMO |
ax@2.4 GHz | 195 Mbps | 20 MHz | 9(HE) | 2/MIMO |
b/g/n@2.4 GHz | 144 Mbps | 20 MHz | 7(HT) | 2/MIMO |
MacBook Airの以下の機種のWi-Fi仕様は、次の表に詳しく説明されています。
MacBook Air(15インチ、M2、2023)
MacBook Air(M2、2022)
MacBook Air(M1、2020)
802.11規格、名称、周波数 | 最大PHYデータレート | 最大チャンネル帯域幅 | 最大MCSインデックス | 最大空間ストリーム / タイプ |
---|---|---|---|---|
ax@5 GHz | 1200 Mbps | 80 MHz | 11(HE) | 2/MIMO |
ac@5 GHz | 866 Mbps | 80 MHz | 9(VHT) | 2/MIMO |
a/n@5 GHz | 300 Mbps | 40 MHz | 7(HT) | 2/MIMO |
ax@2.4 GHz | 195 Mbps | 20 MHz | 9(HE) | 2/MIMO |
b/g/n@2.4 GHz | 144 Mbps | 20 MHz | 7(HT) | 2/MIMO |
Apple TV 4KのWi-FiおよびEthernet仕様の詳細
Apple TV 4K(第3世代)およびApple TV 4K(第2世代)のWi-Fi仕様は、次の表に詳しく説明されています。
802.11規格、名称、周波数 | 最大PHYデータレート | 最大チャンネル帯域幅 | 最大MCSインデックス | 最大空間ストリーム / タイプ |
---|---|---|---|---|
ax@5 GHz | 1200 Mbps | 80 MHz | 11(HE) | 2/MIMO |
ac@5 GHz | 866 Mbps | 80 MHz | 9(VHT) | 2/MIMO |
a/n@5 GHz | 300 Mbps | 40 MHz | 7(HT) | 2/MIMO |
ax@5 GHz | 195 Mbps | 20 MHz | 9(HE) | 2/MIMO |
b/g/n@2.4 GHz | 144 Mbps | 20 MHz | 7(HT) | 2/MIMO |
Apple TV 4K(第3世代)、Apple TV 4K(第2世代)、およびApple TV 4K(第1世代)のEthernet仕様は、次の表に詳しく説明されています。
Ethernet接続 | 1 Gbps | Thread無線対応 |
---|---|---|
Apple TV 4K(第3世代) | ||
Apple TV 4K(第2世代) | ||
Apple TV 4K(第1世代) |
Apple Vision ProのWi-Fi仕様の詳細
Apple Vision ProのWi-Fi仕様は、次の表に詳しく説明されています。
802.11規格、名称、周波数 | 最大PHYデータレート | 最大チャンネル帯域幅 | 最大MCSインデックス | 最大空間ストリーム / タイプ |
---|---|---|---|---|
ax@5 GHz | 1200 Mbps | 80 MHz | 11(HE) | 2/MIMO |
ac@5 GHz | 866 Mbps | 80 MHz | 9(VHT) | 2/MIMO |
a/n@5 GHz | 300 Mbps | 40 MHz | 7(HT) | 2/MIMO |
ax@2.4 GHz | 195 Mbps | 20 MHz | 9(HE) | 2/MIMO |
b/g/n@2.4 GHz | 144 Mbps | 20 MHz | 7(HT) | 2/MIMO |