Mac に付属するアプリケーション
お使いの Mac には、楽しくて便利なさまざまなアプリケーションがすでにインストールされていて、友達と楽しい時間を過ごしたり、作業したり、つながったりでき、さらに整理したり買い物したりできます。アプリケーションを開くには、「Dock」でそれらのアイコンをクリックするか、「Dock」で Launchpad アイコン をクリックしてから Launchpad を使ってアプリケーションを開きます。
ヒント:Mac に付属のすべてのアプリケーションにはヘルプが含まれているため、それを使って習熟していくことができます。アプリケーションの使用中にメニューバーで「ヘルプ」を選択するだけです。
よく使うアプリケーション
アイコン | App | 説明 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
App Store | Mac 用アプリケーションを探したり、購入、インストール、アップデート、およびレビューすることができます。 | ||||||||||
Automator | 複雑なプログラミング言語やスクリプト言語を使わずにタスクを自動化できます。 | ||||||||||
ブック | 古典、ベストセラー、オーディオブックなどを入手して読んだり、テキストブックで学習したりできます。 | ||||||||||
計算機 | 基礎的な計算、高度な計算、またはプログラマ計算を実行できます。 | ||||||||||
カレンダー | 会議、イベント、および予約をまとめて管理できます。 | ||||||||||
チェス | Mac またはほかのプレイヤーとチェスができます。 | ||||||||||
連絡先 | 生活で接する人たちの電話番号、住所、誕生日などを保存できます。 | ||||||||||
辞書 | 辞書やその他のソースで単語を調べます。 | ||||||||||
FaceTime | ビデオ通話やオーディオ通話をかけます。 | ||||||||||
Font Book | フォントをインストール、管理、およびプレビューすることができます。 | ||||||||||
GarageBand | あらゆる機能を備えた音楽制作スタジオが Mac に内蔵されています。 | ||||||||||
ホーム | HomeKit 対応アクセサリを制御したり自動化したりします。 | ||||||||||
iMovie | ビデオクリップをブラウズしたり、お気に入りの瞬間を共有したり、予告編やムービーを作成したりします。 | ||||||||||
iTunes | 音楽、映画、テレビ番組、Podcast などを取得して再生します。 | ||||||||||
Keynote | イメージ、メディア、グラフ、アニメーションなどを含むプレゼンテーションを作成します。 | ||||||||||
メール | すべてのメールをまとめて管理できます。 | ||||||||||
マップ | 経路、交通状況、および公共交通機関詳細を入手します。 | ||||||||||
メッセージ | テキストおよびオーディオメッセージを送信します。 | ||||||||||
News | 主要な情報源から編集者が厳選し、あなたのためにパーソナライズした最新のニュースをお届けします。 | ||||||||||
メモ | ちょっとした思い付きを手早くメモし、写真、ビデオ、URL、または表を追加して、後で確認できます。 | ||||||||||
Numbers | 数式、関数、インタラクティブなグラフなどを使ってスプレッドシートを作成します。 | ||||||||||
Pages | フォーマットされたテキスト、イメージ、メディア、表などを使って書類を作成します。 | ||||||||||
Photo Booth | 楽しい写真を撮影したりビデオを録画したりします。 | ||||||||||
写真 | 写真やビデオを読み込んだり、表示したり、整理したりします。 | ||||||||||
プレビュー | PDF やイメージの表示および編集したり、イメージを読み込んだり、画面のピクチャを撮影したりします。 | ||||||||||
リマインダー | To Do、プロジェクト、食品など、追跡する必要があるもののリストを作成します。 | ||||||||||
Safari | Web を安全にブラウズしたりショッピングしたりできます。 | ||||||||||
スティッキーズ | メモ、リスト、およびピクチャをデスクトップ上に置いておくことができます。 | ||||||||||
株価 | マーケットニュースを入手して、お気に入りの株や為替をチェックしましょう。 | ||||||||||
テキストエディット | 標準テキスト、リッチテキスト、HTML などの書類を作成および編集できます。 | ||||||||||
ボイスメモ | オーディオを録音したり、再生したり、編集したり、共有したりできます。 |
その他のアプリケーション
アイコン | App | 説明 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクティビティモニタ | Mac 上のプロセッサ、アプリケーション、ディスク、メモリ、およびネットワーク動作に関する詳細を取得できます。 | ||||||||||
AirMac ユーティリティ | Wi-Fi ネットワークおよび AirMac ベースステーションを設定および管理できます。 | ||||||||||
Audio MIDI 設定 | お使いの Mac に接続されているオーディオ装置と MIDI 装置を設定します。 | ||||||||||
Bluetooth ファイル交換 | 近距離にあるデバイス間をワイヤレスで接続します。 | ||||||||||
Boot Camp アシスタント | お使いの Mac で Windows を使用します。 | ||||||||||
ColorSync ユーティリティ | Mac のカラープロファイルを調整します。 | ||||||||||
コンソール | Mac の問題について詳細を確認するためにログメッセージを表示します。 | ||||||||||
Digital Color Meter | ディスプレイ上の色の色値が分かります。 | ||||||||||
ディスクユーティリティ | ディスク、ディスクイメージ、および RAID セットを管理できます。 | ||||||||||
DVD プレーヤー | DVD または DVD ムービーファイルを再生します。 | ||||||||||
Grapher | 陰的な式と陽的な式を視覚化および解析できます。 | ||||||||||
イメージキャプチャ | イメージを転送およびスキャンしたり、写真を撮ったりできます。 | ||||||||||
Ink | スケッチしたり、テキストを手書きしたりできます。 (Mac にグラフィックスタブレットが接続されているときに「システム環境設定」に表示されます) | ||||||||||
キーチェーンアクセス | パスワードとアカウント情報を保存します。 | ||||||||||
移行アシスタント | Mac、PC、またはディスクから情報を転送できます。 | ||||||||||
QuickTime Player | ビデオまたはオーディオファイルを再生できます。 | ||||||||||
スクリーンショット | スクリーンショット撮影または画面収録を行います。 | ||||||||||
スクリプトエディタ | 強力なスクリプトやツールを作成でき、アプリケーションも作成できます。 | ||||||||||
システム情報 | Mac の詳細情報を取得したり、保証状況を確認したり、領域を解放する方法を確認したりします。 | ||||||||||
ターミナル | macOS で、完全な UNIX オペレーティングシステムにアクセスできます。 | ||||||||||
VoiceOver ユーティリティ | VoiceOver(macOS に内蔵されているスクリーンリーダー)をカスタマイズできます。 |
「システム環境設定」でライトまたはダークを選択して、メニューバー、デスクトップピクチャ、Dock、および内蔵アプリケーションの外観を変更できます。
お使いの Mac に「iPhoto」がある場合、「iPhoto」はそのまま Mac に残ります。「ただし、写真の管理には「iPhoto」ではなく「写真」を使用することを強くお勧めします。「iPhoto」から「写真」に切り替えるを参照してください。