Logic Pro 컨트롤 서피스 지원 설명서
Logic Pro의 Yamaha 02R96 데이터 항목 컨트롤
이 표에는 데이터 항목 컨트롤 및 그 할당이 요약되어 있습니다.
컨트롤 | 할당 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCRUB | 스크러빙 모드를 활성화하거나 비활성화합니다. | ||||||||||
SHUTTLE | 셔틀 모드를 활성화하거나 비활성화합니다. | ||||||||||
파라미터 휠 | 기본: 현재 선택한 파라미터의 값을 조정합니다. 스크러빙: 스크러빙 모드. 셔틀: 셔틀 모드. | ||||||||||
ENTER | 선택한 폴더에 진입합니다. | ||||||||||
DEC | 폴더에서 나갑니다. | ||||||||||
INC | 커서 모드 및 확대/축소 모드 간에 전환합니다. | ||||||||||
위쪽 방향 커서 | 커서 모드: 컴퓨터 키보드의 위쪽 화살표 키와 동일합니다. 확대/축소 모드: 수직으로 축소합니다. | ||||||||||
아래쪽 방향 커서 | 커서 모드: 컴퓨터 키보드의 아래쪽 화살표 키와 동일합니다. 확대/축소 모드: 수직으로 축소합니다. | ||||||||||
왼쪽 방향 커서 | 커서 모드: 컴퓨터 키보드의 왼쪽 화살표 키와 동일합니다. 확대/축소 모드: 수평으로 축소합니다. | ||||||||||
오른쪽 방향 커서 | 커서 모드: 컴퓨터 키보드의 오른쪽 화살표 키와 동일합니다. 확대/축소 모드: 수평으로 확대합니다. |
피드백을 보내 주셔서 감사합니다.