Use o modelo Cursos OneRoster no Apple School Manager
Use o modelo Cursos OneRoster para importar cursos.
Cursos com fonte manual devem continuar sincronizando com sua solução Gerenciamento de dispositivos móveis (MDM) mas é possível que não sejam mais exibidos no app Sala de aula. Turmas manuais podem ser apagadas do Apple School Manager se você desejar apagar a sincronização.
Importante: se um curso for removido do upload, os alunos serão removidos da turma e a fonte será alterada para Manual. Se os cursos forem usados no Projeto Escolar, a lista da turma será removida e um novo curso deverá ser criado para um novo processo de inscrição. Se as turmas forem usadas no Projeto escolar, os dados de progresso serão apagados automaticamente e não ficarão mais disponíveis para os instrutores ou estudantes.
Valor | Descrição | Exemplo | Obrigatório/exclusivo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sourcedID | O número exclusivo usado para identificar este curso em seu SIS ou em outro banco de dados. Use o mesmo valor de sourcedID para fazer referência a este curso nos arquivos .csv de turmas. | 240CBE32-357D-41AF-9A60-8A8F8084A2AD | Sim/Sim | ||||||||
orgSourcedID | O sourcedID da instituição de ensino ou do departamento a que esse curso pertence. | 7BF83DE0-9D69-4662-A1E9-DAAD468DEF09 | Sim/Não | ||||||||
courseCode | Um número ou código que identifica esse curso em sua organização. | SCI101 | Não/Não | ||||||||
título | O nome do curso. | Introdução à Ciência | Não/Não | ||||||||
assuntos | Nome do assunto (ou nomes) em formato legível por humanos. Se o atributo subjectCodes estiver presente, as listas de assuntos e subjectCodes deverão ter o mesmo comprimento e ter significado de ordem. | Ciências Matemática | Não/Não | ||||||||
subjectCodes | O código do assunto (ou códigos) em formato legível por máquina. Se for necessário mais de um código de assunto, use aspas duplas e separe com vírgulas (conforme RFC 4180). Se o atributo subject for usado, ambos os valores deverão ter o mesmo tamanho e ordem. | Ciências Matemática | Não/Não | ||||||||
notas | A nota (ou notas) do curso. | 6 | Não/Não | ||||||||
status | O status do registro do curso. Existem duas opções: “ativo” ou “a ser excluído”. | ativo | Não/Não | ||||||||
dateLastModified | A data em que as informações do curso foram modificadas pela última vez. As datas devem ser expressas no formato ISO 8601 (mais comumente formatado como AAAA-MM-DD). | 2024-06-26 | Não/Não | ||||||||
schoolYearsourcedID | SourcedId de uma AcademicSession com o tipo “schoolYear”. |
| Não/Não |