Utilizar o modelo de cursos do OneRoster no Apple School Manager
Utilize o modelo de cursos do OneRoster para importar os cursos.
Os cursos com uma origem manual continuam a sincronizar com a solução da gestão de dispositivos móveis (MDM), contudo, deixarão de ser apresentados na app Sala de aula. As turmas manuais podem ser apagadas do Apple School Manager se pretender removê‑las da sincronização.
Importante: Se um curso for removido do carregamento, os alunos são removidos da aula e a origem passa para Manual. Se os cursos tiverem sido utilizados na app TPC, a lista de aulas é removida e terá de ser criado um novo curso para nova inscrição. Se as turmas tiverem sido utilizadas na app TPC, os dados do progresso são automaticamente apagados e deixam de estar disponíveis para o formador ou o(a) aluno(a).
Valor | Descrição | Exemplo | Obrigatório/Único | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sourcedID | O número utilizado para identificar exclusivamente este curso no seu SIA ou noutra base de dados. Utilize o mesmo valor de sourcedID para fazer referência a este curso em turmas .csv. | 240CBE32‑357D‑41AF‑ 9A60‑8A8F8084A2AD | Sim/Sim | ||||||||
orgSourcedID | O sourcedID da instituição de ensino ou departamento a que este curso pertence. | 7BF83DE0‑9D69‑4662‑ A1E9‑DAAD468DEF09 | Sim/Não | ||||||||
courseCode | Um número ou código que identifica esse curso na sua organização. | SCI101 | Não/Não | ||||||||
title | O nome do curso. | Introdução às Ciências | Não/Não | ||||||||
subjects | O nome (ou nomes) do assunto em formato legível por humanos. Se o atributo subjectCodes estiver presente, as listas de subjectCodes e de subjectCodes têm de ter o mesmo comprimento e ser significativas em termos de ordem. | Ciências Matemática | Não/Não | ||||||||
subjectCodes | O código (ou códigos) do assunto em forma legível por máquina. Se for necessário mais do que um código de assunto, utilize as aspas duplas e separe com vírgulas (conforme RFC 4180). Se for utilizado o atributo subjects, os dois valores têm de ter o mesmo comprimento e a mesma ordem. | Ciências Matemática | Não/Não | ||||||||
grades | O nível (ou níveis) de ensino do curso. | 6 | Não/Não | ||||||||
status | O estado do registo do curso. Existem duas opções: “active” ou “tobedeleted”. | active | Não/Não | ||||||||
dateLastModified | A data da última modificação das informações deste curso. As datas devem ser expressas no formato ISO 8601 (mais frequentemente formatadas como AAAA-MM-DD). | 2024-06-26 | Não/Não | ||||||||
schoolYearsourcedID | O SourcedId de AcademicSession com o tipo de “schoolYear”. |
| Não/Não |