修改这个控件会自动更新这一页面
Final Cut Pro Logic 效果
Mac 版 Final Cut Pro 中 ChromaVerb 的空间类型
所选的空间类型定义混响的基本音色和确定控制操作的范围。它还设定空间的吸收特征以及确定大小、混响音色、密度和其他参数的行为方式。
空间类型 | 描述 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
房间 | 自然发声的房间,可快速构建密集反射。 | ||||||||||
会场 | 雄厚有力的混响,模拟小到中等房间。它具有较快的起音、较高的回声密度和较低的着色。 | ||||||||||
音乐厅 | 较大的空间,其中初始声音中有长延迟,构建慢,高音响应极低和适度散射构建。 | ||||||||||
剧院 | 中等到大型的干燥房间,具有中等反射密度。 | ||||||||||
人造礼堂 | 比“房间”模型宽敞,具有所有空间类型中最稀疏的反射。 | ||||||||||
数码 | 中等房间,具有中音反射密度。与“房间”模型相比,起音较慢。延迟更明快且丰富合唱般的混响。它有密集的混响尾音,具有扩展的高音和低音响应。 | ||||||||||
暗室 | 小到中等大小,声音低沉,密度低的房间混响。 | ||||||||||
密集房间 | 小房间,具有构建快速的密集反射模式。 | ||||||||||
平滑空间 | 声音平滑的混响,模拟中等大小空间。 | ||||||||||
人声礼堂 | 中等到大型的平滑人声礼堂,具有中等反射。 | ||||||||||
反射礼堂 | 中等到大型,高反射礼堂混响,具有低反射密度。 | ||||||||||
空气感 | 具有稀疏反射的较大空间。 | ||||||||||
效果 - 怪异房间 | 具有中等反射密度和独特音色的中等空间。 | ||||||||||
效果 - 轰隆声 | 具有中等反射密度的较大空间,可产生轰隆延迟。 |
感谢您的反馈。