Crosses Price Day % Weekly Monthly YTD YoY Date
USDTWD 32.7480 0.0210 0.06% -0.48% 0.23% -0.17% 4.53% Jan/24
EURTWD 34.3775 0.2891 0.85% 1.70% 0.65% 1.17% 1.17% Jan/24
GBPTWD 40.8915 0.4606 1.14% 1.40% -0.21% -0.43% 2.65% Jan/24
AUDTWD 20.6825 0.1153 0.56% 1.52% 1.45% 1.87% 0.31% Jan/24
NZDTWD 18.7046 0.1042 0.56% 1.21% 1.50% 1.95% -2.18% Jan/24
OMRTWD 85.0284 0.0399 0.05% -0.75% 0.14% -0.21% 4.46% Jan/23
PABTWD 32.8190 0.1035 0.32% -0.49% 0.39% 0.05% 4.75% Jan/23
PENTWD 8.74266 0.07007 -0.80% -0.11% -0.46% 0.05% 3.96% Jan/23
PGKTWD 8.01290 0.40807 -4.85% -2.59% -2.27% -0.78% -4.32% Jan/23
PHPTWD 0.55867 0.00007 -0.01% -0.54% 0.06% -1.07% 0.31% Jan/23
PKRTWD 0.11706 0.00032 -0.28% -1.13% -0.11% -0.66% 4.28% Jan/23
NIOTWD 0.88603 0.00784 -0.88% -1.68% -0.81% -1.14% 2.52% Jan/23
NPRTWD 0.23569 0.00118 -0.50% -0.95% -1.82% -1.58% -0.02% Jan/23
PYGTWD 0.00412787 0.00001124 -0.27% -1.45% -1.74% -1.69% -3.83% Jan/23
QARTWD 8.94951 0.02471 -0.28% -1.35% -0.22% -0.57% 4.02% Jan/23
RONTWD 6.84927 0.00474 0.07% 0.22% 0.18% 0.33% -0.11% Jan/23
RSDTWD 0.29099 0.00028 0.10% 0.24% 0.09% 0.24% -0.06% Jan/23
LYDTWD 6.66368 0.01009 -0.15% -0.26% -0.15% -0.39% 2.17% Jan/23
MADTWD 3.27754 0.00537 0.16% -0.25% 0.82% 1.08% 3.93% Jan/23
MDLTWD 1.75024 0.00996 -0.57% -1.34% -1.97% -2.46% -1.40% Jan/23
MGATWD 0.00696268 0.00000871 -0.13% -2.11% -0.22% -0.40% 0.56% Jan/23
MKDTWD 0.55375 0.00273 -0.49% 0.25% -0.17% -0.52% -0.56% Jan/23
MMKTWD 0.0156257 0.0000378 0.24% -0.81% 0.07% -0.27% 4.42% Jan/22
MNTTWD 0.00953069 0.00000180 -0.02% -1.06% -0.36% -0.64% 3.37% Jan/23
MOPTWD 4.06791 0.00981 -0.24% -1.03% -0.34% -0.74% 4.55% Jan/23
MURTWD 0.70440 0.00220 -0.31% 0.14% 0.62% 0.50% -0.65% Jan/23
MVRTWD 2.12362 0.00199 0.09% -0.71% 0.17% -0.17% 4.52% Jan/23
MWKTWD 0.0188081 0.0002456 -1.29% -2.09% -1.22% -0.60% 0.06% Jan/23
MYRTWD 7.36368 0.01215 -0.16% 0.58% 1.13% 0.38% 11.03% Jan/23
MZNTWD 0.51205 0.00503 -0.97% -1.77% -0.90% -0.25% 3.34% Jan/23
NADTWD 1.76469 0.00482 -0.27% 1.17% 0.17% 1.30% 8.12% Jan/23
XOFTWD 0.0519595 0.0001701 -0.33% 0.14% -0.51% -0.73% -0.74% Jan/23
XPFTWD 0.28578 0.00052 -0.18% -0.01% -0.07% 0.11% -0.29% Jan/23
YERTWD 0.13164 0.00009 -0.07% -0.71% 0.31% -0.05% 4.80% Jan/23
ZARTWD 1.76774 0.00345 -0.19% 0.67% 0.30% 1.58% 7.18% Jan/23
SGDTWD 24.3336 0.1853 0.77% 1.10% 1.11% 1.31% 4.15% Jan/24
SLLTWD 0.00144185 0.00000868 0.61% -0.64% 0.38% 0.55% 4.39% Jan/22
URYTWD 0.74910 0.00115 0.15% 0.12% 1.94% -0.30% -6.63% Jan/23
UZSTWD 0.00252488 0.00000287 0.11% -0.88% -0.39% -0.71% 0.04% Jan/23
VNDTWD 0.00130432 0.00000169 -0.13% 0.37% 1.50% 1.31% 2.21% Jan/23
XAFTWD 0.0519481 0.0000286 0.06% 0.21% 0.17% 1.39% -0.08% Jan/23
SOSTWD 0.0571599 0.0004378 -0.76% -1.56% -0.69% -1.03% 3.63% Jan/23
SRDTWD 0.92782 0.00189 0.20% -1.24% -0.45% 0.25% 6.61% Jan/22
SSPTWD 0.0080779 0.0000196 0.24% -1.01% -3.73% -4.38% -72.40% Jan/22
STDTWD 1.39251 0.00216 0.16% 0.33% 0.27% 1.48% 0.04% Jan/23
SVCTWD 3.73350 0.00922 -0.25% -1.06% -0.08% -0.41% 4.27% Jan/23
SYPTWD 0.0025156 0.0000061 0.24% -1.01% 0.07% -0.27% 4.38% Jan/22
SZLTWD 1.76967 0.00254 -0.14% 1.45% 0.31% 1.52% 8.43% Jan/23
THBTWD 0.96456 0.00078 -0.08% 1.42% 1.67% 0.94% 9.57% Jan/23
TJSTWD 2.98500 0.00819 -0.27% -1.35% -0.48% -1.27% 3.66% Jan/23
TMTTWD 9.34276 0.01870 -0.20% -1.01% -0.13% -0.47% 4.07% Jan/23
TNDTWD 10.29467 0.01228 0.12% -0.01% 0.59% 0.07% 2.15% Jan/23
RWFTWD 0.0232962 0.0004537 -1.91% -3.10% -2.56% -2.76% -6.35% Jan/23
SCRTWD 2.30101 0.00559 0.24% -0.57% -1.85% -0.04% -2.01% Jan/23
SDGTWD 0.0546007 0.0000299 -0.05% -0.86% 0.01% -0.33% 4.29% Jan/23
TTDTWD 4.81008 0.02284 -0.47% -1.39% -0.45% -0.79% 3.74% Jan/23
TZSTWD 0.0130370 0.0000492 -0.38% -0.79% -4.89% -3.62% 4.65% Jan/23
UAHTWD 0.78053 0.00252 0.32% 0.22% 0.63% 0.05% -6.77% Jan/23
UGXTWD 0.00889618 0.00000774 0.09% -0.19% 0.13% -0.40% 8.19% Jan/23
AEDTWD 8.89446 0.01569 -0.18% -0.83% -0.07% -0.41% 4.04% Jan/24
AFNTWD 0.43595 0.00317 0.73% -3.02% -6.45% -6.51% 1.09% Jan/24
ALLTWD 0.34600 0.00216 -0.62% -0.01% -0.46% 0.00% 4.91% Jan/24
AMDTWD 0.0814374 0.0001761 -0.22% -1.86% -1.71% -1.80% 4.82% Jan/24
AOATWD 0.0357162 0.0001686 -0.47% -1.12% 1.28% 0.46% -3.42% Jan/24
BDTTWD 0.26765 0.00083 -0.31% -1.28% -2.58% -2.91% -6.66% Jan/24
BGNTWD 17.4494 0.0164 0.09% 0.65% 0.32% 0.50% 0.12% Jan/24
BHDTWD 86.7078 0.1242 -0.14% -0.78% 0.05% -0.32% 4.08% Jan/24
BIFTWD 0.0110649 0.0001505 -1.34% -2.03% -1.40% -0.25% -0.04% Jan/24
AZNTWD 19.2018 0.1062 -0.55% -1.20% -0.44% -0.78% 3.66% Jan/24
BNDTWD 24.1253 0.0221 -0.09% 0.11% 0.17% 0.40% 3.03% Jan/24
BOBTWD 4.73573 0.04194 -0.88% -1.52% -0.63% 0.12% 3.47% Jan/24
BSDTWD 32.7073 0.0197 -0.06% -0.71% 0.05% -0.29% 4.17% Jan/24
BTCTWD 3441292 32,219 0.95% 0.26% 6.20% 12.43% 175.30% Jan/24
BWPTWD 2.35795 0.01476 -0.62% -0.17% -0.52% 0.39% 2.45% Jan/24
BYRTWD 10.0071 0.0131 -0.13% -0.78% -0.02% -0.36% 4.10% Jan/24
CDFTWD 0.0114731 0.0000060 0.05% -0.91% -0.16% -0.09% -1.02% Jan/23
CLPTWD 0.0330828 0.0000568 -0.17% 1.03% 0.23% 0.29% -4.13% Jan/24
COPTWD 0.00773876 0.00001186 -0.15% 1.08% 4.44% 3.93% -2.68% Jan/24
CRCTWD 0.0648912 0.0003644 -0.56% -1.66% 0.17% 0.23% 6.12% Jan/24
CUCTWD 1.36363 0.00048 0.04% -0.77% 0.11% -0.23% 4.46% Jan/23
CVETWD 0.30954 0.00152 0.49% 1.06% 0.68% 0.66% 0.13% Jan/24
CZKTWD 1.36683 0.00900 0.66% 1.80% 1.13% 1.36% -0.33% Jan/24
DJFTWD 0.18387 0.00040 -0.22% -0.87% -0.11% -0.45% 3.97% Jan/24
DKKTWD 4.59636 0.02743 0.60% 1.18% 0.78% 0.87% 0.54% Jan/24
DOPTWD 0.53343 0.00042 0.08% -1.14% -0.92% -0.98% -0.43% Jan/24
GELTWD 11.47737 0.09169 -0.79% -1.94% -2.82% -1.51% -3.58% Jan/22
GHSTWD 2.15196 0.01656 -0.76% -3.19% -3.18% -3.56% -17.23% Jan/22
GMDTWD 0.44799 0.00529 -1.17% -2.13% -1.34% -1.47% -4.41% Jan/22
GNFTWD 0.00377657 0.00001658 -0.44% -1.44% -0.68% -0.97% 2.51% Jan/22
GTQTWD 4.22991 0.00241 0.06% -1.12% -0.50% -0.65% 5.48% Jan/22
GYDTWD 0.15731 0.00056 0.36% -0.55% 0.18% 0.32% 4.58% Jan/22
HKDTWD 4.20552 0.00399 0.09% -0.59% -0.05% -0.43% 4.77% Jan/24
HNLTWD 1.28231 0.00170 -0.13% -1.34% -0.70% -1.04% 0.73% Jan/22
HTGTWD 0.25036 0.00068 -0.27% -1.30% -0.17% -0.63% 5.16% Jan/22
HUFTWD 0.0830031 0.0003136 0.38% 0.58% 0.62% 0.50% -6.71% Jan/22
FJDTWD 14.1425 0.1981 -1.38% -1.70% -1.28% 0.45% 2.14% Jan/22
ILSTWD 9.23158 0.05583 0.61% 1.73% 3.61% 2.37% 10.83% Jan/22
DZDTWD 0.24264 0.00008 -0.03% -0.37% -0.30% 0.10% 3.85% Jan/24
EGPTWD 0.65014 0.00127 -0.20% -0.57% 1.48% 0.66% -36.12% Jan/24
ERNTWD 2.17957 0.00223 -0.10% -0.75% 0.00% -0.34% 4.13% Jan/24
ETBTWD 0.25602 0.00336 -1.29% -2.15% -2.25% -0.42% -54.23% Jan/24
ETHTWD 109185.4 21.3 -0.02% -4.68% -4.25% -0.07% 57.12% Jan/24
IQDTWD 0.0249739 0.0000417 0.17% -0.88% 0.00% -0.34% 4.34% Jan/22
IRRTWD 0.000777090 0.000000035 0.00% -1.04% -0.17% -0.51% 4.17% Jan/22
ISKTWD 0.23306 0.00023 -0.10% -0.67% -0.58% -1.25% 1.39% Jan/22
JMDTWD 0.20850 0.00034 -0.16% -1.14% -1.10% -1.67% 2.83% Jan/22
JODTWD 46.1066 0.0946 0.21% -0.84% 0.01% -0.29% 4.30% Jan/22
KESTWD 0.25226 0.00054 -0.21% -1.14% -0.46% -0.91% 30.44% Jan/22
KGSTWD 0.37356 0.00036 0.10% -0.95% -0.59% -0.93% 6.48% Jan/22
KHRTWD 0.00809539 0.00002512 -0.31% -1.17% -0.73% -0.87% 5.06% Jan/22
KMFTWD 0.0690544 0.0001011 0.15% 0.36% 0.04% -0.22% -0.41% Jan/22
KYDTWD 39.2617 0.0423 -0.11% -1.25% -0.17% -0.51% 3.39% Jan/21
KZTTWD 0.0627381 0.0000758 0.12% 0.81% -0.05% 0.33% -10.38% Jan/23
LAKTWD 0.00149936 0.00000172 0.11% -1.14% -0.25% -0.80% -1.07% Jan/23
LBPTWD 0.0003651 0.0000003 -0.08% -0.92% -0.04% -0.38% -82.52% Jan/23
LKRTWD 0.10969 0.00015 0.14% -1.93% -0.53% -1.97% 11.96% Jan/23
LRDTWD 0.16523 0.00044 -0.26% -6.26% -8.01% -7.07% 0.20% Jan/22
LSLTWD 1.77017 0.00141 -0.08% 1.35% 0.34% 1.62% 8.45% Jan/23
LTCTWD 3890.82 76.49 2.01% -4.87% 9.78% 15.48% 89.44% Jan/24
LUNTWD 0.003 0.000 12.36% -18.82% -25.01% -18.48% 4.10% Jan/24
LNKTWD 830.61 10.95 -1.30% 9.96% -0.20% 27.11% 86.70% Jan/24
KRWTWD 0.0227069 0.0000602 -0.26% 0.53% 0.86% 2.33% -2.95% Jan/22
JPYTWD 0.21013 0.00042 0.20% -0.19% 1.01% 0.79% -0.71% Jan/24
INRTWD 0.37832 0.00082 0.22% -0.74% -1.51% -1.30% 0.35% Jan/22
IDRTWD 0.00201278 0.00001153 0.58% -0.52% 0.02% -0.19% 0.41% Jan/22
DOTTWD 212.55 3.95 1.90% -14.24% -13.28% -2.03% 5.43% Jan/24
DAITWD 32.78 0.04 0.12% -0.48% 0.33% -0.10% 4.60% Jan/24
CNYTWD 4.52219 0.03138 0.70% 0.88% 0.77% 1.15% 3.64% Jan/24
CHFTWD 36.1464 0.0896 0.25% 0.55% -0.84% -0.01% 0.00% Jan/24
CADTWD 22.8387 0.0856 0.38% 0.46% 0.40% 0.10% -1.78% Jan/24
BRLTWD 5.51518 0.00771 -0.14% 0.62% 4.50% 3.98% -12.99% Jan/24
BCHTWD 14364.8 20.3 0.14% -10.89% -5.36% 0.92% 93.55% Jan/24
BNBTWD 22598.3 48.7 0.22% -4.78% -1.18% -1.29% 147.37% Jan/24
ARSTWD 0.03120 0.00007 -0.21% -1.45% -2.12% -1.95% -18.34% Jan/24
ATMTWD 205.17 4.59 2.29% -12.22% -9.19% 1.32% -29.05% Jan/24
ALGTWD 13.65 0.14 1.00% -11.42% 8.30% 22.34% 167.60% Jan/24
AVXTWD 1192.3 26.5 2.28% -12.83% -9.34% 2.30% 25.35% Jan/24
UNITWD 426.44 6.31 1.50% -8.32% -10.92% -1.61% 132.81% Jan/24
SEKTWD 2.97419 0.00175 0.06% 0.77% 0.44% 0.31% -0.75% Jan/23
SARTWD 8.74202 0.02079 0.24% -0.51% 0.46% 0.11% 4.65% Jan/23
TRYTWD 0.91983 0.00183 0.20% -1.08% -1.06% -0.92% -11.28% Jan/23
XLMTWD 14.38 0.21 1.47% -9.61% 9.76% 32.26% 308.19% Jan/24
XMRTWD 7215.8 11.5 -0.16% -0.78% 16.61% 14.14% 50.97% Jan/24
USCTWD 32.75 0.03 0.08% -0.52% 0.17% -0.16% 4.65% Jan/24
SOLTWD 8444.1 129.8 1.56% 21.60% 30.54% 36.21% 204.43% Jan/24
ZIGTWD 1.25 0.00 0.14% -0.96% -1.71% -1.92% -86.41% Jan/23
ZMWTWD 1.18 0.02 1.30% -0.19% -0.08% 0.54% -0.23% Jan/23
XRPTWD 101.9175 0.3910 -0.38% -4.74% 34.03% 49.79% 532.00% Jan/24
USTTWD 32.76 0.03 0.08% -0.48% 0.27% 0.07% 4.73% Jan/24
NGNTWD 0.0211007 0.0000888 0.42% -0.72% -0.02% -0.68% -40.06% Jan/23
MXNTWD 1.61565 0.01080 0.67% 2.28% -0.26% 2.69% -11.15% Jan/24
MTCTWD 14.60 0.20 1.36% -6.33% -15.53% -1.10% -36.84% Jan/24
RUBTWD 0.32950 0.00015 -0.04% 2.60% 2.02% 14.00% -7.46% Jan/23
ADATWD 32.43 0.03 0.09% -13.55% 8.33% 17.38% 122.22% Jan/24
NOKTWD 2.92613 0.02355 0.81% 0.98% 1.86% 1.55% -2.24% Jan/24
PLNTWD 8.06455 0.00178 0.02% 1.15% 1.13% 1.55% 3.11% Jan/23

Currency Crosses