Crosses Price Day % Weekly Monthly YTD YoY Date
USDXOF 624.000 3.500 -0.56% -1.65% -0.56% -0.44% 4.17% Jan/24
EURXOF 657.574 3.970 0.61% 0.89% 0.43% 1.29% 1.22% Jan/24
GBPXOF 782.185 6.972 0.90% 0.68% -0.32% -0.31% 3.14% Jan/24
AUDXOF 395.616 1.264 0.32% 0.71% 1.23% 1.98% 0.36% Jan/24
NZDXOF 357.782 1.142 0.32% 0.61% 1.17% 2.07% -2.51% Jan/24
OMRXOF 1637.94 7.61 0.47% -0.80% 0.74% 0.62% 5.34% Jan/23
PABXOF 632.496 4.916 0.78% -0.50% 1.06% 0.92% 5.68% Jan/23
PENXOF 168.403 0.651 -0.39% -0.17% -0.66% 0.86% 4.83% Jan/23
PGKXOF 154.269 7.271 -4.50% -2.69% -0.89% -0.02% -3.57% Jan/23
PHPXOF 10.7540 0.0357 0.33% -0.67% 0.58% -0.33% 1.08% Jan/23
PKRXOF 2.25260 0.00079 0.04% -1.28% 0.38% 0.05% 5.05% Jan/23
PLNXOF 155.158 0.490 0.32% 0.97% 1.61% 2.26% 3.84% Jan/23
PYGXOF 0.0794137 0.0000134 0.02% -1.63% -1.90% -1.01% -3.15% Jan/23
QARXOF 172.104 0.048 -0.03% -1.57% -0.23% 0.08% 4.71% Jan/23
RONXOF 131.731 0.433 0.33% 0.02% 0.62% 0.99% 0.57% Jan/23
RSDXOF 5.59840 0.02177 0.39% 0.06% 0.56% 0.94% 0.65% Jan/23
RUBXOF 6.33659 0.01308 0.21% 2.38% 2.46% 14.75% -6.84% Jan/23
RWFXOF 0.44772 0.00788 -1.73% -3.37% -1.13% -2.18% -5.79% Jan/23
SARXOF 168.083 0.784 0.47% -0.75% 0.87% 0.74% 5.33% Jan/23
SCRXOF 44.2382 0.2052 0.47% -0.81% -1.88% 0.59% -1.38% Jan/23
SDGXOF 1.04907 0.00110 0.10% -1.17% -0.07% 0.23% 4.89% Jan/23
SEKXOF 57.2046 0.1843 0.32% 0.56% 0.89% 0.98% -0.08% Jan/23
SGDXOF 465.453 2.439 0.53% 0.50% 0.78% 1.42% 3.80% Jan/24
SLLXOF 0.0276589 0.0000705 0.26% -1.10% 0.56% 0.96% 4.83% Jan/22
SOLXOF 161518.2 2,102.0 1.32% 20.88% 30.10% 36.36% 203.41% Jan/24
SOSXOF 1.09911 0.00578 -0.52% -1.79% -0.70% -0.39% 4.31% Jan/23
SRDXOF 17.7984 0.0258 -0.14% -1.70% -0.27% 0.65% 7.06% Jan/22
SSPXOF 0.15496 0.00017 -0.11% -1.67% -3.94% -3.99% -72.28% Jan/22
STDXOF 26.7735 0.1026 0.38% 0.09% 0.00% 2.12% 0.69% Jan/23
SVCXOF 71.7834 0.0131 -0.02% -1.29% -0.49% 0.21% 4.94% Jan/23
SYPXOF 0.04826 0.00005 -0.11% -1.67% -0.15% 0.13% 4.82% Jan/22
SZLXOF 34.0244 0.0282 0.08% 1.21% -0.79% 2.16% 9.13% Jan/23
THBXOF 18.5477 0.0295 0.16% 1.19% 2.10% 1.59% 10.29% Jan/23
TJSXOF 57.3911 0.0270 -0.05% -1.59% -0.54% -0.65% 4.33% Jan/23
TMTXOF 179.627 0.047 0.03% -1.25% -0.15% 0.16% 4.75% Jan/23
TNDXOF 197.899 0.653 0.33% -0.27% -0.10% 0.68% 2.79% Jan/23
TRYXOF 17.6822 0.0723 0.41% -1.33% -0.67% -0.31% -10.72% Jan/23
TTDXOF 92.4664 0.2433 -0.26% -1.65% -0.58% -0.18% 4.39% Jan/23
TWDXOF 19.2235 0.0405 0.21% -0.26% 0.39% 0.61% 0.63% Jan/23
TZSXOF 0.25059 0.00044 -0.18% -1.05% -5.72% -3.04% 5.30% Jan/23
UAHXOF 15.0128 0.0882 0.59% 0.02% 1.08% 0.72% -6.13% Jan/23
UGXXOF 0.17109 0.00058 0.34% -0.40% 0.56% 0.26% 8.92% Jan/23
UNIXOF 8156.9 101.4 1.26% -8.86% -11.21% -1.50% 132.03% Jan/24
URYXOF 14.4074 0.0594 0.41% -0.09% 1.80% 0.36% -6.00% Jan/23
USCXOF 626.46 1.01 -0.16% -1.10% -0.16% -0.05% 4.30% Jan/24
FJDXOF 272.771 3.286 -1.19% -1.63% 0.53% 1.40% 3.13% Jan/22
USTXOF 626.68 0.99 -0.16% -1.07% -0.07% 0.19% 4.38% Jan/24
UZSXOF 0.0485791 0.0001995 0.41% -1.05% -0.78% -0.01% 0.75% Jan/23
VNDXOF 0.0251049 0.0000518 0.21% 0.24% 1.65% 2.06% 2.98% Jan/23
XAFXOF 1.00001 0.00404 0.41% 0.09% 0.00% 2.16% 0.69% Jan/23
XLMXOF 275.06 3.33 1.23% -10.14% 9.39% 32.41% 306.83% Jan/24
XMRXOF 138024.2 550.6 -0.40% -1.37% 16.22% 14.27% 50.46% Jan/24
XPFXOF 5.50036 0.00828 0.15% -0.14% 0.00% 0.85% 0.46% Jan/23
XRPXOF 1949.480 12.160 -0.62% -5.30% 33.59% 49.97% 529.88% Jan/24
YERXOF 2.53317 0.00617 0.24% -0.82% 0.81% 0.67% 5.93% Jan/23
ZARXOF 34.0029 0.0262 0.08% 0.52% 0.75% 2.27% 8.29% Jan/23
ZIGXOF 24.00 0.11 0.46% -1.11% -1.45% -1.22% -86.31% Jan/23
ZMWXOF 22.66 0.36 1.61% -0.31% 0.41% 1.26% 0.84% Jan/23
ADAXOF 620.84 0.36 -0.06% -14.16% 7.99% 17.63% 122.53% Jan/24
AEDXOF 171.450 0.609 0.36% -0.77% 0.60% 0.48% 5.34% Jan/24
AFNXOF 8.40416 0.10609 1.28% -2.95% -5.82% -5.67% 2.37% Jan/24
ALGXOF 261.64 2.56 0.99% -11.93% 8.10% 22.76% 168.32% Jan/24
ALLXOF 6.66962 0.00591 -0.09% 0.05% 0.20% 0.89% 6.22% Jan/24
AMDXOF 1.57040 0.00556 0.36% -1.76% -1.01% -0.89% 6.17% Jan/24
AOAXOF 0.68860 0.00056 0.08% -1.04% 1.98% 1.37% -2.20% Jan/24
ARSXOF 0.60147 0.00204 0.34% -1.37% -1.44% -1.06% -17.30% Jan/24
ATMXOF 3924.6 78.7 2.05% -12.92% -9.56% 1.44% -29.02% Jan/24
AVXXOF 22805.7 454.2 2.03% -13.53% -9.70% 2.41% 25.41% Jan/24
AZNXOF 370.429 0.222 0.06% -1.06% 0.30% 0.18% 5.04% Jan/24
BCHXOF 274770.4 267.2 -0.10% -11.60% -5.74% 1.04% 93.63% Jan/24
BDTXOF 5.17038 0.02272 0.44% -1.01% -1.71% -1.83% -5.29% Jan/24
BGNXOF 336.757 2.500 0.75% 0.83% 1.11% 1.52% 1.49% Jan/24
BHDXOF 1671.25 6.36 0.38% -0.73% 0.71% 0.56% 5.38% Jan/24
BIFXOF 0.21308 0.00196 -0.91% -2.06% -0.84% 0.54% 1.12% Jan/24
BNBXOF 432259.9 100.1 -0.02% -5.54% -1.58% -1.18% 147.47% Jan/24
BNDXOF 464.720 1.723 0.37% 0.10% 0.77% 1.23% 4.25% Jan/24
BOBXOF 91.2441 0.3617 -0.39% -1.51% -0.01% 0.96% 4.72% Jan/24
BRLXOF 106.299 0.405 0.38% 0.67% 5.18% 4.89% -11.91% Jan/24
BSDXOF 630.549 3.049 0.49% -0.64% 0.73% 0.61% 5.49% Jan/24
BTCXOF 65825102 460,310 0.70% -0.54% 5.76% 12.55% 175.42% Jan/24
BWPXOF 45.4282 0.0655 -0.14% -0.16% 0.10% 1.23% 3.68% Jan/24
BYRXOF 192.668 0.543 0.28% -0.84% 0.52% 0.40% 5.27% Jan/24
CADXOF 436.859 0.596 0.14% -0.34% 0.18% 0.21% -1.73% Jan/24
CDFXOF 0.21998 0.00001 0.00% -1.42% -0.02% 0.26% -0.65% Jan/23
CHFXOF 691.410 0.064 0.01% -0.25% -1.05% 0.10% 0.04% Jan/24
CLPXOF 0.63752 0.00211 0.33% 1.06% 0.87% 1.15% -2.96% Jan/24
CNYXOF 86.5005 0.3948 0.46% 0.08% 0.56% 1.27% 3.68% Jan/24
COPXOF 0.14900 0.00040 0.27% 1.03% 5.02% 4.74% -1.57% Jan/24
CRCXOF 1.24943 0.00177 -0.14% -1.72% 0.73% 1.00% 7.33% Jan/24
CUCXOF 26.1458 0.0033 -0.01% -1.28% 0.24% 0.12% 4.85% Jan/23
CVEXOF 5.96024 0.05447 0.92% 1.02% 1.24% 1.45% 1.28% Jan/24
CZKXOF 26.3200 0.2853 1.10% 1.76% 1.70% 2.16% 0.81% Jan/24
DAIXOF 626.94 0.77 -0.12% -1.28% -0.08% 0.02% 4.64% Jan/24
DJFXOF 3.54074 0.00752 0.21% -0.91% 0.45% 0.33% 5.17% Jan/24
DKKXOF 88.5238 0.9202 1.05% 1.16% 1.37% 1.68% 1.71% Jan/24
DOPXOF 10.2749 0.0550 0.54% -1.15% -0.34% -0.18% 0.75% Jan/24
DOTXOF 4065.7 66.1 1.65% -14.93% -13.63% -1.92% 5.48% Jan/24
DZDXOF 4.67543 0.02171 0.47% -0.34% 0.32% 0.95% 5.11% Jan/24
EGPXOF 12.5203 0.0302 0.24% -0.60% 2.06% 1.46% -35.38% Jan/24
ERNXOF 41.9819 0.1486 0.36% -0.77% 0.60% 0.48% 5.35% Jan/24
ETBXOF 4.9310 0.0422 -0.85% -2.17% -1.68% 0.39% -53.70% Jan/24
ETHXOF 2088500 5,404 -0.26% -5.44% -4.64% 0.05% 57.19% Jan/24
GELXOF 221.404 1.301 -0.58% -1.85% -1.04% -0.56% -2.63% Jan/22
GHSXOF 41.3487 0.3955 -0.95% -3.48% -2.85% -3.02% -16.75% Jan/22
GMDXOF 8.6096 0.1161 -1.33% -2.41% -1.40% -0.89% -3.83% Jan/22
GNFXOF 0.0726086 0.0004098 -0.56% -1.67% -0.62% -0.35% 3.17% Jan/22
GTQXOF 81.2959 0.0837 -0.10% -1.40% -0.77% -0.06% 6.13% Jan/22
GYDXOF 3.02309 0.00556 0.18% -0.84% 0.54% 0.91% 5.21% Jan/22
HKDXOF 80.4432 0.1160 -0.14% -1.29% -0.15% -0.32% 5.26% Jan/24
HNLXOF 24.6471 0.0702 -0.28% -1.61% -0.88% -0.45% 1.35% Jan/22
HTGXOF 4.81203 0.02066 -0.43% -1.57% -0.27% -0.04% 5.81% Jan/22
HUFXOF 1.59522 0.00345 0.22% 0.30% 0.99% 1.09% -6.15% Jan/22
IDRXOF 0.0386864 0.0001624 0.42% -0.79% 0.39% 0.41% 1.03% Jan/22
ILSXOF 177.515 0.881 0.50% 1.50% 4.05% 3.03% 11.56% Jan/22
INRXOF 7.27018 0.00329 0.05% -1.03% -1.16% -0.73% 0.94% Jan/22
IQDXOF 0.47977 0.00018 -0.04% -1.20% -0.11% 0.20% 4.93% Jan/22
IRRXOF 0.0149287 0.0000296 -0.20% -1.36% -0.27% 0.04% 4.76% Jan/22
ISKXOF 4.47809 0.01294 -0.29% -0.97% -0.24% -0.69% 1.97% Jan/22
JMDXOF 4.00476 0.01527 -0.38% -1.48% -0.74% -1.14% 3.39% Jan/22
JODXOF 885.960 0.228 0.03% -1.14% 0.36% 0.28% 4.91% Jan/22
JPYXOF 4.01930 0.00158 -0.04% -0.90% 0.90% 0.91% -0.24% Jan/24
KESXOF 4.85328 0.01310 -0.27% -1.32% -0.74% -0.22% 31.37% Jan/22
KGSXOF 7.18696 0.00286 0.04% -1.13% -0.55% -0.24% 7.24% Jan/22
KHRXOF 0.15592 0.00040 -0.26% -1.24% -0.74% -0.07% 5.92% Jan/22
KMFXOF 1.32988 0.00252 0.19% 0.28% -1.40% 0.57% 0.40% Jan/22
KRWXOF 0.43733 0.00093 -0.21% 0.46% 1.44% 3.15% -2.15% Jan/22
KYDXOF 755.789 4.812 -0.63% -1.57% 0.36% 0.24% 4.18% Jan/21
KZTXOF 1.20628 0.00000 0.00% 0.57% 0.36% 0.97% -9.80% Jan/23
LAKXOF 0.0288303 0.0000000 0.00% -1.20% -0.06% -0.17% -0.88% Jan/23
LBPXOF 0.00702 0.00000 0.00% -1.16% -0.41% 0.25% -82.41% Jan/23
LKRXOF 2.10427 0.00309 0.15% -2.38% -0.35% -1.57% 12.44% Jan/23
LNKXOF 15887.8 247.9 -1.54% 9.31% -0.53% 27.25% 86.08% Jan/24
LRDXOF 3.16960 0.01949 -0.61% -6.89% -7.85% -6.69% 0.62% Jan/22
LSLXOF 33.9913 0.0071 0.02% 0.98% -0.86% 2.13% 9.02% Jan/23
LTCXOF 74423.7 1,288.6 1.76% -5.43% 9.41% 15.61% 88.80% Jan/24
LUNXOF 0.057 0.006 12.90% -18.81% -24.55% -17.79% 5.35% Jan/24
LYDXOF 127.874 0.149 -0.12% -0.69% -0.37% 0.05% 2.63% Jan/23
MADXOF 62.8720 0.1021 0.16% -0.72% 1.00% 1.49% 4.36% Jan/23
MDLXOF 33.6803 0.0856 -0.25% -1.49% -1.72% -1.76% -0.68% Jan/23
MGAXOF 0.13400 0.00027 0.20% -2.25% 0.16% 0.33% 1.31% Jan/23
MKDXOF 10.6616 0.0133 -0.12% 0.15% 0.02% 0.25% 0.22% Jan/23
MMKXOF 0.29975 0.00032 -0.11% -1.27% 0.25% 0.13% 4.86% Jan/22
MNTXOF 0.18339 0.00053 0.29% -1.22% -0.24% 0.07% 4.12% Jan/23
MOPXOF 78.3043 0.0817 0.10% -1.16% 0.18% 0.00% 5.35% Jan/23
MTCXOF 279.25 3.08 1.12% -6.88% -15.81% -0.99% -37.05% Jan/24
MURXOF 13.5736 0.0189 0.14% 0.13% 1.90% 1.36% 0.22% Jan/23
MVRXOF 40.9144 0.2153 0.53% -0.75% 0.22% 0.66% 5.41% Jan/23
MWKXOF 0.36224 0.00326 -0.89% -2.15% -0.49% 0.20% 0.88% Jan/23
MXNXOF 30.9042 0.1332 0.43% 1.67% -0.59% 2.81% -11.45% Jan/24
MYRXOF 141.891 0.400 0.28% 0.56% 1.77% 1.23% 12.00% Jan/23
MZNXOF 9.86530 0.05378 -0.54% -1.81% -0.29% 0.59% 4.22% Jan/23
NADXOF 33.9982 0.0538 0.16% 1.13% -0.84% 2.15% 9.04% Jan/23
NGNXOF 0.40644 0.00337 0.84% -0.78% 0.57% 0.13% -39.56% Jan/23
NIOXOF 17.0686 0.0784 -0.46% -1.72% -0.50% -0.33% 3.38% Jan/23
NOKXOF 55.9710 0.3176 0.57% 0.38% 1.52% 1.67% -2.56% Jan/24
NPRXOF 4.54077 0.00296 -0.07% -0.99% -2.15% -0.76% 0.83% Jan/23

Currency Crosses