U.S. stocks fell on Friday as investors weighed the Federal Reserve’s latest policy update against ongoing trade tensions and recession fears. The S&P 500 dropped 1.1%, even as it attempted to snap a four-week losing streak, while the Dow Jones shed nearly 400 points, or 1%, and the Nasdaq declined 1.3%. Earlier this week, the Fed held interest rates steady but reaffirmed its forecast for two rate cuts this year, even as it raised its inflation outlook and lowered economic growth projections. Investors are also bracing for President Trump’s reciprocal tariffs, set to take effect in April. Among individual stocks, FedEx plunged over 10% after slashing its full-year guidance, citing “continued weakness and uncertainty” in the economy. Nike dropped nearly 9% after warning of a sales decline this quarter, while Danaher rose 0.3% following an upgrade to "buy" from Goldman Sachs.

The main stock market index in the United States (US500) decreased 276 points or 4.69% since the beginning of 2025, according to trading on a contract for difference (CFD) that tracks this benchmark index from United States. Historically, the United States Stock Market Index reached an all time high of 6152.87 in February of 2025. United States Stock Market Index - data, forecasts, historical chart - was last updated on March 21 of 2025.

The main stock market index in the United States (US500) decreased 276 points or 4.69% since the beginning of 2025, according to trading on a contract for difference (CFD) that tracks this benchmark index from United States. The United States Stock Market Index is expected to trade at 5616.38 points by the end of this quarter, according to Trading Economics global macro models and analysts expectations. Looking forward, we estimate it to trade at 5549.28 in 12 months time.




Indexes Price Day Month Year Date
US30 41,477.03 -476.29 -1.14% -4.57% 5.07% Mar/21
US400 2,922.00 -38.80 -1.31% -5.68% -2.32% Mar/21
US2000 2,040.95 -28.57 -1.38% -6.30% -1.50% Mar/21
US500 5,604.54 -58.35 -1.03% -6.33% 7.08% Mar/21
US100 19,488.52 -189.09 -0.96% -8.73% 6.27% Mar/21
USVIX 20.45 0.65 0.65% 1.47% 7.39% Mar/21


Components Price Day Year MCap Date
Apple 213.63 -0.66 -0.31% 24.66% 3.27T Mar/21
Nvidia 115.89 -2.53 -2.14% 26.75% 2.91T Mar/21
Microsoft 384.62 -2.25 -0.58% -10.42% 2.89T Mar/21
Amazon 194.98 -0.03 -0.02% 9.45% 2.08T Mar/21
Meta 589.11 3.18 0.54% 16.02% 1.53T Mar/21
Alphabet 164.41 -0.68 -0.41% 10.54% 942.07B Mar/21
Broadcom 190.18 -0.52 -0.27% 41.08% 899.74B Mar/21
Eli Lilly 840.00 -3.68 -0.44% 9.05% 804.96B Mar/21
Tesla 238.11 2.43 1.03% 37.78% 751.29B Mar/21
Berkshire Hathaway 523.60 -4.97 -0.94% 26.54% 703.66B Mar/21
Walmart 85.72 -0.09 -0.10% 39.50% 698.87B Mar/21
JPMorgan 237.34 -1.54 -0.64% 19.23% 694.2B Mar/21
Visa 336.23 -3.26 -0.96% 15.79% 685B Mar/21
Mastercard 531.97 -3.96 -0.74% 8.87% 503.41B Mar/21
UnitedHealth 506.98 -3.15 -0.62% 3.11% 468.27B Mar/21
Exxon Mobil 115.04 -0.81 -0.70% 1.37% 459B Mar/21
Netflix 956.84 6.10 0.64% 53.66% 426.25B Mar/21
Oracle 150.83 -1.92 -1.26% 16.91% 420.66B Mar/21
Costco Wholesale 894.10 -1.13 -0.13% 20.41% 400.75B Mar/21
P&G 166.79 -0.84 -0.50% 3.17% 394.37B Mar/21
J&J 163.12 0.22 0.14% 4.73% 391.57B Mar/21
AbbVie 211.29 -0.95 -0.45% 19.04% 375.41B Mar/21
Home Depot 348.46 -6.95 -1.96% -10.72% 358.03B Mar/21
Bank Of America 41.93 -0.54 -1.27% 11.78% 327.17B Mar/21
T-Mobile Us 257.28 0.17 0.07% 59.87% 305.49B Mar/21
Coca-Cola 68.68 -0.92 -1.32% 13.58% 299.07B Mar/21
Chevron 164.32 -0.49 -0.30% 6.11% 295.12B Mar/21
Salesforce 277.30 -2.48 -0.89% -7.72% 269.74B Mar/21
Cisco Systems 59.80 -0.80 -1.32% 19.89% 242.23B Mar/21
Merck 93.79 -0.92 -0.97% -24.13% 239.97B Mar/21
Philip Morris International 151.95 -2.33 -1.51% 64.80% 236.94B Mar/21
McDonalds 302.86 -4.28 -1.39% 7.16% 223.37B Mar/21
IBM 240.78 -2.58 -1.06% 25.47% 223.34B Mar/21
General Electric 201.80 -2.60 -1.27% 14.24% 222.39B Mar/21
Abbott 126.15 -0.57 -0.45% 14.09% 220.69B Mar/21
Linde 454.25 -3.51 -0.77% -2.62% 220.58B Mar/21
Accenture 297.87 -26.58 -8.19% -13.67% 204.92B Mar/21
PepsiCo 146.22 -0.90 -0.61% -15.00% 202.77B Mar/21
Morgan Stanley 118.53 -1.99 -1.65% 28.91% 198.51B Mar/21
Thermo Fisher Scientific 512.96 -5.43 -1.05% -12.03% 197.89B Mar/21
Palantir Technologies 87.04 -0.32 -0.37% 255.41% 194.08B Mar/21
American Express 266.42 -4.37 -1.61% 17.91% 192.96B Mar/21
AT&T 27.01 0.18 0.67% 57.40% 191.84B Mar/21
Goldman Sachs 552.91 -9.82 -1.75% 33.65% 184.29B Mar/21
Verizon 43.81 0.05 0.11% 8.07% 183.77B Mar/21
Blackstone 146.04 -2.67 -1.80% 10.92% 182.22B Mar/21
Walt Disney 98.29 -0.50 -0.51% -15.78% 180.84B Mar/21
Raytheon Technologies 133.80 -0.56 -0.42% 40.05% 178.37B Mar/21
Qualcomm 155.79 -2.06 -1.31% -8.81% 177.34B Mar/21
Intuitive Surgical 483.70 -8.03 -1.63% 23.41% 175.48B Mar/21
Advanced Micro Devices 105.00 -2.21 -2.06% -41.24% 174.32B Mar/21
Adobe Systems 383.44 -6.14 -1.58% -25.00% 173.38B Mar/21
Intuit 592.82 -7.53 -1.25% -8.98% 169.11B Mar/21
Amgen 312.86 -2.46 -0.78% 12.97% 168.99B Mar/21
ServiceNow 813.10 -9.43 -1.15% 5.03% 168.24B Mar/21
Texas Instruments 178.33 -2.41 -1.33% 3.33% 165B Mar/21
Caterpillar 331.19 -5.20 -1.55% -9.15% 163.87B Mar/21
Progressive 276.88 2.00 0.73% 34.69% 162.6B Mar/21
S&P Global 494.49 -2.50 -0.50% 17.98% 158.13B Mar/21
Uber 74.32 0.05 0.07% -7.39% 156.45B Mar/21
Danaher 209.44 -0.73 -0.35% -17.58% 152.02B Mar/21
Booking Holdings 4,478.83 -105.58 -2.30% 23.56% 151.13B Mar/21
Boston Scientific 99.58 -1.97 -1.94% 47.39% 149.79B Mar/21
BlackRock 941.92 -14.17 -1.48% 11.86% 148.47B Mar/21
Pfizer 26.04 -0.12 -0.46% -5.86% 147.96B Mar/21
NextEra Energy 70.91 0.45 0.64% 15.56% 146.19B Mar/21
Union Pacific 231.65 -2.99 -1.27% -5.44% 143.56B Mar/21
Stryker 367.83 -5.83 -1.56% 4.31% 142.78B Mar/21
Charles Schwab 77.94 -0.53 -0.68% 8.85% 140.15B Mar/21
Comcast 36.32 -0.18 -0.49% -15.32% 139.9B Mar/21
Citigroup 70.87 -0.92 -1.28% 15.56% 137.76B Mar/21
Honeywell International 210.11 -0.78 -0.37% 4.67% 137.64B Mar/21
TJX Companies 114.25 -1.87 -1.61% 14.85% 133.86B Mar/21
ConocoPhillips 102.00 -0.21 -0.21% -17.09% 132.24B Mar/21
Vertex Pharmaceuticals 505.17 -5.04 -0.99% 21.52% 131.75B Mar/21
Gilead Sciences 106.21 0.34 0.32% 45.31% 131.48B Mar/21
Lowe's Companies 222.84 -3.31 -1.46% -14.62% 131.22B Mar/21
Deere & Company 471.87 -5.30 -1.11% 18.30% 130.01B Mar/21
Boeing 174.32 1.51 0.87% -7.13% 128.95B Mar/21
Fiserv 218.34 -3.45 -1.56% 39.64% 126.36B Mar/21
Applied Materials 150.96 -3.43 -2.22% -28.39% 126.32B Mar/21
Wells Fargo 71.36 -1.08 -1.49% 23.35% 123.91B Mar/21
Bristol-Myers Squibb 60.60 0.21 0.35% 16.70% 122.26B Mar/21
ADP 293.57 -4.07 -1.37% 17.92% 121.8B Mar/21
Palo Alto Networks 181.19 -3.01 -1.63% 26.38% 121.2B Mar/21
Chubb 291.57 -2.49 -0.85% 14.11% 118.91B Mar/21
Eaton 291.60 -3.79 -1.28% -7.58% 118.14B Mar/21
Marsh & McLennan Companies 231.71 -1.96 -0.84% 13.35% 115.07B Mar/21
Micron Technology 95.61 -7.35 -7.14% -12.96% 115B Mar/21
Lockheed Martin 478.73 12.02 2.58% 8.03% 112.78B Mar/21
Starbucks 96.52 -2.78 -2.80% 5.30% 112.48B Mar/21
Nike 66.61 -4.99 -6.97% -33.93% 111.47B Mar/21
Medtronic 90.19 -1.02 -1.12% 8.13% 110.45B Mar/21
Arista Networks 82.94 0.13 0.15% 8.92% 105.86B Mar/21
ProLogis 108.33 -3.66 -3.27% -15.78% 104.56B Mar/21
Altria 57.78 -0.30 -0.52% 28.54% 104.15B Mar/21
KKR 116.71 0.17 0.15% 14.83% 103.14B Mar/20
Analog Devices 203.29 -2.53 -1.23% 4.17% 102.74B Mar/21
Intel 24.01 0.03 0.13% -43.40% 101.87B Mar/21
United Parcel Service 113.42 -3.62 -3.09% -26.98% 100.83B Mar/21
Lam Research 76.21 -1.35 -1.74% -22.44% 100.66B Mar/21
Elevance Health 428.68 -2.71 -0.63% -16.90% 100.38B Mar/21
Intercontinental Exchange 174.15 -1.52 -0.87% 26.11% 100.29B Mar/21
American Tower 214.60 0.27 0.13% 10.65% 100.16B Mar/21
Southern 89.72 -0.25 -0.28% 28.54% 97.49B Mar/21
KLA-Tencor 704.22 -12.24 -1.71% -0.89% 97.11B Mar/21
CME 265.19 -1.49 -0.56% 23.63% 96B Mar/21
Duke Energy 119.47 -0.72 -0.60% 25.81% 92.61B Mar/21
CrowdStrike Holdings 364.20 10.50 2.97% 13.44% 92.12B Mar/21
Waste Management 224.49 -2.17 -0.96% 5.68% 91.38B Mar/21
Cigna 318.57 -2.71 -0.84% -9.44% 89.61B Mar/21
HCA 326.67 3.28 1.01% 1.48% 88.52B Mar/21
McKesson 663.59 -2.93 -0.44% 24.23% 87.12B Mar/21
Sherwin-Williams 329.34 -6.78 -2.02% -5.15% 86.64B Mar/21
Mondelez International 63.94 -0.03 -0.05% -11.45% 86.23B Mar/21
CVS Health 67.57 -1.14 -1.66% -13.67% 85.96B Mar/21
AON 389.39 -9.94 -2.49% 21.77% 84.9B Mar/21
3M 148.90 -2.35 -1.55% 38.04% 84.9B Mar/21
Welltower 147.58 -0.23 -0.16% 60.27% 84.26B Mar/21
Moody's 454.10 -5.48 -1.19% 17.14% 84.03B Mar/21
Arthur J. Gallagher 331.26 -3.55 -1.06% 32.35% 82.96B Mar/21
Equinix 835.14 -16.58 -1.95% 4.27% 82.2B Mar/21
Amphenol 65.34 -1.02 -1.54% 14.23% 81.17B Mar/21
Apollo Global Management 144.77 1.37 0.96% 26.40% 81.14B Mar/20
Parker-Hannifin 615.52 -9.27 -1.48% 9.79% 80.88B Mar/21
Trane Technologies 344.00 -5.35 -1.53% 13.20% 79.98B Mar/21
Airbnb 124.93 -1.20 -0.95% -25.72% 79.62B Mar/21
O'Reilly Automotive 1,330.31 -12.14 -0.90% 14.39% 79.33B Mar/21
Cintas 190.15 -4.41 -2.27% 18.44% 78.8B Mar/21
Illinois Tool Works 249.22 -4.12 -1.63% -7.24% 76.21B Mar/21
TransDigm 1,347.08 -12.89 -0.95% 9.31% 75.85B Mar/21
PayPal 69.32 -0.36 -0.52% 4.81% 75.56B Mar/21
Zoetis 162.00 -1.76 -1.07% -3.75% 74.92B Mar/21
Republic Services 232.88 -1.95 -0.83% 22.24% 73.86B Mar/21
Northrop Grumman 491.55 2.49 0.51% 4.86% 73.73B Mar/21
Colgate-Palmolive 90.17 -0.16 -0.18% 1.58% 73.66B Mar/21
Regeneron Pharmaceuticals 660.35 -2.55 -0.38% -31.73% 73.54B Mar/21
General Dynamics 264.29 -1.24 -0.47% -6.06% 73.34B Mar/21
Williams Companies 59.42 -0.29 -0.49% 55.35% 72.65B Mar/21
Ecolab 247.49 -4.39 -1.74% 7.95% 71.56B Mar/21
Marriott International 232.12 -12.71 -5.19% -9.07% 71.38B Mar/21
Cadence Design Systems 257.38 -1.32 -0.51% -20.27% 70.85B Mar/21
Motorola Solutions Msi 421.31 7.95 1.92% 22.94% 70.23B Mar/21
EOG Resources 123.23 -1.04 -0.84% -1.29% 70.2B Mar/21
PNC 170.93 -2.52 -1.45% 9.92% 69.65B Mar/21
Dell Technologies 98.92 0.20 0.20% -13.26% 69.15B Mar/20
Constellation Energy 217.25 -2.37 -1.08% 24.76% 68.9B Mar/21
Synopsys 446.01 -4.10 -0.91% -25.91% 68.77B Mar/21
Becton, Dickinson and Co. 228.33 -3.58 -1.54% -7.28% 67.47B Mar/21
US Bancorp 42.15 -0.41 -0.96% -3.30% 67.12B Mar/21
Chipotle Mexican Grill 48.12 -0.85 -1.73% -17.18% 66.97B Mar/21
Capital One Financial 172.75 -1.91 -1.09% 20.65% 66.88B Mar/21
Workday 246.67 -3.99 -1.59% -10.79% 65.9B Mar/21
Air Products & Chemicals 288.70 -4.10 -1.40% 21.96% 65.21B Mar/21
Emerson Electric 110.43 -1.30 -1.16% -1.93% 63.78B Mar/21
Kinder Morgan 27.87 0.03 0.09% 53.89% 62.2B Mar/21
Royal Caribbean Cruises 209.12 -3.22 -1.52% 63.04% 61.86B Mar/21
Roper Industries 566.82 -8.63 -1.50% 1.95% 61.59B Mar/21
Bank Of New York Mellon 83.14 -0.79 -0.94% 45.15% 61.27B Mar/21
Aflac 107.66 -1.01 -0.92% 26.63% 60.7B Mar/21
AutoZone 3,547.80 -25.70 -0.72% 10.51% 60.5B Mar/21
MetLife 81.70 -1.00 -1.21% 12.49% 60.44B Mar/21
Travelers Companies 257.66 -3.88 -1.48% 13.94% 60.27B Mar/21
FedEx 220.70 -25.09 -10.21% -16.67% 60.22B Mar/21
Freeport-McMoran 39.49 -1.23 -3.02% -14.61% 59.55B Mar/21
Schlumberger 41.14 -0.14 -0.34% -24.43% 59.49B Mar/21
Carrier Global 65.48 -0.95 -1.43% 13.17% 59.22B Mar/21
Monster Beverage 56.74 -0.16 -0.28% -5.24% 59.08B Mar/21
Hilton Worldwide 221.73 -9.97 -4.30% 5.31% 58.87B Mar/21
ONEOK 99.15 -1.52 -1.51% 25.46% 58.4B Mar/21
CSX 29.65 -0.31 -1.03% -21.71% 58.06B Mar/21
Autodesk 264.13 -3.66 -1.37% -0.61% 58B Mar/21
General Motors 49.18 -0.26 -0.53% 13.27% 57.54B Mar/21
Johnson Controls 81.69 -1.53 -1.83% 28.14% 56.65B Mar/21
American Electric Power 105.21 -0.96 -0.90% 26.61% 56.47B Mar/21
Vistra Corp 131.90 2.05 1.58% 92.92% 56.47B Mar/20
Allstate 208.04 -2.22 -1.06% 28.29% 56.23B Mar/21
Newmont Mining 46.68 -1.07 -2.24% 35.17% 55.36B Mar/21
Truist Financial 41.33 0.06 0.15% 8.62% 55.08B Mar/20
Phillips 66 126.68 -2.58 -1.99% -19.31% 55.05B Mar/21
Howmet Aerospace 131.67 -0.31 -0.23% 94.55% 54.15B Mar/20
Marathon Petroleum 149.37 -2.46 -1.62% -25.38% 54.13B Mar/21
Simon Property 160.25 -4.18 -2.54% 2.85% 53.73B Mar/21
Norfolk Southern 229.54 -3.94 -1.69% -10.96% 52.98B Mar/21
Paychex 143.62 -1.71 -1.18% 17.40% 52.89B Mar/21
AIG 82.87 -0.78 -0.93% 7.05% 52.71B Mar/21
NXP Semiconductors 199.94 -2.69 -1.33% -18.76% 52.5B Mar/21
Copart 53.23 -0.62 -1.15% -6.96% 52B Mar/21
Public Storage 291.82 -4.35 -1.47% 4.45% 51.99B Mar/21
PACCAR 96.65 -1.67 -1.70% -22.32% 51.9B Mar/21
Cencora 267.68 -0.09 -0.03% 10.46% 51.34B Mar/21
Charter Communications 358.89 -3.77 -1.04% 21.82% 51.19B Mar/21
Digital Realty 148.93 -2.48 -1.64% 6.37% 50.23B Mar/21
Target 103.18 -1.04 -1.00% -39.37% 48.99B Mar/21
Realty Income 55.79 -0.68 -1.20% 7.12% 48.49B Mar/21
Grainger 962.33 -11.74 -1.20% -6.53% 48.36B Mar/21
Hess 156.35 -1.10 -0.70% 4.49% 48.08B Mar/21
Ameriprise Financial 483.49 -9.58 -1.94% 10.96% 48.06B Mar/21
Kroger 65.13 0.34 0.52% 14.22% 47.04B Mar/21
Kimberly Clark 138.66 -0.44 -0.32% 11.10% 46.65B Mar/21
Keurig Dr Pepper 33.15 -0.29 -0.85% 11.22% 46.35B Mar/21
Dominion Resources 54.71 -0.21 -0.38% 13.22% 46.19B Mar/21
Diamondback Energy 157.08 -1.54 -0.97% -19.20% 45.87B Mar/21
Crown Castle International 105.72 1.09 1.04% 2.84% 45.77B Mar/21
Fair Isaac 1,821.12 -33.64 -1.81% 42.27% 45.48B Mar/21
TE Connectivity 144.11 -2.24 -1.53% 0.08% 45.45B Mar/21
Msci 554.75 -10.78 -1.91% -1.60% 45.03B Mar/21
Cummins 319.44 -5.84 -1.79% 9.62% 44.9B Mar/21
Exelon 44.20 -0.43 -0.96% 19.36% 44.66B Mar/21
Yum Brands 156.57 -1.38 -0.87% 14.64% 44.44B Mar/21
Sempra Energy 69.36 -0.77 -1.10% -0.80% 44.37B Mar/21
NASDAQ 75.56 -1.04 -1.36% 22.19% 44.33B Mar/21
Targa Resources 197.02 -2.21 -1.11% 77.48% 44.29B Mar/21
Valero Energy 133.13 -1.77 -1.31% -21.52% 44.18B Mar/21
Baker Hughes 44.69 0.01 0.01% 32.38% 43.88B Mar/21
Fastenal 74.52 -1.00 -1.32% -4.97% 43.7B Mar/21
Axon Enterprise 547.16 -11.25 -2.01% 72.98% 43.08B Mar/21
Corteva 61.83 -0.63 -1.01% 10.85% 42.93B Mar/20
DR Horton 126.87 -4.28 -3.26% -21.39% 42.85B Mar/21
United Rentals 613.10 -18.26 -2.89% -14.73% 42.62B Mar/21
Ross Stores 123.33 -1.28 -1.02% -16.21% 42.45B Mar/21
Occidental Petroleum 47.64 -0.35 -0.73% -25.48% 42.36B Mar/21
Edwards Lifesciences 70.32 -0.57 -0.80% -25.73% 42.26B Mar/21
Corning 47.80 -0.86 -1.76% 44.27% 41.94B Mar/21
Otis Worldwide 101.90 -0.87 -0.85% 1.68% 41.67B Mar/20
Public Service 82.66 -0.65 -0.78% 27.11% 41.59B Mar/21
Verisk Analytics 283.71 -4.04 -1.40% 20.26% 41.27B Mar/21
Discover Financial Services 162.31 -2.33 -1.42% 27.62% 41.26B Mar/21
Ametek 173.18 -2.80 -1.59% -6.34% 40.92B Mar/21
Garmin 205.68 -2.85 -1.37% 39.64% 40.43B Mar/21
Ford Motor 9.87 -0.16 -1.57% -23.57% 40.24B Mar/21
Prudential Financial 109.40 -1.36 -1.22% -5.44% 40.18B Mar/21
Fidelity National Information Services 73.54 -0.94 -1.26% 1.77% 40.1B Mar/21
L3Harris Technologies 209.89 0.05 0.02% -1.53% 40.02B Mar/21
Lululemon Athletica 315.78 -8.60 -2.65% -34.05% 39.93B Mar/21
Quanta Services 266.80 -4.49 -1.65% 4.09% 39.71B Mar/21
CBRE Group 128.30 -1.80 -1.38% 32.83% 39.31B Mar/21
Xcel Energy 69.31 -0.82 -1.17% 32.52% 38.99B Mar/21
Cognizant Technology Solutions 75.65 -1.56 -2.02% 4.23% 38.48B Mar/21
Consolidated Edison 108.44 -0.06 -0.05% 22.32% 37.94B Mar/21
GE HealthCare Technologies 80.54 -1.27 -1.55% -10.24% 37.58B Mar/21
Electronic Arts EA 143.70 0.30 0.21% 9.11% 37.33B Mar/21
PG&E 17.13 -0.07 -0.41% 4.23% 36.6B Mar/21
Kraft Heinz 29.75 0.04 0.12% -17.03% 36.46B Mar/21
Entergy 83.58 -1.01 -1.19% 61.70% 36.25B Mar/21
Hartford Financial Services 118.98 -0.65 -0.54% 18.33% 35.79B Mar/21
Take Two Interactive Software 209.20 -0.45 -0.22% 37.48% 35.76B Mar/21
Sysco 70.62 -0.53 -0.74% -13.50% 35.73B Mar/21
Old Dominion Freight Line 160.71 -0.38 -0.24% -27.74% 35.44B Mar/21
Arch Capital 92.24 -0.19 -0.20% 1.70% 35.16B Mar/21
Idexx Laboratories 415.48 -5.14 -1.22% -21.71% 35.05B Mar/21
Agilent 118.52 -1.67 -1.39% -20.32% 34.64B Mar/21
Brown & Brown 119.00 -0.80 -0.67% 38.31% 34.46B Mar/21
Willis Towers Watson 330.64 -4.52 -1.35% 20.36% 34.35B Mar/21
Gartner 416.19 -1.19 -0.29% -13.85% 34.27B Mar/21
Hershey 165.83 1.52 0.93% -16.80% 33.84B Mar/21
WEC Energy 107.09 -0.71 -0.66% 33.80% 33.8B Mar/21
IQVIA Holdings 184.26 0.10 0.05% -27.62% 33.41B Mar/21
Vici Properties 31.68 -0.35 -1.08% 9.91% 33.32B Mar/21
Constellation Brands 177.84 -1.04 -0.58% -33.97% 33.26B Mar/21
Ingersoll Rand 80.05 -1.65 -2.01% -15.51% 33.15B Mar/21
General Mills 58.33 0.03 0.04% -15.18% 32.94B Mar/21
ResMed 218.63 -2.53 -1.14% 12.85% 32.92B Mar/21
Westinghouse Air Brake Technologies 183.13 -2.44 -1.31% 26.42% 32.89B Mar/21
CoStar 77.80 -1.26 -1.59% -20.39% 32.69B Mar/21
Las Vegas Sands 41.34 -1.54 -3.59% -17.89% 32.49B Mar/21
eBay 65.59 -0.72 -1.09% 26.13% 32.24B Mar/21
Vulcan Materials 233.33 -5.41 -2.26% -15.33% 32.24B Mar/21
Humana 264.85 -1.67 -0.63% -23.76% 32.22B Mar/21
EQT 53.26 -0.45 -0.84% 55.01% 32.17B Mar/21
Cardinal Health 132.06 -0.94 -0.71% 17.36% 32.1B Mar/21
Dupont De Nemours 76.18 -0.74 -0.96% 0.58% 32.06B Mar/21
Texas Pacific Land 1,371.48 -13.51 -0.98% -19.32% 31.86B Mar/20
Nucor 121.81 -7.75 -5.98% -37.36% 31.29B Mar/21
Extra Space Storage 143.71 -2.00 -1.37% 0.96% 31.12B Mar/21
Monolithic Power Systems 579.12 -29.02 -4.77% -14.23% 30.69B Mar/21
Delta Air Lines 45.94 -0.65 -1.40% 5.76% 30.49B Mar/21
Equifax 240.25 -3.15 -1.29% -9.67% 30.4B Mar/21
Martin Marietta Materials 472.93 -11.14 -2.30% -22.84% 30.39B Mar/21
Lennar 112.47 -7.35 -6.13% -32.49% 30.06B Mar/21
AvalonBay Communities 208.58 -2.84 -1.34% 12.87% 30.04B Mar/21
Centene 58.79 -0.81 -1.36% -23.83% 29.96B Mar/21
Rockwell Automation 253.51 -4.43 -1.72% -12.61% 29.86B Mar/21
Raymond James Financial 140.09 -1.64 -1.15% 11.09% 29.84B Mar/21
M&T Bank 174.91 -1.97 -1.11% 19.92% 29.67B Mar/21
Dexcom 73.02 -2.22 -2.94% -45.27% 29.38B Mar/21
Xylem 117.24 -2.65 -2.21% -9.26% 29.08B Mar/21
Tractor Supply 51.52 -0.33 -0.63% -2.04% 28.49B Mar/21
Live Nation Entertainment 120.61 -1.43 -1.17% 13.08% 28.42B Mar/21
Microchip Technology 51.13 0.07 0.13% -42.47% 28.3B Mar/21
HP 28.08 -0.46 -1.61% -6.67% 28.3B Mar/21
DTE Energy 136.54 -0.23 -0.17% 25.09% 28.29B Mar/21
Ansys 320.61 -4.05 -1.25% -7.93% 28.24B Mar/21
American Water Works 141.93 0.43 0.30% 20.07% 27.57B Mar/21
State Street 89.26 -1.20 -1.32% 17.56% 27.39B Mar/21
Ventas 66.97 0.37 0.56% 54.31% 27.33B Mar/21
Keysight Technologies 153.76 -1.40 -0.90% -0.31% 27.28B Mar/21
Broadridge Financial Solutions 231.33 -2.63 -1.12% 12.27% 27.27B Mar/21
Fifth Third Bancorp 38.89 -0.54 -1.37% 6.93% 26.69B Mar/21
Ameren 98.74 -1.25 -1.25% 37.52% 26.67B Mar/21
PPG Industries 109.83 -1.42 -1.28% -23.52% 26.57B Mar/21
Equity Residential 69.21 -0.98 -1.40% 9.08% 26.51B Mar/21
Warner Bros Discovery 10.55 -0.11 -1.03% 20.99% 26.46B Mar/21
Church & Dwight 107.60 -0.73 -0.67% 3.58% 26.4B Mar/21
Mettler Toledo International 1,181.65 -19.05 -1.59% -11.73% 26.01B Mar/21
Dow 35.96 -0.67 -1.82% -37.93% 25.84B Mar/21
Iron Mountain 86.94 3.66 4.39% 7.51% 25.83B Mar/21
PPL 34.71 -0.28 -0.79% 28.56% 25.81B Mar/21
Fortive 74.66 0.01 0.01% -13.39% 25.75B Mar/21
GoDaddy 179.49 -1.21 -0.67% 49.12% 25.57B Mar/21
Rollins 51.32 -0.40 -0.77% 10.32% 25.21B Mar/21
Veralto Corporation 98.14 -1.12 -1.13% 9.17% 25.19B Mar/20
Dover 178.06 -3.34 -1.84% 0.09% 25.04B Mar/21
Global Payments 96.70 -0.68 -0.69% -26.82% 24.95B Mar/21
Carnival 20.37 -0.83 -3.92% 19.68% 24.7B Mar/21
Estée Lauder 67.11 -1.11 -1.63% -53.13% 24.6B Mar/21
Corpay 352.82 0.48 0.14% 15.38% 24.56B Mar/20
Verisign 244.11 1.86 0.77% 27.93% 24.5B Mar/21
United Airlines Holdings 72.65 -1.37 -1.85% 56.34% 24.34B Mar/21
Tyler Technologies 559.24 -8.89 -1.56% 32.81% 24.3B Mar/21
SBA Communications 221.29 0.34 0.15% 2.92% 23.81B Mar/21
Darden Restaurants 198.14 -0.54 -0.27% 21.38% 23.74B Mar/21
Devon Energy 35.92 -0.21 -0.58% -25.98% 23.68B Mar/21
NVR 7,146.96 -142.43 -1.95% -10.68% 23.68B Mar/21
Teledyne Technologies 496.66 -3.30 -0.66% 17.26% 23.66B Mar/21
LyondellBasell Industries 71.28 -1.38 -1.89% -29.41% 23.63B Mar/21
Atmos Energy 149.93 -0.74 -0.49% 28.33% 23.45B Mar/21
CenterPoint Energy 35.65 -0.27 -0.75% 27.37% 23.36B Mar/21
Zimmer Biomet Holdings 111.78 -0.02 -0.02% -12.03% 23.11B Mar/21
Cincinnati Financial 144.32 -1.76 -1.20% 21.44% 23.11B Mar/21
Super Micro Computer 40.39 1.29 3.30% -58.43% 23.05B Mar/21
FirstEnergy 39.51 -0.28 -0.69% 3.24% 22.95B Mar/21
CDW 165.81 -2.27 -1.35% -34.93% 22.83B Mar/21
Edison International 58.39 -0.47 -0.79% -16.79% 22.78B Mar/21
CBOE 218.13 -1.02 -0.47% 18.42% 22.75B Mar/21
PulteGroup 101.11 -4.23 -4.01% -13.17% 22.63B Mar/21
Expedia 171.12 -2.03 -1.17% 25.46% 22.58B Mar/21
Eversource Energy 61.13 -0.60 -0.97% 2.21% 22.53B Mar/21
Archer-Daniels Midland 46.33 -0.22 -0.47% -25.84% 22.48B Mar/21
Steris 217.97 -7.47 -3.31% -4.82% 22.34B Mar/21
Halliburton 24.76 -0.23 -0.90% -35.62% 22.34B Mar/21
Synchrony Financial 53.32 -0.55 -1.02% 28.33% 22.21B Mar/21
Weyerhaeuser 29.30 -0.82 -2.71% -17.53% 21.96B Mar/21
CMS Energy Corporation 73.30 -0.42 -0.56% 24.46% 21.96B Mar/21
Huntington Bancshares 14.78 -0.18 -1.17% 11.01% 21.93B Mar/21
Waters 359.46 -3.86 -1.06% 1.99% 21.87B Mar/21
Tyson Foods 60.29 -0.14 -0.22% 3.81% 21.59B Mar/21
Erie Indemnity 407.15 -2.75 -0.67% -0.07% 21.47B Mar/21
Coterra Energy 28.82 -0.19 -0.65% 5.18% 21.42B Mar/21
Hewlett Packard 16.00 -0.29 -1.75% -7.06% 21.34B Mar/21
NRG Energy 98.31 13.72 16.21% 57.80% 21.33B Mar/21
T. Rowe Price 91.93 -1.09 -1.17% -22.50% 21.08B Mar/21
Lennox International 578.77 -12.66 -2.14% 15.93% 21.05B Mar/20
