US stock futures rose on Friday as investors looked to the highly anticipated monthly jobs report for further insights into the health of the economy. On Thursday, the S&P 500 and Nasdaq Composite saw sharp declines, falling 1.78% and 2.61%, respectively, marking their lowest levels in at least four months. The Dow also dropped 0.99%, bringing the week's losses to nearly 3%. These declines came amid rising concerns over the Trump administration’s trade policies, which fueled worries about US economic growth. The decision to delay tariffs on certain goods from Mexico and Canada for a month failed to reassure investors. Tech stocks led the downturn, with Marvell Technology plummeting 19.8% after issuing a disappointing AI-driven sales forecast. This dragged down other major tech stocks, including Nvidia (-5.7%), Broadcom (-6.3%), and AMD (-2.8%).

The main stock market index in the United States (US500) decreased 121 points or 2.05% since the beginning of 2025, according to trading on a contract for difference (CFD) that tracks this benchmark index from United States. Historically, the United States Stock Market Index reached an all time high of 6152.87 in February of 2025. United States Stock Market Index - data, forecasts, historical chart - was last updated on March 7 of 2025.

The main stock market index in the United States (US500) decreased 121 points or 2.05% since the beginning of 2025, according to trading on a contract for difference (CFD) that tracks this benchmark index from United States. The United States Stock Market Index is expected to trade at 5912.23 points by the end of this quarter, according to Trading Economics global macro models and analysts expectations. Looking forward, we estimate it to trade at 5787.18 in 12 months time.





Indexes Price Day Month Year Date
US30 42,666.83 -427.51 -0.99% -4.06% 10.19% Mar/07
US400 2,967.49 -46.58 -1.55% -7.46% -0.04% Mar/06
US2000 2,066.29 -34.46 -1.64% -9.36% -0.89% Mar/06
US500 5,758.74 -104.11 -1.78% -5.07% 12.39% Mar/07
US100 20,148.24 -575.83 -2.79% -7.39% 11.82% Mar/07
USVIX 24.87 2.94 2.94% 8.33% 10.43% Mar/06


Components Price Day Year MCap Date
Apple 235.20 -0.42 -0.18% 39.17% 3.56T Mar/06
Microsoft 396.97 -4.08 -1.02% -2.97% 2.96T Mar/06
Nvidia 110.64 -6.84 -5.82% 19.39% 2.79T Mar/06
Amazon 200.69 -7.59 -3.64% 13.50% 2.15T Mar/06
Meta 627.61 -28.76 -4.38% 22.53% 1.63T Mar/06
Alphabet 174.23 -0.79 -0.45% 28.83% 989.59B Mar/06
Eli Lilly 912.97 -16.94 -1.82% 17.02% 878.76B Mar/06
Broadcom 179.98 -11.37 -5.94% 27.92% 864.4B Mar/06
Tesla 263.20 -15.63 -5.61% 47.33% 858.27B Mar/06
Walmart 94.59 -1.38 -1.44% 56.71% 768.74B Mar/06
JPMorgan 246.10 -5.12 -2.04% 30.99% 711B Mar/06
Visa 343.80 -8.94 -2.53% 23.55% 691.87B Mar/06
Berkshire Hathaway 497.56 -1.13 -0.23% 23.17% 657.81B Mar/06
Mastercard 549.64 -8.93 -1.60% 17.56% 515.14B Mar/06
Costco Wholesale 1,025.91 -21.45 -2.05% 30.59% 458.23B Mar/06
UnitedHealth 487.81 11.72 2.46% 1.89% 437.26B Mar/06
Oracle 150.71 -11.06 -6.84% 31.58% 429.4B Mar/06
Netflix 905.96 -84.88 -8.57% 48.88% 427.8B Mar/06
Exxon Mobil 107.52 2.14 2.03% 0.14% 416.46B Mar/06
P&G 174.51 -0.25 -0.14% 8.65% 407.31B Mar/06
J&J 165.67 0.55 0.33% 4.28% 395.11B Mar/06
Home Depot 381.38 -5.31 -1.37% 1.28% 380.15B Mar/06
AbbVie 210.70 -0.85 -0.40% 16.69% 370.04B Mar/06
Bank Of America 41.35 -0.89 -2.11% 16.05% 318.65B Mar/06
T-Mobile Us 262.88 0.26 0.10% 59.91% 309.86B Mar/06
Coca-Cola 70.39 0.22 0.31% 18.42% 299.58B Mar/06
Salesforce 286.04 -1.13 -0.39% -5.84% 278.33B Mar/06
Chevron 152.94 2.10 1.39% 2.39% 270.95B Mar/06
Cisco Systems 63.40 -0.58 -0.91% 29.65% 252.23B Mar/06
Philip Morris International 153.78 0.51 0.33% 68.05% 236.23B Mar/06
Abbott 134.91 -2.71 -1.97% 11.57% 234.17B Mar/06
Merck 93.93 0.72 0.77% -24.24% 233.21B Mar/06
Accenture 341.31 -6.65 -1.91% -11.79% 232.16B Mar/06
IBM 248.63 -2.68 -1.07% 26.75% 228.16B Mar/06
Linde 466.16 -2.09 -0.45% 0.14% 224.69B Mar/06
McDonalds 310.56 3.29 1.07% 6.68% 221.44B Mar/06
General Electric 196.06 -6.56 -3.24% 17.75% 214.03B Mar/06
PepsiCo 154.50 0.58 0.38% -5.28% 210.02B Mar/06
Morgan Stanley 119.02 -4.69 -3.79% 38.17% 199.49B Mar/06
Thermo Fisher Scientific 527.53 3.47 0.66% -11.73% 199.46B Mar/06
American Express 275.33 -9.00 -3.17% 23.23% 197.4B Mar/06
Adobe Systems 444.78 -6.45 -1.43% -20.01% 197.32B Mar/06
Walt Disney 105.46 -3.80 -3.48% -4.28% 195.87B Mar/06
Intuitive Surgical 537.99 -29.84 -5.26% 37.00% 195.21B Mar/06
Palantir Technologies 80.46 -9.67 -10.73% 204.08% 192.42B Mar/06
Goldman Sachs 566.67 -26.92 -4.54% 45.89% 189.64B Mar/06
AT&T 26.74 0.57 2.18% 56.83% 187.4B Mar/06
ServiceNow 865.96 -50.64 -5.52% 12.74% 184.56B Mar/06
Verizon 44.25 1.44 3.36% 11.94% 180.99B Mar/06
Blackstone 145.73 -6.32 -4.16% 16.77% 178.56B Mar/06
Texas Instruments 189.35 -6.14 -3.14% 8.03% 174.86B Mar/06
Qualcomm 156.13 -2.33 -1.47% -11.15% 174.81B Mar/06
Raytheon Technologies 129.64 -0.16 -0.12% 43.63% 172.38B Mar/06
Intuit 606.62 -11.04 -1.79% -6.58% 170.73B Mar/06
Amgen 318.03 1.17 0.37% 16.55% 168.8B Mar/06
S&P Global 522.90 -0.35 -0.07% 22.71% 167.46B Mar/06
Progressive 281.03 -0.75 -0.27% 43.29% 163.05B Mar/06
Booking Holdings 4,917.46 -5.17 -0.11% 43.45% 162.75B Mar/06
Advanced Micro Devices 98.83 -2.86 -2.81% -53.25% 162.64B Mar/06
Caterpillar 341.09 2.50 0.74% 1.63% 162.61B Mar/06
Uber 74.91 -1.62 -2.12% -4.75% 158.48B Mar/06
Danaher 214.74 3.81 1.81% -15.50% 152.49B Mar/06
Boston Scientific 100.69 -4.10 -3.91% 49.35% 151.05B Mar/06
BlackRock 959.21 -7.75 -0.80% 15.33% 148.94B Mar/06
Union Pacific 245.15 1.64 0.67% -1.56% 147.86B Mar/06
Stryker 381.93 -14.04 -3.55% 6.80% 147.08B Mar/06
Pfizer 26.20 0.27 1.04% -2.20% 147B Mar/06
Gilead Sciences 116.03 0.57 0.49% 57.52% 144.29B Mar/06
NextEra Energy 69.99 -0.46 -0.65% 24.43% 142.07B Mar/06
Lowe's Companies 243.49 0.77 0.32% 0.73% 138.71B Mar/06
TJX Companies 120.47 -2.55 -2.07% 25.80% 138.61B Mar/06
Comcast 36.25 0.69 1.94% -13.15% 137.03B Mar/06
Honeywell International 211.26 1.64 0.78% 4.27% 136.16B Mar/06
Citigroup 70.40 -2.53 -3.47% 21.97% 135.96B Mar/06
Charles Schwab 75.54 -1.30 -1.69% 10.78% 134.71B Mar/06
Deere & Company 483.22 15.05 3.21% 28.75% 128.13B Mar/06
Fiserv 219.95 -6.01 -2.66% 46.37% 126.61B Mar/06
Vertex Pharmaceuticals 485.83 -5.73 -1.17% 18.34% 126.17B Mar/06
Applied Materials 151.56 -3.69 -2.38% -28.71% 124.58B Mar/06
Wells Fargo 72.60 -1.52 -2.05% 27.37% 124.47B Mar/06
ADP 302.43 -8.10 -2.61% 23.82% 123.62B Mar/06
Bristol-Myers Squibb 60.12 0.27 0.45% 12.84% 121.67B Mar/06
Starbucks 105.49 -6.22 -5.57% 15.99% 121.53B Mar/06
Boeing 158.52 -4.73 -2.90% -21.92% 120.36B Mar/06
Nike 77.75 0 0% -20.82% 118.15B Mar/06
Palo Alto Networks 179.38 -4.89 -2.65% 25.20% 117.83B Mar/06
Marsh & McLennan Companies 236.40 -1.65 -0.69% 15.72% 116.05B Mar/06
ConocoPhillips 88.58 -0.37 -0.42% -21.43% 115B Mar/06
Chubb 286.27 -1.21 -0.42% 15.05% 114.55B Mar/06
Analog Devices 222.79 -6.61 -2.88% 12.38% 112.47B Mar/06
Medtronic 93.22 -0.93 -0.99% 9.48% 112.12B Mar/06
ProLogis 120.26 -3.82 -3.08% -9.40% 111.77B Mar/06
Eaton 277.03 -10.70 -3.72% -6.64% 109.6B Mar/06
Lockheed Martin 461.15 0.63 0.14% 7.25% 109.4B Mar/06
KKR 116.13 -6.90 -5.61% 18.52% 108.88B Mar/06
Arista Networks 84.35 -3.34 -3.81% 18.59% 107.9B Mar/06
Micron Technology 89.32 -5.05 -5.35% -9.76% 102.2B Mar/06
United Parcel Service 120.43 1.35 1.13% -21.50% 101.17B Mar/06
Lam Research 76.47 -2.60 -3.29% -23.11% 100.5B Mar/06
Altria 57.13 1.21 2.16% 37.50% 100.19B Mar/06
Intercontinental Exchange 169.63 -2.14 -1.25% 21.66% 96.86B Mar/06
American Tower 206.93 -2.02 -0.97% 1.07% 95.89B Mar/06
KLA-Tencor 692.13 -23.68 -3.31% -4.30% 95.2B Mar/06
Southern 88.68 0.10 0.11% 28.06% 95.06B Mar/06
Sherwin-Williams 360.06 -2.12 -0.59% 4.47% 91.42B Mar/06
Elevance Health 403.84 6.25 1.57% -19.49% 91.29B Mar/06
Waste Management 225.82 -4.72 -2.05% 8.95% 90.96B Mar/06
CME 254.03 -0.69 -0.27% 18.97% 90.91B Mar/06
CrowdStrike Holdings 347.63 -17.95 -4.91% 5.44% 89.67B Mar/06
Mondelez International 66.76 0.41 0.62% -5.97% 88.57B Mar/06
Welltower 154.85 -0.13 -0.08% 68.19% 88.09B Mar/06
Duke Energy 114.78 -0.45 -0.39% 21.49% 88.09B Mar/06
Intel 20.75 -0.04 -0.19% -55.04% 87.22B Mar/06
AON 402.04 -6.41 -1.57% 27.55% 86.73B Mar/06
Equinix 871.90 -49.12 -5.33% -3.77% 86.6B Mar/06
Moody's 470.16 -12.02 -2.49% 20.07% 86.46B Mar/06
Airbnb 134.80 -7.96 -5.58% -17.58% 86.35B Mar/06
Cigna 315.51 5.77 1.86% -7.94% 86.28B Mar/06
Arthur J. Gallagher 340.20 -0.85 -0.25% 36.84% 84.49B Mar/06
HCA 321.99 11.31 3.64% 2.04% 84.29B Mar/06
McKesson 644.01 3.49 0.54% 21.86% 82.97B Mar/06
CVS Health 65.17 -0.84 -1.27% -12.29% 81.61B Mar/06
3M 146.98 -0.89 -0.60% 58.69% 81.23B Mar/06
Cintas 200.59 -4.61 -2.25% 27.69% 81.22B Mar/06
Parker-Hannifin 630.98 -9.89 -1.54% 18.78% 81.17B Mar/06
Apollo Global Management 134.78 -5.75 -4.09% 21.52% 79.51B Mar/06
O'Reilly Automotive 1,330.22 -9.39 -0.70% 22.10% 78.98B Mar/06
Trane Technologies 341.95 -7.20 -2.06% 19.42% 78.15B Mar/06
Illinois Tool Works 265.24 3.75 1.43% 1.44% 77.51B Mar/06
Marriott International 262.43 -8.69 -3.21% 6.29% 76.78B Mar/06
Zoetis 167.27 0.28 0.17% -7.85% 76.22B Mar/06
Amphenol 61.68 -2.94 -4.54% 11.62% 75.78B Mar/06
Ecolab 266.76 -3.37 -1.25% 19.33% 75.59B Mar/06
TransDigm 1,344.37 -31.74 -2.31% 15.03% 75.12B Mar/06
Regeneron Pharmaceuticals 698.46 11.88 1.73% -28.24% 75.1B Mar/06
Colgate-Palmolive 93.29 1.46 1.59% 5.84% 74.99B Mar/06
PayPal 68.08 -1.45 -2.09% 16.38% 73.94B Mar/06
Republic Services 231.27 -4.19 -1.78% 25.83% 73.15B Mar/06
Chipotle Mexican Grill 51.46 -2.12 -3.95% -4.36% 72.38B Mar/06
General Dynamics 264.67 1.74 0.66% -3.06% 71.35B Mar/06
PNC 178.83 -1.55 -0.86% 18.87% 71.24B Mar/06
Motorola Solutions Msi 422.81 -3.55 -0.83% 26.51% 70.35B Mar/06
Northrop Grumman 475.09 0.65 0.14% 4.10% 70.25B Mar/06
EOG Resources 122.16 0.09 0.07% 3.66% 69.22B Mar/06
US Bancorp 44.40 -0.28 -0.63% 2.45% 69.21B Mar/06
Constellation Energy 207.71 -21.39 -9.34% 15.66% 69.09B Mar/06
Capital One Financial 175.72 -10.32 -5.55% 27.66% 68.88B Mar/06
Air Products & Chemicals 310.82 -0.87 -0.28% 27.86% 68.75B Mar/06
Workday 253.73 -6.19 -2.38% -4.16% 68.2B Mar/06
Dell Technologies 93.02 -4.23 -4.35% -22.81% 68.12B Mar/06
Synopsys 445.73 -2.23 -0.50% -23.59% 67.9B Mar/06
Williams Companies 54.63 -1.69 -3.00% 52.09% 67.72B Mar/06
Cadence Design Systems 243.12 -1.67 -0.68% -23.56% 66.34B Mar/06
Emerson Electric 116.21 0.07 0.06% 5.84% 65.75B Mar/06
Becton, Dickinson and Co. 225.21 1.03 0.46% -5.22% 64.62B Mar/06
Royal Caribbean Cruises 215.12 -15.97 -6.91% 72.99% 64.41B Mar/06
Hilton Worldwide 250.89 -8.46 -3.26% 22.42% 63.94B Mar/06
Roper Industries 588.29 -5.52 -0.93% 7.70% 62.72B Mar/06
Bank Of New York Mellon 84.66 -2.00 -2.31% 51.90% 62.19B Mar/06
Aflac 107.89 -0.25 -0.23% 31.32% 59.88B Mar/06
AutoZone 3,609.59 43.51 1.22% 15.54% 59.79B Mar/06
MetLife 82.18 -0.98 -1.18% 15.68% 59.35B Mar/06
FedEx 249.67 -0.84 -0.33% 0.51% 59.31B Mar/06
CSX 30.92 -0.01 -0.03% -18.46% 59.01B Mar/06
Kinder Morgan 26.27 -0.87 -3.21% 48.22% 58.55B Mar/06
Travelers Companies 256.18 -2.02 -0.78% 16.76% 58.5B Mar/06
Carrier Global 64.87 -0.03 -0.05% 12.39% 58.2B Mar/06
Simon Property 174.56 -8.86 -4.83% 16.61% 57.99B Mar/06
Truist Financial 42.24 -0.87 -2.02% 14.41% 57.53B Mar/06
Monster Beverage 55.66 0.32 0.58% -6.27% 57.08B Mar/06
Autodesk 260.34 -7.04 -2.63% 2.56% 56.78B Mar/06
Schlumberger 39.75 0.28 0.71% -21.72% 56.46B Mar/06
Johnson Controls 81.03 -1.26 -1.53% 33.91% 55.5B Mar/06
NXP Semiconductors 214.60 -2.15 -0.99% -17.16% 55.43B Mar/06
Freeport-McMoran 37.66 -0.50 -1.30% -5.41% 55.26B Mar/06
General Motors 47.15 -1.32 -2.72% 17.42% 54.65B Mar/06
PACCAR 106.89 3.92 3.81% -6.51% 54.63B Mar/06
American Electric Power 102.51 -0.86 -0.83% 21.89% 54.25B Mar/06
Charter Communications 382.67 4.25 1.12% 35.70% 54B Mar/06
Paychex 149.89 -2.31 -1.51% 23.74% 53.95B Mar/06
Howmet Aerospace 124.49 -5.81 -4.46% 79.43% 53.46B Mar/06
Public Storage 308.39 -3.33 -1.07% 8.69% 53.41B Mar/06
Norfolk Southern 239.17 0.44 0.18% -6.34% 53.4B Mar/06
Target 113.76 -2.87 -2.46% -33.68% 53.1B Mar/06
ONEOK 89.69 -2.38 -2.58% 15.82% 52.91B Mar/06
Allstate 197.43 -2.24 -1.12% 25.72% 52.16B Mar/06
Copart 53.68 -0.71 -1.31% -2.77% 51.72B Mar/06
Phillips 66 122.74 0.20 0.16% -16.37% 51.4B Mar/06
Newmont Mining 43.93 0.04 0.09% 30.65% 50.82B Mar/06
AIG 81.27 -0.21 -0.26% 8.58% 50.56B Mar/06
Vistra Corp 114.41 -12.46 -9.82% 85.49% 50.54B Mar/06
Digital Realty 148.47 -9.04 -5.74% -2.01% 50.36B Mar/06
Realty Income 57.39 -0.43 -0.74% 10.02% 48.96B Mar/06
Ameriprise Financial 502.35 -7.25 -1.42% 20.91% 48.83B Mar/06
Marathon Petroleum 137.49 -5.21 -3.65% -21.52% 48.83B Mar/06
Grainger 995.48 9.70 0.98% 1.31% 48.37B Mar/06
Cencora 253.56 2.10 0.84% 8.05% 48.2B Mar/06
Cummins 344.27 -3.23 -0.93% 25.90% 47.58B Mar/06
Kimberly Clark 142.42 0.59 0.42% 14.11% 47.5B Mar/06
Kroger 63.89 1.38 2.20% 26.54% 47.13B Mar/06
Ross Stores 137.89 -0.75 -0.54% -5.57% 46.61B Mar/06
Keurig Dr Pepper 33.53 0.23 0.69% 15.78% 46.07B Mar/06
TE Connectivity 147.23 -3.68 -2.44% 3.35% 45.74B Mar/06
Msci 565.73 -6.81 -1.19% 2.95% 45.06B Mar/06
Dominion Resources 53.60 -0.52 -0.96% 11.69% 44.89B Mar/06
Sempra Energy 69.54 -2.43 -3.38% -1.56% 44.75B Mar/06
Fair Isaac 1,817.47 -55.91 -2.98% 36.14% 44.57B Mar/06
Yum Brands 159.77 0.22 0.13% 14.49% 44.48B Mar/06
Discover Financial Services 172.13 -9.09 -5.02% 41.65% 44.26B Mar/06
NASDAQ 76.18 -2.67 -3.38% 28.83% 44.09B Mar/06
Fastenal 77.85 3.34 4.48% 2.52% 43.62B Mar/06
CBRE Group 142.30 0.14 0.10% 54.17% 43.55B Mar/06
Hess 143.34 2.02 1.43% 0.22% 43.45B Mar/06
Garmin 221.88 -3.01 -1.34% 58.54% 43.18B Mar/06
Lululemon Athletica 347.44 -2.26 -0.65% -24.02% 43.16B Mar/06
Exelon 42.87 -0.46 -1.06% 16.39% 42.93B Mar/06
Verisk Analytics 295.36 -1.46 -0.49% 25.08% 42.41B Mar/06
Edwards Lifesciences 71.79 -1.16 -1.58% -18.73% 42.29B Mar/06
Ametek 183.97 -1.15 -0.62% 2.00% 42.29B Mar/06
DR Horton 134.05 4.70 3.63% -13.68% 42.25B Mar/06
Corteva 60.86 -0.30 -0.49% 11.69% 42.03B Mar/06
United Rentals 626.40 -7.64 -1.20% -7.45% 41.93B Mar/06
Baker Hughes 42.32 0 0% 38.48% 41.88B Mar/06
Targa Resources 181.75 -5.19 -2.78% 73.54% 41.37B Mar/06
Cognizant Technology Solutions 83.56 -0.74 -0.88% 7.87% 41.35B Mar/06
Diamondback Energy 139.91 -2.83 -1.98% -23.47% 41.33B Mar/06
Otis Worldwide 102.57 1.21 1.19% 5.81% 41.1B Mar/06
Valero Energy 125.85 4.08 3.35% -12.87% 40.84B Mar/06
Axon Enterprise 499.31 -35.65 -6.66% 58.45% 40.79B Mar/06
Crown Castle International 95.21 0.38 0.40% -14.69% 40.48B Mar/06
Occidental Petroleum 45.70 0.16 0.35% -25.14% 40.22B Mar/06
L3Harris Technologies 210.53 -0.30 -0.14% -2.35% 40.02B Mar/06
Corning 45.50 -1.60 -3.40% 39.57% 39.74B Mar/06
Prudential Financial 110.11 -0.78 -0.70% 0.46% 39.46B Mar/06
Public Service 78.16 -3.50 -4.28% 19.77% 39.42B Mar/06
GE HealthCare Technologies 85.41 0.65 0.77% -7.82% 38.54B Mar/06
Old Dominion Freight Line 177.55 1.03 0.58% -18.45% 37.93B Mar/06
Gartner 483.48 -6.74 -1.37% 2.87% 37.79B Mar/06
Xcel Energy 67.60 -1.12 -1.62% 35.09% 37.7B Mar/06
Ford Motor 9.60 -0.04 -0.43% -22.42% 37.66B Mar/06
Kraft Heinz 31.28 0.29 0.94% -9.33% 37.52B Mar/06
Fidelity National Information Services 70.41 0.77 1.10% 0.82% 37.36B Mar/06
Sysco 75.04 0.57 0.77% -6.05% 36.98B Mar/06
Take Two Interactive Software 207.81 -7.09 -3.30% 43.30% 36.47B Mar/06
Delta Air Lines 54.90 -3.48 -5.96% 31.34% 36.29B Mar/06
Idexx Laboratories 429.03 -8.20 -1.88% -23.83% 36.15B Mar/06
Hershey 179.84 2.82 1.59% -6.74% 36.12B Mar/06
Agilent 126.63 -0.15 -0.12% -13.40% 35.99B Mar/06
Electronic Arts EA 136.81 2.76 2.06% 1.04% 35.72B Mar/06
Entergy 81.05 -3.62 -4.27% 57.61% 35.47B Mar/06
Quanta Services 240.66 -12.53 -4.95% -0.47% 35.45B Mar/06
Consolidated Edison 100.84 0.66 0.65% 12.23% 35.06B Mar/06
Hartford Financial Services 116.70 -1.10 -0.93% 19.72% 34.57B Mar/06
Las Vegas Sands 45.34 -0.79 -1.71% -10.37% 34.41B Mar/06
General Mills 62.21 1.17 1.92% -4.64% 34.36B Mar/06
PG&E 16.08 -0.33 -1.98% -2.49% 34.21B Mar/06
Willis Towers Watson 330.25 -9.75 -2.87% 21.54% 33.96B Mar/06
Arch Capital 91.41 0.06 0.06% 2.91% 33.92B Mar/06
Ingersoll Rand 84.79 0.22 0.25% -6.05% 33.86B Mar/06
IQVIA Holdings 185.85 -0.21 -0.11% -26.53% 33.73B Mar/06
Brown & Brown 118.54 -1.09 -0.91% 39.28% 33.66B Mar/06
Vici Properties 31.95 -0.50 -1.54% 10.10% 33.24B Mar/06
Dupont De Nemours 79.48 -0.05 -0.06% 13.09% 33.22B Mar/06
Extra Space Storage 155.00 -2.24 -1.42% 7.62% 32.64B Mar/06
WEC Energy 103.73 -0.79 -0.76% 27.20% 32.6B Mar/06
ResMed 225.10 1.41 0.63% 22.15% 32.49B Mar/06
Microchip Technology 58.31 -1.33 -2.22% -37.53% 32.26B Mar/06
eBay 67.82 1.24 1.86% 33.56% 32.01B Mar/06
CoStar 76.84 -1.04 -1.34% -12.36% 31.89B Mar/06
Dexcom 79.50 -2.50 -3.04% -40.33% 31.71B Mar/06
Nucor 132.01 -0.59 -0.44% -28.51% 31.69B Mar/06
Constellation Brands 178.92 4.86 2.79% -27.97% 31.57B Mar/06
Westinghouse Air Brake Technologies 177.63 -2.35 -1.31% 25.64% 31.53B Mar/06
Texas Pacific Land 1,304.98 -64.15 -4.69% -13.10% 31.5B Mar/06
Humana 265.37 3.39 1.29% -21.74% 31.49B Mar/06
Vulcan Materials 235.01 -5.50 -2.28% -12.09% 31.36B Mar/06
Live Nation Entertainment 130.89 -5.83 -4.26% 30.23% 31.22B Mar/06
AvalonBay Communities 218.71 -5.96 -2.65% 18.20% 31.08B Mar/06
Xylem 128.97 -0.73 -0.56% 2.20% 31.03B Mar/06
Rockwell Automation 271.46 -2.26 -0.83% -6.77% 31.03B Mar/06
Cardinal Health 126.72 -0.86 -0.67% 11.48% 30.52B Mar/06
Lennar 126.28 4.22 3.45% -23.20% 30.26B Mar/06
Equifax 245.68 0.42 0.17% -7.12% 30.14B Mar/06
Raymond James Financial 143.63 -2.34 -1.60% 18.53% 30.03B Mar/06
Centene 59.43 0.42 0.71% -23.41% 29.49B Mar/06
Martin Marietta Materials 475.80 -2.63 -0.55% -21.66% 29.4B Mar/06
United Airlines Holdings 86.23 -5.06 -5.54% 95.44% 29.36B Mar/06
Tractor Supply 54.57 -0.39 -0.70% 9.54% 29.31B Mar/06
M&T Bank 177.05 -0.98 -0.55% 25.00% 29.29B Mar/06
HP 29.95 0.35 1.17% -0.94% 29.28B Mar/06
Monolithic Power Systems 566.17 -46.03 -7.52% -22.59% 29.13B Mar/06
EQT 46.14 -4.03 -8.02% 23.83% 29.07B Mar/06
Ansys 325.05 -2.53 -0.77% -4.22% 28.43B Mar/06
Broadridge Financial Solutions 237.70 -4.84 -2.00% 17.08% 27.92B Mar/06
Ventas 67.75 -2.74 -3.88% 55.59% 27.6B Mar/06
State Street 89.80 -2.85 -3.08% 24.29% 27.5B Mar/06
Equity Residential 71.92 -1.80 -2.44% 14.29% 27.26B Mar/06
Warner Bros Discovery 10.72 -0.73 -6.34% 22.60% 27.18B Mar/06
Fortive 78.11 -0.05 -0.06% -7.27% 27.1B Mar/06
Mettler Toledo International 1,272.03 13.40 1.06% -3.02% 27.07B Mar/06
Church & Dwight 110.92 0.15 0.14% 8.28% 27.02B Mar/06
Keysight Technologies 154.48 -2.22 -1.42% -1.70% 26.99B Mar/06
PPG Industries 115.37 1.16 1.02% -18.12% 26.98B Mar/06
DTE Energy 130.35 -1.66 -1.26% 16.63% 26.91B Mar/06
Fifth Third Bancorp 39.86 -0.59 -1.46% 9.57% 26.71B Mar/06
American Water Works 138.12 0.29 0.21% 14.80% 26.41B Mar/06
Tyler Technologies 606.39 -19.91 -3.18% 44.43% 26.18B Mar/06
Dow 37.43 -0.40 -1.06% -34.17% 26.02B Mar/06
Ameren 97.05 -1.71 -1.73% 32.72% 25.89B Mar/06
Dover 185.85 -4.01 -2.11% 8.74% 25.67B Mar/06
Estée Lauder 71.47 -0.40 -0.56% -50.85% 25.67B Mar/06
Global Payments 100.10 -0.22 -0.21% -21.96% 25.51B Mar/06
Veralto Corporation 97.95 -0.67 -0.68% 9.66% 25.19B Mar/06
Rollins 51.66 -0.97 -1.84% 15.28% 25.12B Mar/06
Carnival 20.83 -1.50 -6.70% 33.01% 25.12B Mar/06
Iron Mountain 82.78 -5.59 -6.32% 2.17% 25.1B Mar/06
PPL 33.89 -0.67 -1.94% 26.08% 25.08B Mar/06
GoDaddy 172.13 -4.17 -2.37% 51.23% 24.85B Mar/06
Corpay 342.75 -13.41 -3.77% 16.95% 24.83B Mar/06
LyondellBasell Industries 75.84 2.43 3.30% -25.27% 24.52B Mar/06
Hewlett Packard 17.90 -1.01 -5.32% -1.57% 24.24B Mar/06
Verisign 240.06 -0.91 -0.38% 24.61% 24.18B Mar/06
Expedia 184.02 -7.06 -3.69% 37.92% 24.17B Mar/06
NVR 7,502.12 98.74 1.33% -2.69% 23.93B Mar/06
Erie Indemnity 449.84 2.77 0.62% 7.78% 23.38B Mar/06
SBA Communications 218.74 -1.64 -0.74% 0.28% 23.37B Mar/06
Teledyne Technologies 490.69 -6.57 -1.32% 14.61% 23.27B Mar/06
CDW 167.18 -5.44 -3.15% -32.68% 22.82B Mar/06
Darden Restaurants 192.24 -2.58 -1.32% 11.00% 22.8B Mar/06
PulteGroup 108.45 2.34 2.21% -4.70% 22.7B Mar/06
Atmos Energy 146.33 -1.85 -1.25% 27.02% 22.61B Mar/06
Waters 386.28 6.87 1.81% 7.00% 22.54B Mar/06
Synchrony Financial 54.04 -1.75 -3.14% 30.00% 22.42B Mar/06
T. Rowe Price 98.81 -1.86 -1.85% -15.55% 22.31B Mar/06
Steris 232.00 4.35 1.91% -0.44% 22.25B Mar/06
CBOE 213.86 0.84 0.39% 16.35% 22.16B Mar/06
Weyerhaeuser 30.21 -0.78 -2.50% -12.10% 22.08B Mar/06
Super Micro Computer 37.05 -1.85 -4.76% -68.05% 22.08B Mar/06
Huntington Bancshares 15.13 -0.25 -1.63% 11.83% 22.08B Mar/06
Devon Energy 33.81 0.20 0.58% -25.62% 22.06B Mar/06
Cincinnati Financial 140.72 -2.52 -1.76% 19.47% 21.99B Mar/06
Archer-Daniels Midland 48.05 2.23 4.87% -11.27% 21.99B Mar/06
FirstEnergy 38.23 -0.38 -0.98% 2.04% 21.94B Mar/06
CenterPoint Energy 33.39 -0.47 -1.39% 17.97% 21.75B Mar/06
Halliburton 24.44 0.22 0.91% -30.88% 21.65B Mar/06
Zimmer Biomet Holdings 104.75 0.04 0.04% -16.75% 21.52B Mar/06
Tyson Foods 60.55 -0.25 -0.41% 12.81% 21.52B Mar/06
Eversource Energy 58.66 -0.16 -0.26% -1.28% 21.35B Mar/06
CMS Energy Corporation 71.57 -0.88 -1.21% 18.69% 21.33B Mar/06
Northern 103.83 -1.55 -1.47% 27.74% 21.26B Mar/06
Edison International 55.06 -0.05 -0.09% -19.33% 21.03B Mar/06
Lennox International 583.90 -4.17 -0.71% 21.30% 20.93B Mar/06
International Flavors Fragrances 82.09 0.74 0.91% 6.47% 20.8B Mar/06
Biogen 147.32 3.43 2.38% -32.84% 20.73B Mar/06
Deckers Outdoor 131.93 -4.16 -3.06% -13.29% 20.68B Mar/06
McCormick 81.80 -1.06 -1.28% 19.75% 20.66B Mar/06
NRG Energy 91.08 -7.52 -7.63% 50.25% 20.56B Mar/06
