Country Last Previous Reference Unit
Afghanistan -6798 -5169 Dec/23 USD Million
Albania -33983 -29023 Feb/25 ALL Million
Algeria 982 2676 Mar/24 USD Million
Angola 4788 5915 Dec/24 USD Million
Argentina 227 142 Feb/25 USD Million
Armenia 65.9 -374 Jan/25 USD Million
Aruba -712 -694 Sep/24 AWG Million
Australia 5620 4924 Jan/25 AUD Million
Austria -825 -422 Dec/24 EUR Million
Azerbaijan 2380608 1953912 Sep/24 USD Thousand
Bahamas -922 -1052 Dec/24 BSD Million
Bahrain -146 -74.79 Jan/25 BHD Million
Bangladesh -226 -187 Dec/24 BDT Billion
Barbados -231490 -281251 Sep/24 BBD Thousand
Belarus -504 -1131 Jan/25 USD Million
Belgium 1019 1716 Jan/25 EUR Million
Belize -225450 -156596 Jan/25 BZD Thousands
Benin -238 -225 Jun/24 XOF Billion
Bermuda -275 -37 Sep/24 BMD Million
Bhutan -4227 -13885 Sep/24 BTN Million
Bolivia 0.5 -21.3 Nov/24 USD Million
Bosnia and Herzegovina -1307800 -1067624 Jan/25 BAM Thousand
Botswana -4810 -6821 Dec/24 BWP Million
Brazil -324 2258 Feb/25 USD Million
Brunei 369 429 Dec/24 BND Million
Bulgaria -1974 -1674 Jan/25 BGN Million
Burkina Faso -150 -91.5 Sep/24 XOF Billion
Burundi -218678 -53975 Dec/24 BIF Million
Cambodia 486 1826 Sep/24 KHR Billion
Cameroon -123 -135 Dec/23 XAF Billion
Canada 3970 1700 Jan/25 CAD Million
Cape Verde -10224 -7523 Dec/24 CVE Million
Cayman Islands -1489 -1467 Dec/23 KYD Million
Chad 1464 1948 Dec/23 XAF Billion
Chile 1630 3380 Feb/25 USD Million
China 171 105 Feb/25 USD Billion
Colombia -1.28 -1.18 Jan/25 USD Billion
Comoros -44673 -38736 Dec/24 KMF Million
Congo 1601 1864 Dec/23 USD Million
Costa Rica -146 -565 Feb/25 USD Million
Croatia -1369 -1147 Jan/25 EUR Million
Cuba -7390 -7663 Dec/23 USD Million
Cyprus -682704 -973510 Jan/25 EUR Thousand
Czech Republic 19971 8631 Jan/25 CZK Million
Denmark 28623 29931 Jan/25 DKK Million
Djibouti 51474 48584 Dec/23 DJF Million
Dominican Republic -1389 -1354 Sep/24 USD Million
East Timor -75990 -89977 Jan/25 USD Thousand
Ecuador 555598 501746 Jan/25 USD Thousand
Egypt -4150 -3709 Dec/24 USD Million
El Salvador -902 -947 Jan/25 USD Million
Eritrea -29 -712 Dec/23 USD Million
Estonia -331 -393 Jan/25 EUR Million
Ethiopia -3807 -3449 Jun/24 USD Million
Euro Area 1033 15368 Jan/25 EUR Million
European Union -5411 15883 Jan/25 EUR Million
Faroe Islands 526354 -59054 Jan/25 DKK Thousand
Fiji -417002 -439422 Nov/24 FJD Thousand
Finland -155 -110 Jan/25 EUR Million
France -6540 -3481 Jan/25 EUR Million
Gambia -19872718 -15608383 Sep/24 GMD Thousands
Georgia -672 -1225 Feb/25 USD Million
Germany 16 20.7 Jan/25 EUR Billion
Ghana 565 641 Dec/24 USD Million
Greece -2809 -3095 Jan/25 EUR Million
Guatemala -1761 -1450 Jan/25 USD Million
Guinea 684 1461 Sep/24 USD Million
Guinea Bissau -108 -97 Dec/23 XOF Million
Guyana 2763 3639 Sep/24 USD Million
Haiti -156 -114 Dec/23 USD Million
Honduras -830 -835 Nov/24 USD Million
Hong Kong 2078 -34497 Jan/25 HKD Million
Hungary 903 387 Jan/25 EUR Million
Iceland -57916 -5570 Feb/25 ISK Million
India -14.05 -22.99 Feb/25 USD Billion
Indonesia 3117 3492 Feb/25 USD Million
Iran -828 -4879 Jun/24 USD Million
Iraq 8036 11272 Sep/24 USD Million
Ireland 13765855 4330916 Jan/25 EUR Thousand
Israel -2525 -2786 Feb/25 USD Million
Italy -264 5820 Jan/25 EUR Million
Ivory Coast 695 613 Jan/25 XOF Million
Jamaica -1430989 -1382629 Sep/24 USD Thousand
Japan 584 -2737 Feb/25 JPY Billion
Jordan -1012014 -876980 Dec/24 JOD Thousands
Kazakhstan 1072 1766 Jan/25 USD Million
Kenya -137320 -141744 Dec/24 KES Million
Kosovo -414100 -561500 Jan/25 EUR Thousand
Kuwait 2844 3250 Sep/24 KWD Million
Kyrgyzstan -699 -662 Jan/25 USD Million
Laos 359 179 Dec/24 USD Million
Latvia -240 -381 Jan/25 EUR Million
Lebanon -912 -807 Dec/23 USD Million
Lesotho -3086 -3251 Sep/24 LSL Million
Liberia 51.71 -19.64 Dec/24 USD Million
Libya 104506 96391 Dec/23 LYD Million
Liechtenstein 403 391 Dec/24 CHF Million
Lithuania -296 -653 Jan/25 EUR Million
Luxembourg -0.88 -0.76 Dec/24 EUR Billion
Macau -9644497 -10072732 Jan/25 Thousand MOP
Macedonia -279202 -388402 Jan/25 USD Thousand
Madagascar -847650 -608058 Jun/24 MGA Million
Malawi -362171 -342957 Jan/25 MWK Million
Malaysia 12617 3659 Feb/25 MYR Million
Maldives 336 -226 Dec/24 USD Million
Mali 528 -466 Dec/24 XOF Billion
Malta -296853 -347700 Jan/25 EUR Thousand
Mauritania -9.21 -11.5 Dec/24 MRU Billion
Mauritius -16850 -22260 Jan/25 MUR Million
Mexico -4558 2567 Jan/25 USD Million
Moldova -477 -576 Jan/25 USD Million
Monaco -443 -495 Sep/24 EUR Million
Mongolia 248 46.2 Feb/25 USD Million
Montenegro -195900 -283956 Jan/25 EUR Thousand
Morocco -10575 -14887 Jan/25 MAD Million
Mozambique 113 141 Dec/24 USD Million
Namibia -8050 -8747 Sep/24 NAD Million
Nepal -137802 -135752 Jan/25 NPR Million
Netherlands 11081 10408 Jan/25 EUR Million
New Caledonia -7334 -12023 Feb/25 XPF Million
New Zealand 510 -544 Feb/25 NZD Million
Nicaragua -264 -349 Dec/24 USD Million
Niger -35019 -208697 Sep/24 XOF Million
Nigeria 1662290 2027730 Sep/24 NGN Million
North Korea -1704 -916 Dec/23 USD Million
Norway 84662 94113 Feb/25 NOK Million
Oman 351 560 Dec/24 OMR Million
Pakistan -642635 -642697 Feb/25 PKR Million
Palestine -434 -364 Dec/24 USD Million
Panama -1087719 -1059666 Jan/25 PAB Thousand
Papua New Guinea 9139 7887 Sep/24 PGK Million
Paraguay -281602 -537273 Feb/25 USD Thousands
Peru 1804 2333 Jan/25 USD Million
Philippines -5088984 -4143313 Jan/25 USD Thousand
Poland -1506 -2236 Jan/25 EUR Million
Portugal -1698 -2949 Jan/25 EUR Million
Puerto Rico -501 -618 Jan/25 USD Million
Qatar 18429 16671 Dec/24 QAR Million
Romania -2739 -3336 Jan/25 EUR Million
Russia 7159 10091 Jan/25 USD Million
Rwanda -135 -245 Dec/24 USD Million
Sao Tome and Principe 20.77 -10.5 Jan/25 USD Million
Saudi Arabia 15261 13531 Dec/24 SAR Million
Senegal -417 -318 Jan/25 XOF Billion
Serbia -758 -1341 Jan/25 USD Million
Seychelles -73.2 -39.2 Jan/25 USD Million
Sierra Leone -79.04 -24.18 Aug/24 USD Million
Singapore 6159 3040 Feb/25 SGD Million
Slovakia -394 -584200000 Jan/25 EUR Million
Slovenia 201 -907 Jan/25 EUR Million
Somalia -4246 -5071 Dec/23 USD Million
South Africa -16420 14689 Jan/25 ZAR Million
South Korea 4300 -1890 Feb/25 USD Million
Spain -6192900 -4121500 Jan/25 EUR Thousand
Sri Lanka -733 -823 Jan/25 USD Million
Suriname 285 217 Dec/24 USD Million
Swaziland 2178 -69 Sep/24 SZL Million
Sweden 15100 5400 Jan/25 SEK Million
Switzerland 4277 4074 Feb/25 CHF Million
Syria -17383055 -9331075 Dec/22 SYP Million
Taiwan 6550 9970 Feb/25 USD Million
Tajikistan 1221739 -1533768 Sep/24 USD Million
Tanzania -1009 -1383 Sep/24 USD Million
Thailand 1988 -1880 Feb/25 USD Million
Trinidad and Tobago 610 653 Sep/24 USD Million
Tunisia -1752 -1766 Feb/25 TND Million
Turkey -8154 -7538 Feb/25 USD Million
Turkmenistan 10151 9912 Dec/23 USD Million
Uganda -469 -540 Jan/25 USD Million
Ukraine -2335 -3770 Jan/25 USD Million
United Kingdom -2816 -4350 Dec/24 GBP Million
United States -131 -98.06 Jan/25 USD Billion
Uruguay -145865 -275958 Jan/25 USD Thousand
Uzbekistan -1890 -1115 Jan/25 USD Million
Vietnam -1.55 3.02 Feb/25 USD Billion
Yemen -5008 -5337 Dec/23 USD Million
Zambia -289 -3269 Jan/25 ZMW Million
Zimbabwe -96.8 -197 Jan/25 USD Million