Voo de ida | Voo de volta | Companhia aérea | Prestador | Bagagem | Preço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisboa Cuiabá | Voo de ida 27/05/25 2 Escalas (MAD, GRU) UX1160, UX0057, G31448 18h 35min | Voo de volta 11/06/25 2 Escalas (CGH, GRU, MAD) G31449, UX0058, UX1153 43h 10min | Air Europa Lineas Aereas, Gol Transportes Aéreos | 719 € | |||
Lisboa Cuiabá | Voo de ida 27/05/25 1 Escala (VCP) AD8753, AD4340 15h 10min | Voo de volta 11/06/25 1 Escala (GRU, VCP) AD4157, AD8750 17h 05min | Azul Brazilian Airlines | 726 € | |||
Melhor opção Lisboa Cuiabá | Voo de ida 10/05/25 1 Escala (GRU) LA8149, LA3274 15h 10min | Voo de volta 06/06/25 1 Escala (GRU) LA3271, LA8148 13h 05min | LATAM Chile | 843 € encontrado ontem | |||
Lisboa Cuiabá | Voo de ida 06/03/25 2 Escalas (MAD, GRU) UX1160, UX0057, UX2858 17h 40min | Voo de volta 20/03/25 2 Escalas (GRU, MAD) G31421, UX0058, UX1155 30h 50min | Air Europa Lineas Aereas | 783 € | |||
Lisboa Cuiabá | Voo de ida 06/03/25 2 Escalas (MAD, GRU) UX1160, UX0057, UX2858 17h 40min | Voo de volta 20/03/25 2 Escalas (GRU, MAD) G31421, UX0058, UX1155 30h 50min | Air Europa Lineas Aereas | 784 € | |||
Lisboa Cuiabá | Voo de ida 27/05/25 2 Escalas (MAD, GRU) UX1160, UX0057, G31448 18h 35min | Voo de volta 11/06/25 2 Escalas (GRU, MAD) G31425, UX0058, UX1153 35h 50min | Air Europa Lineas Aereas, Gol Transportes Aéreos | ? | 800 € | ||
Lisboa Cuiabá | Voo de ida 17/03/25 2 Escalas (MAD, GRU) UX1156, UX0057, AD4769 21h 40min | Voo de volta 31/03/25 2 Escalas (VCP, GRU, MAD) AD2983, UX0058, UX1159 30h 55min | Air Europa Lineas Aereas, Azul Brazilian Airlines | 825 € | |||
Lisboa Cuiabá | Voo de ida 06/03/25 2 Escalas (MAD, GRU) UX1160, UX0057, AD4769 17h 40min | Voo de volta 20/03/25 2 Escalas (VCP, GRU, MAD) AD2983, UX0058, UX1159 31h 55min | Air Europa Lineas Aereas, Azul Brazilian Airlines | ? | 835 € | ||
Lisboa Cuiabá | Voo de ida 09/02/25 1 Escala (GRU) LA8149, LA3274 14h 35min | Voo de volta 23/02/25 1 Escala (GRU) LA3393, LA8146 15h 35min | LATAM Chile | 846 € | |||
Lisboa Cuiabá | Voo de ida 04/03/25 1 Escala (GRU) LA8147, LA3274 20h 10min | Voo de volta 18/03/25 1 Escala (GRU) LA4799, LA8146 14h 40min | LATAM Chile | 851 € |
Companhias aéreas
- Air Europa Lineas Aereas
- LATAM Chile
- Azul Brazilian Airlines
- Turkish Airlines
- TAP Air Portugal
Tipo de voo
- Voo de ida e volta
Mês do voo de partida
- Fevereiro 2025
- Março 2025
- Maio 2025
- Junho 2025
Dia da semana
- segunda-feira
- terça-feira
- quinta-feira
- sábado
- domingo
Mês do voo de regresso
- Fevereiro 2025
- Março 2025
- Junho 2025
Dia do voo de regresso
- segunda-feira
- terça-feira
- quarta-feira
- quinta-feira
- sexta-feira
- domingo
Embarque em
- São Paulo - Guarulhos
- Madrid - Barajas
- Londres - Heathrow
- Zurique - Kloten
- Campinas - Viracopos
- Istambul
Importantes informações de voo
Informações sobre o voo: Lisboa - Cuiabá
Outbound and return from | 718,10 € |
---|---|
Distância | 7785 km |
Aeroporto de partida | Aeroportos Lisboa (LIS) |
Aeroporto de chegada | Aeroportos Cuiabá (CGB) |
País de chegada | Voos - Brasil |
Rotas alternativas para Brasil
- Voos Lisboa - Campinas - Viracopos desde 307 €
- Voos Lisboa - São Paulo - Guarulhos desde 353 €
- Voos Lisboa - Belo Horizonte desde 424 €
- Voos Lisboa - Salvador desde 393 €
- Voos Lisboa - Rio de Janeiro - Galeão desde 559 €
- Voos Lisboa - Curitiba desde 685 €
- Voos Lisboa - Florianópolis desde 659 €
- Voos Lisboa - São Paulo - Congonhas desde 813 €
- Voos Lisboa - Belo Horizonte desde 424 €
- Voos Lisboa - Brasília desde 684 €
Destinos com preços semelhantes
- Voos Lisboa - San José, Costa Rica desde 652 €
- Voos Lisboa - Denpasar - Bali desde 754 €
- Voos Lisboa - Buenos Aires - Ezeiza desde 767 €
- Voos Lisboa - Hong Kong - Chep Lak Kok desde 653 €
- Voos Lisboa - Buenos Aires desde 701 €
- Voos Lisboa - Buenos Aires - Jorge Newbery desde 701 €
- Voos Lisboa - Katmandu - Tribhuvan desde 779 €
- Voos Lisboa - Mauritius desde 745 €
- Voos Lisboa - Tokyo desde 709 €
- Voos Lisboa - Osaka desde 648 €