Voo de ida | Voo de volta | Companhia aérea | Prestador | Bagagem | Preço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisboa Goa | Voo de ida 25/02/25 3 Escalas (BUD, AUH, BOM) FR8858, W62357, 6E1414, 6E5015 30h 30min | Voo de volta 27/03/25 3 Escalas (BOM, IST, LGW) 6E5231, 6E0017, W95772, U28513 35h 45min | Ryanair, Wizz Air, IndiGo Airlines | 554 € | |||
Melhor opção Lisboa Goa | Voo de ida 27/05/25 2 Escalas (IST, BOM) 6E4252, 6E0018, 6E0652 27h 00min | Voo de volta 11/06/25 2 Escalas (BOM, IST) 6E5019, 6E0017, 6E4255 27h 55min | IndiGo Airlines | 571 € Encontrado há 3 dias | |||
Lisboa Goa | Voo de ida 27/05/25 2 Escalas (IST, BOM) 6E4252, 6E0018, 6E0652 27h 00min | Voo de volta 11/06/25 2 Escalas (BOM, IST) 6E5019, 6E0017, 6E4255 27h 55min | IndiGo Airlines | ? | 602 € Encontrado há 3 dias | ||
Lisboa Goa | Voo de ida 25/02/25 2 Escalas (IST, BOM) 6E4058, 6E0018, 6E6228 41h 55min | Voo de volta 27/03/25 2 Escalas (BOM, IST) 6E0205, 6E0017, 6E4098 40h 20min | IndiGo Airlines | ? | 616 € | ||
Lisboa Goa | Voo de ida 25/02/25 2 Escalas (AMS, BLR) KL1584, KL0879, KL4722 34h 40min | Voo de volta 27/03/25 2 Escalas (BLR, AMS) KL3705, KL0880, KL2602 28h 25min | KLM | ? | 700 € | ||
Lisboa Goa | Voo de ida 25/02/25 2 Escalas (AMS, BOM) KL1578, KL0877, KL3678 19h 25min | Voo de volta 27/03/25 2 Escalas (BLR, AMS) KL3705, KL0880, KL2602 28h 25min | KLM | 732 € | |||
Lisboa Goa | Voo de ida 27/05/25 2 Escalas (LHR, BOM) BA0501, BA0199, BA8014 23h 50min | Voo de volta 11/06/25 2 Escalas (BOM, LHR) BA8013, BA0198, BA0504 20h 45min | British Airways | 848 € Encontrado há 3 dias | |||
Lisboa Goa | Voo de ida 23/03/25 2 Escalas (FRA, DEL) AI7902, AI0120, AI0885 19h 15min | Voo de volta 21/04/25 2 Escalas (DEL, MXP) AI9541, AI0137, TP0827 19h 05min | Air India | ? | 864 € | ||
Lisboa Goa | Voo de ida 23/03/25 3 Escalas (STN, LGW, IST, BOM) FR1081, 6E4145, 6E0018, 6E5307 48h 30min | Voo de volta 21/04/25 2 Escalas (BOM, DXB) 6E5019, EK0503, EK0193 48h 00min | Ryanair, IndiGo Airlines | ? | 964 € | ||
Lisboa Goa | Voo de ida 23/03/25 2 Escalas (LHR, BOM) BA0519, BA0139, BA7965 32h 40min | Voo de volta 21/04/25 2 Escalas (BOM, LHR) BA8018, BA0138, BA0528 22h 25min | British Airways | 1 169 € |
Companhias aéreas
- Lufthansa
- IndiGo Airlines
- KLM
- British Airways
- Ryanair
Tipo de voo
- Voo de ida e volta
Mês do voo de partida
- Fevereiro 2025
- Março 2025
- Maio 2025
Dia da semana
- terça-feira
- domingo
Mês do voo de regresso
- Março 2025
- Abril 2025
- Junho 2025
Dia do voo de regresso
- segunda-feira
- quarta-feira
- quinta-feira
Embarque em
- Frankfurt
- Londres - Heathrow
- Munique
- Amesterdão - Schiphol
- Istambul
- Londres - Gatwick
- Budapeste - Ferihegy
Dicas e truques úteis para encontrar voos baratos Lisboa - Goa
Companhia aérea mais popular: Iberia
Os bilhetes aéreos da rota Lisboa - Goa são reservados principalmente com a Iberia.
Iberia
38 %
KLM
23 %
TAP Portugal
15 %
A ligação mais popular via Madrid - Barajas e Doha
A ligação Madrid - Barajas e Doha é a mais pesquisada, como revelado pela 56 % dos passageiros.
Ligação
reservas
2 escalas Madrid - Barajas Doha
36h 40min, desde 858 €
56 %
2 escalas Amesterdão - Schiphol Bangalore
21h 05min, desde 1 535 €
33 %
2 escalas Dubai Délhi - Indira Gandhi
19h 05min, desde 1 631 €
11 %
Importantes informações de voo
Informações sobre o voo: Lisboa - Goa
Outbound and return from | 553,99 € |
---|---|
Distância | 8353 km |
Aeroporto de partida | Aeroportos Lisboa (LIS) |
Aeroporto de chegada | Aeroportos Goa (GOI) |
País de chegada | Voos - Índia |
Rotas alternativas para Índia
- Voos Lisboa - Déli - Indira Gandhi desde 211 €
- Voos Lisboa - Mumbai desde 348 €
- Voos Lisboa - Ahmedabad desde 561 €
Destinos com preços semelhantes
- Voos Lisboa - Bangkok - Suvarnabhumi desde 575 €
- Voos Lisboa - Caracas - Maiquetia desde 546 €
- Voos Lisboa - Johannesburg desde 545 €
- Voos Lisboa - Zanzibar Kisauni desde 540 €
- Voos Lisboa - Cidade do Cabo desde 598 €
- Voos Lisboa - São Francisco desde 561 €
- Voos Lisboa - Mahe desde 547 €
- Voos Lisboa - Aqaba desde 518 €
- Voos Lisboa - Filadelfia desde 572 €
- Voos Lisboa - Assunção desde 585 €