Voo de ida | Voo de volta | Companhia aérea | Prestador | Bagagem | Preço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisboa Orlando | Voo de ida 17/08/25 1 Escala (DUB) EI0487, EI0121 24h 50min | Voo de volta - | Aer Lingus Irish Airlines | 602 € | |||
Lisboa Orlando | Voo de ida 27/05/25 1 Escala (LHR, LGW) BA0503, BA2037 25h 20min | Voo de volta 11/06/25 1 Escala (LGW, LHR) BA2036, BA0504 25h 05min | British Airways | 522 € | |||
Melhor opção Lisboa Orlando | Voo de ida 25/02/25 1 Escala (AMS) KL1578, KL6132 16h 57min | Voo de volta 27/03/25 1 Escala (AMS) KL6123, KL2602 18h 10min | KLM | ? | 533 € | ||
Lisboa Orlando | Voo de ida 27/05/25 2 Escalas (FRA, BOS) LH1171, DE2038, B60251 23h 13min | Voo de volta 11/06/25 2 Escalas (BOS, FRA) B60652, DE2039, LH1172 34h 30min | Lufthansa, Condor, JetBlue Airways | 1 190 € | |||
Lisboa Orlando | Voo de ida 27/05/25 1 Escala (LHR, LGW) BA0503, BA2037 25h 20min | Voo de volta 11/06/25 1 Escala (LGW, LHR) BA2036, BA0504 25h 05min | British Airways | 523 € | |||
Lisboa Orlando | Voo de ida 27/05/25 1 Escala (LHR, LGW) BA0503, BA2037 25h 20min | Voo de volta 11/06/25 1 Escala (LGW, LHR) BA2038, BA0502 15h 55min | British Airways | ? | 530 € | ||
Lisboa Orlando | Voo de ida 27/05/25 1 Escala (LHR, LGW) BA0503, AA6931 29h 15min | Voo de volta 11/06/25 1 Escala (LGW, LHR) AA6924, AA6758 21h 10min | British Airways, American Airlines | ? | 537 € | ||
Lisboa Orlando | Voo de ida 25/02/25 1 Escala (AMS) KL1578, KL6132 16h 57min | Voo de volta 27/03/25 1 Escala (AMS) KL6123, KL2602 18h 10min | KLM | 541 € | |||
Lisboa Orlando | Voo de ida 27/05/25 1 Escala (LHR, LGW) BA0503, BA2039 29h 15min | Voo de volta 11/06/25 2 Escalas (PHL, LHR) BA4885, BA1587, BA0518 22h 25min | British Airways | ? | 549 € | ||
Lisboa Orlando | Voo de ida 27/05/25 1 Escala (LHR, LGW) AA7236, AA7012 33h 05min | Voo de volta 11/06/25 1 Escala (LGW, LHR) AA7011, AA6758 25h 05min | American Airlines | ? | 559 € |
Companhias aéreas
- British Airways
- American Airlines
- KLM
- Iberia
- Air Transat
Tipo de voo
- Voo simples
- Voo de ida e volta
Mês do voo de partida
- Fevereiro 2025
- Maio 2025
- Agosto 2025
Dia da semana
- terça-feira
- sexta-feira
- domingo
Mês do voo de regresso
- Março 2025
- Junho 2025
- Agosto 2025
Dia do voo de regresso
- terça-feira
- quarta-feira
- quinta-feira
Embarque em
- Madrid - Barajas
- Boston Logan
- Frankfurt
- Londres - Heathrow
- Amesterdão - Schiphol
- Nova Iorque / Nova York - John F. Kennedy
- Londres - Gatwick
Importantes informações de voo
Informações sobre o voo: Lisboa - Orlando
Voo de ida mais barato a partir de | 601,99 € |
---|---|
Outbound and return from | 521,99 € |
Distância | 6620 km |
Aeroporto de partida | Aeroportos Lisboa (LIS) |
Aeroporto de chegada | Aeroportos Orlando (MCO) |
País de chegada | Voos - Estados Unidos |
Rotas alternativas para Estados Unidos
- Voos Lisboa - Washington - DC desde 518 €
- Voos Lisboa - New York - La Guardia desde 465 €
- Voos Lisboa - Nova Iorque desde 255 €
- Voos Lisboa - Los Angeles desde 609 €
- Voos Lisboa - Filadelfia desde 572 €
- Voos Lisboa - Miami desde 350 €
- Voos Lisboa - Washington DC desde 390 €
- Voos Lisboa - Boston Logan desde 272 €
- Voos Lisboa - New York - Newark Liberty desde 386 €
Destinos para viagens a seguir
- Voos Orlando - São Paulo - Guarulhos desde 467 €
- Voos Orlando - New York - Newark Liberty desde 131 €
Destinos com preços semelhantes
- Voos Lisboa - Washington - DC desde 518 €
- Voos Lisboa - Mahe desde 547 €
- Voos Lisboa - Abidjã desde 559 €
- Voos Lisboa - Panama City - Tocumen desde 511 €
- Voos Lisboa - Rio de Janeiro - Galeão desde 559 €
- Voos Lisboa - Caracas - Maiquetia desde 546 €
- Voos Lisboa - Filadelfia desde 572 €
- Voos Lisboa - Cancún desde 475 €
- Voos Lisboa - Punta Cana desde 565 €
- Voos Lisboa - Rio de Janeiro - Santos Dumont desde 565 €