Voo de ida | Voo de volta | Companhia aérea | Prestador | Bagagem | Preço | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Londres - Heathrow Goiânia | Voo de ida 25/02/25 2 Escalas (LIS, GRU) TP1351, TP0089, TP4147 18h 50min | Voo de volta 27/03/25 2 Escalas (GRU, LIS) TP4178, TP0088, TP1356 27h 00min | TAP Air Portugal | 927 € | |||
Melhor opção Londres - Heathrow Goiânia | Voo de ida 25/02/25 1 Escala (GRU) LA8085, LA3542 20h 30min | Voo de volta 27/03/25 1 Escala (GRU) LA3545, LA8084 15h 30min | LATAM Chile | ? | 1 023 € | ||
Londres - Heathrow Goiânia | Voo de ida 25/02/25 2 Escalas (LIS, GRU) TP1351, TP0089, TP4147 18h 50min | Voo de volta 27/03/25 2 Escalas (GRU, LIS) TP4178, TP0088, TP1356 27h 00min | TAP Air Portugal | 928 € | |||
Londres - Heathrow Goiânia | Voo de ida 27/05/25 2 Escalas (LIS, GIG) TP1363, TP0073, TP4103 22h 45min | Voo de volta 11/06/25 2 Escalas (BSB, LIS) G31741, TP0058, TP1358 47h 20min | TAP Air Portugal | 933 € | |||
Londres - Heathrow Goiânia | Voo de ida 27/05/25 2 Escalas (AMS, GRU) KL1002, KL0791, KL9308 20h 20min | Voo de volta 11/06/25 2 Escalas (GRU, CDG) AF1979, AF0439, AF1780 22h 15min | KLM | 957 € | |||
Londres - Heathrow Goiânia | Voo de ida 25/02/25 2 Escalas (LIS, GRU) TP1351, TP0089, TP4147 18h 50min | Voo de volta 27/03/25 2 Escalas (GRU, LIS) TP5988, TP0084, TP1366 23h 30min | TAP Air Portugal | ? | 964 € | ||
Londres - Heathrow Goiânia | Voo de ida 25/02/25 2 Escalas (CDG, GRU) AF1181, AF0460, AF2002 32h 20min | Voo de volta 27/03/25 2 Escalas (GRU, CDG) AF1979, AF0459, AF1280 26h 05min | Air France | 988 € | |||
Londres - Heathrow Goiânia | Voo de ida 25/02/25 2 Escalas (LIS, GRU) TP1351, TP0089, TP4147 18h 50min | Voo de volta 27/03/25 2 Escalas (GRU, LIS) TP5988, TP0084, TP1366 23h 30min | TAP Air Portugal | 991 € | |||
Londres - Heathrow Goiânia | Voo de ida 25/02/25 2 Escalas (CDG, GRU) AF1181, AF0460, AF2002 32h 20min | Voo de volta 27/03/25 2 Escalas (GRU, CDG) AF1979, AF0459, AF1280 26h 05min | Air France | ? | 1 022 € | ||
Londres - Heathrow Goiânia | Voo de ida 27/05/25 1 Escala (GRU) LA8085, LA4606 23h 30min | Voo de volta 11/06/25 1 Escala (GRU) LA3545, LA8084 15h 20min | LATAM Chile | 1 092 € |
Companhias aéreas
- TAP Air Portugal
- LATAM Chile
- Air France
- KLM
- British Airways
Tipo de voo
- Voo de ida e volta
Mês do voo de partida
- Fevereiro 2025
- Maio 2025
Dia da semana
- terça-feira
Mês do voo de regresso
- Março 2025
- Junho 2025
Dia do voo de regresso
- quarta-feira
- quinta-feira
Embarque em
- Lisboa
- São Paulo - Guarulhos
- Paris - Charles de Gaulle
- Amesterdão - Schiphol
- Rio de Janeiro - Galeão
Importantes informações de voo
Informações sobre o voo: Londres - Heathrow - Goiânia
Outbound and return from | 926,99 € |
---|---|
Distância | 8933 km |
Aeroporto de partida | Aeroportos Londres - Heathrow (LHR) |
País de partida | Voos Reino Unido |
Aeroporto de chegada | Aeroportos Goiânia (GYN) |
País de chegada | Voos - Brasil |
Rotas alternativas para Brasil
- Voos Londres - Heathrow - Campinas - Viracopos desde 852 €
- Voos Londres - Heathrow - São Paulo - Guarulhos desde 708 €
- Voos Londres - Heathrow - Belo Horizonte desde 845 €
Voos alternativos para Goiânia
- Voos Londres - Goiânia desde 927 €
Destinos para viagens a seguir
- Voos Goiânia - Lisboa desde 716 €
- Voos Goiânia - São Paulo - Congonhas desde 88 €
- Voos Goiânia - Madrid - Barajas desde 705 €
- Voos Goiânia - São Paulo - Guarulhos desde 91 €
- Voos Goiânia - Porto desde 729 €
Destinos com preços semelhantes
- Voos Londres - Heathrow - Campinas - Viracopos desde 852 €
- Voos Londres - Heathrow - Belo Horizonte desde 845 €