Vuelo de salida | Vuelo de regreso | Aerolíneas | Agencias | Equipaje | Precio | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Málaga Asunción | Vuelo de salida 19/05/25 2 Escalas (CDG, GRU) AF1729, AF0460, LA1302 33h 00min | Vuelo de regreso 29/05/25 3 Escalas (GRU, AMS, CDG) KL9353, KL0792, KL1411, AF1748 28h 00min | Air France, LATAM Chile | 780 € encontrado hace 3 días | |||
Mejor opción Málaga Asunción | Vuelo de salida 30/01/25 1 Escala (MAD) UX5050, UX0125 21h 50min | Vuelo de regreso 30/04/25 1 Escala (MAD) UX0024, UX5035 12h 35min | Air Europa Lineas Aereas | ? | 877 € | ||
Málaga Asunción | Vuelo de salida 30/01/25 2 Escalas (MAD, EZE, AEP) UX5038, AR1135, AR1346 32h 45min | Vuelo de regreso 30/04/25 2 Escalas (AEP, EZE, MAD) AR1347, AR1132, UX5047 36h 25min | Air Europa Lineas Aereas, Aerolineas Argentinas | 1.872 € | |||
Málaga Asunción | Vuelo de salida 19/05/25 2 Escalas (CDG, GRU) AF1729, AF0460, LA1302 33h 00min | Vuelo de regreso 29/05/25 3 Escalas (GRU, AMS, CDG) KL9353, KL0792, KL1411, AF1748 28h 00min | Air France, LATAM Chile | 781 € encontrado hace 3 días | |||
Málaga Asunción | Vuelo de salida 19/05/25 2 Escalas (CDG, GRU) AF1749, AF0460, G37480 35h 45min | Vuelo de regreso 29/05/25 2 Escalas (PTY, CDG) AF5365, AF0475, AF1728 30h 32min | Air France, Gol Transportes Aéreos | 802 € encontrado hace 3 días | |||
Málaga Asunción | Vuelo de salida 19/05/25 2 Escalas (CDG, GRU) AF1747, AF0438, AF1902 29h 00min | Vuelo de regreso 29/05/25 2 Escalas (PTY, CDG) AF5365, AF0475, AF1728 30h 32min | Air France | 809 € encontrado hace 3 días | |||
Málaga Asunción | Vuelo de salida 30/01/25 1 Escala (MAD) UX5038, UX0125 17h 45min | Vuelo de regreso 30/04/25 1 Escala (MAD) UX0024, UX5039 21h 00min | Air Europa Lineas Aereas | 854 € | |||
Málaga Asunción | Vuelo de salida 30/01/25 1 Escala (MAD) UX5038, UX0125 17h 45min | Vuelo de regreso 30/04/25 1 Escala (MAD) UX0024, UX5039 21h 00min | Air Europa Lineas Aereas | 855 € | |||
Málaga Asunción | Vuelo de salida 30/01/25 1 Escala (MAD) UX5038, UX0125 17h 45min | Vuelo de regreso 30/04/25 1 Escala (MAD) UX0024, UX5039 21h 00min | Air Europa Lineas Aereas | 856 € | |||
Málaga Asunción | Vuelo de salida 19/05/25 1 Escala (MAD) UX5038, UX0023 15h 15min | Vuelo de regreso 29/05/25 1 Escala (MAD) UX0126, UX5043 20h 50min | Air Europa Lineas Aereas | ? | 874 € encontrado hace 3 días |
Aerolíneas
- Air Europa Lineas Aereas
- Air France
- Lufthansa
Tipos de vuelos
- Ida- y vuelta
Fecha de salida
- Enero 2025
- Abril 2025
- Mayo 2025
Día de la semana
- lunes
- jueves
- sábado
Fecha de regreso
- Abril 2025
- Mayo 2025
Día de la semana del vuelo de regreso
- martes
- miércoles
- jueves
Transbordo en
- Madrid-Barajas
- Frankfurt-Main
- Buenos Aires - Aeropuerto Internacional de Ezeiza
- Panama City-Tocumen Internacional
- Sao Paulo - Guarulhos
- Punta Cana Aeropuerto Internacional
- Paris - Charles de Gaulle
Consejos y trucos, para encontrar vuelos baratos de Málaga a Asunción
La aerolínea más popular: Air Europa
Para este itinerario de vuelo, el 52 % de las reservas se hacen con la aerolínea Air Europa.
Air Europa
52 %
Vueling Airlines
21 %
LATAM Chile
12 %
Conexión más popular: vía Madrid
Los vuelos más solicitados para este itinerario de vuelo son aquellos con una escala en Madrid.
Conexión
Reservas
1 Parada Madrid-Barajas
22h 40min, desde 799 €
53 %
2 Paradas Barcelona Sao Paulo - Guarulhos
32h 05min, desde 922 €
22 %
2 Paradas Madrid-Barajas Sao Paulo - Guarulhos
32h 10min, desde 1.027 €
16 %
Información importante sobre el vuelo
Información sobre el vuelo: Málaga - Asunción
Ida y vuelta a partir de | 779,99 € |
---|---|
Distancia | 8853 km |
Aeropuertos de salida | Aeropuerto Málaga (AGP) |
Aeropuertos de llegada | Aeropuerto Asunción (ASU) |
Destino | Vuelos a Paraguay |
Vuelos alternativos a Asunción
- Vuelos Madrid - Asunción desde 410 €
- Vuelos Barcelona - Asunción desde 409 €
- Vuelos Valencia - Asunción desde 816 €
- Vuelos Sevilla - Asunción desde 855 €
- Vuelos Alicante - Asunción desde 852 €
Destinos más populares
- Vuelos Asunción - Buenos Aires desde 87 €
- Vuelos Asunción - Santa Cruz desde 267 €
- Vuelos Asunción - Buenos Aires - Ezeiza desde 446 €
- Vuelos Asunción - Ginebra desde 976 €
- Vuelos Asunción - Frankfurt desde 443 €
- Vuelos Asunción - Dubai desde 1.091 €
- Vuelos Asunción - Lisboa desde 748 €
- Vuelos Asunción - Bogotá desde 353 €
- Vuelos Asunción - Medellin desde 354 €
- Vuelos Asunción - Miami-Internacional desde 227 €
Destinos de vuelo con un precio similar
- Vuelos Málaga - Montevideo desde 814 €
- Vuelos Málaga - Mendoza desde 845 €