Vuelo de salida | Vuelo de regreso | Aerolíneas | Agencias | Equipaje | Precio | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sevilla Asunción | Vuelo de salida 24/05/25 2 Escalas (CDG, GRU) AF1547, AF0460, G37480 48h 25min | Vuelo de regreso 17/06/25 2 Escalas (AEP, EZE, CDG) AR1347, AF0471, AF1546 54h 55min | | ![]() | ? | 997 € | |
Mejor opción Sevilla Asunción | Vuelo de salida 24/05/25 2 Escalas (LIS, GRU) TP1107, LA8147, LA1304 34h 50min | Vuelo de regreso 17/06/25 2 Escalas (MAD, ALC) UX0024, UX4049, FR4815 24h 40min | | ![]() | 1.055 € | ||
Sevilla Asunción | Vuelo de salida 28/03/25 2 Escalas (OPO, MAD) FR5466, UX1142, UX0023 22h 45min | Vuelo de regreso 31/03/25 2 Escalas (VCP, LIS) AD8783, AD8752, FR3628 21h 35min | | ![]() | 1.061 € | ||
Sevilla Asunción | Vuelo de salida 19/06/25 2 Escalas (LIS, GRU) TP1107, TP0089, G37480 35h 10min | Vuelo de regreso 18/07/25 2 Escalas (GRU, LIS) G37481, TP0088, TP1102 39h 00min | | ![]() | 1.286 € | ||
Sevilla Asunción | Vuelo de salida 28/03/25 3 Escalas (MAD, LIS, GRU) LA1805, LA7178, LA8149, LA1300 45h 20min | Vuelo de regreso 31/03/25 2 Escalas (GRU, LIS) LA1305, LA8148, TP1106 29h 20min | | ![]() | 1.007 € | ||
Sevilla Asunción | Vuelo de salida 28/03/25 2 Escalas (BCN, GRU) VY2213, LA8115, LA1304 35h 00min | Vuelo de regreso 31/03/25 2 Escalas (GRU, MAD) LA1305, LA0714, IB1751 37h 40min | | ![]() | ? | 1.029 € | |
Sevilla Asunción | Vuelo de salida 24/05/25 2 Escalas (MAD, LIM) LA1790, LA5392, LA1321 26h 35min | Vuelo de regreso 17/06/25 2 Escalas (LIM, MAD) LA1320, LA2484, IB1751 42h 25min | | ![]() | 1.056 € | ||
Sevilla Asunción | Vuelo de salida 24/05/25 2 Escalas (MAD, LIM) LA1790, LA5392, LA1321 26h 35min | Vuelo de regreso 17/06/25 2 Escalas (LIM, MAD) LA1320, LA2484, IB1751 42h 25min | | ![]() | 1.086 € | ||
Sevilla Asunción | Vuelo de salida 24/05/25 2 Escalas (CDG, GRU) AF1547, AF0460, G37480 48h 25min | Vuelo de regreso 17/06/25 2 Escalas (GRU, CDG) G37481, AF0459, AF1546 21h 55min | | ![]() | ? | 1.095 € | |
Sevilla Asunción | Vuelo de salida 24/05/25 2 Escalas (LIS, GRU) TP1107, LA8149, LA1300 33h 30min | Vuelo de regreso 17/06/25 2 Escalas (LIM, MAD) LA1320, LA2484, IB1751 42h 25min | | ![]() | ? | 1.102 € |
Consejos y trucos, para encontrar vuelos baratos de Sevilla a Asunción
La aerolínea más popular: LATAM Chile
Para este itinerario de vuelo, el 62 % de las reservas se hacen con la aerolínea LATAM Chile.

LATAM Chile
62 %

Iberia
25 %

Royal Air Maroc
12 %
Conexión más popular: vía Madrid y Sao Paulo
Con un porcentaje del 62 %, el tipo de vuelo preferido para esta ruta es el que tiene una escala en el aeropuerto de Madrid y Sao Paulo.
Conexión
Reservas
2 Paradas Madrid-Barajas Sao Paulo - Guarulhos
27h 55min, desde 1.006 €
62 %
2 Paradas Madrid-Barajas Lima
45h 45min, desde 948 €
38 %
Información importante sobre el vuelo
Información sobre el vuelo: Sevilla - Asunción
Ida y vuelta a partir de | 996,40 € |
---|---|
Distancia | 8820 km |
Aeropuertos de salida | Aeropuerto Sevilla (SVQ) |
Aeropuertos de llegada | Aeropuerto Asunción (ASU) |
Destino | Vuelos a Paraguay |
Vuelos alternativos a Asunción
- Vuelos Madrid - Asunción desde 417 €
- Vuelos Málaga - Asunción desde 780 €
- Vuelos Barcelona - Asunción desde 388 €
- Vuelos Valencia - Asunción desde 791 €
- Vuelos Alicante - Asunción desde 852 €
Destinos más populares
- Vuelos Asunción - Buenos Aires desde 330 €
- Vuelos Asunción - Buenos Aires - Ezeiza desde 330 €
- Vuelos Asunción - Ginebra desde 836 €
- Vuelos Asunción - Frankfurt desde 724 €
- Vuelos Asunción - Dubai desde 1.091 €
- Vuelos Asunción - Lisboa desde 759 €
- Vuelos Asunción - Medellin desde 330 €
- Vuelos Asunción - Bogotá desde 330 €
- Vuelos Asunción - Miami-Internacional desde 315 €
- Vuelos Asunción - Tokio-Narita desde 1.362 €
Destinos de vuelo con un precio similar
- Vuelos Sevilla - Managua desde 1.063 €