Απαίτηση του Πυλώνα 2 (P2R)
Η απαίτηση του Πυλώνα 2 (Pillar 2 requirement – P2R) είναι μια κεφαλαιακή απαίτηση συγκεκριμένη για κάθε τράπεζα, η οποία λειτουργεί συμπληρωματικά προς την ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση (γνωστή ως απαίτηση του Πυλώνα 1) σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η απαίτηση του Πυλώνα 1 υποεκτιμά ή δεν καλύπτει ορισμένους κινδύνους. Η απαίτηση P2R μιας τράπεζας καθορίζεται στο πλαίσιο της Διαδικασίας Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP). Είναι νομικά δεσμευτική και αν οι τράπεζες δεν συμμορφώνονται μπορεί να τους επιβληθούν εποπτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων κυρώσεων.
Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο η ΕΚΤ καθορίζει την απαίτηση P2R για τις τράπεζες διατίθενται στην ειδική ιστοσελίδα σχετικά με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται. Η απαίτηση P2R δεν περιλαμβάνει τον κίνδυνο υπερβολικής μόχλευσης, ο οποίος καλύπτεται από την απαίτηση του Πυλώνα 2 για τον δείκτη μόχλευσης (leverage ratio Pillar 2 requirement – P2R-LR).
Επιπλέον της συμμόρφωσης με την απαίτηση P2R και την απαίτηση P2R-LR, οι τράπεζες θα πρέπει να ακολουθούν τις κατευθύνσεις του Πυλώνα 2 και τις κατευθύνσεις του Πυλώνα 2 για τον δείκτη μόχλευσης που καθορίζονται από την ΕΚΤ. Σε αντίθεση με την απαίτηση P2R, οι κατευθύνσεις του Πυλώνα 2 δεν είναι νομικά δεσμευτικές και απλώς αποτυπώνουν τις εποπτικές προσδοκίες.
Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ, οι μεγάλες τράπεζες υποχρεούνται να δημοσιοποιούν τις απαιτήσεις P2R σε ετήσια βάση.
Επιπλέον, η ΕΚΤ δημοσιεύει τις ενοποιημένες απαιτήσεις P2R όλων των τραπεζών υπό την εποπτεία της. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι εφαρμοστέες απαιτήσεις του Πυλώνα 2 και οι απαιτήσεις του Πυλώνα 2 για τον δείκτη μόχλευσης για αυτές τις τράπεζες το 2023 και το 2024 και από το 2025. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται βασίζονται στην πιο πρόσφατη εποπτική απόφαση (απόφαση SREP) που κοινοποιήθηκε κατά την παρακάτω ημερομηνία αναφοράς. Η ΕΚΤ μπορεί να λάβει οποιαδήποτε στιγμή νέα εποπτική απόφαση που τροποποιεί ή επιβάλλει τις εφαρμοστέες απαιτήσεις του Πυλώνα 2, το οποίο θα αποτυπώνεται στον πίνακα. Ορισμένες τράπεζες προγραμματίζεται να λάβουν την απόφαση SREP που τις αφορά μετά την ημερομηνία αναφοράς, επομένως ο κατάλογος θα επικαιροποιηθεί μόλις κοινοποιηθούν οι σχετικές αποφάσεις. Επιπλέον, κατά περίπτωση, ορισμένες τράπεζες δεν θα λάβουν νέες απαιτήσεις του Πυλώνα 2. Κατά συνέπεια, οι απαιτήσεις του Πυλώνα 2 από την τελευταία απόφαση SREP εξακολουθούν να είναι εφαρμοστέες. Οι περιπτώσεις επισημαίνονται με υποσημείωση στον πίνακα που ακολουθεί.
Όλες οι τράπεζες που έχουν οριστεί σημαντικές συναίνεσαν στη δημοσίευση των οικείων απαιτήσεων P2R και P2R-LR και μπορούν να ανακαλέσουν τη συναίνεσή τους οποιαδήποτε στιγμή.
Ο πίνακας επικαιροποιήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2024.
Λήψη δεδομένωνΑπαιτήσεις του Πυλώνα 2 (P2R) και απαιτήσεις του Πυλώνα 2 για τον δείκτη μόχλευσης (P2R-LR)
Επωνυμία τράπεζας | P2R εφαρμοστέα το 20233 | Επί του παρόντος εφαρμοστέα P2R το 20243 | Επί του παρόντος εφαρμοστέα P2R-LR το 20243 | P2R εφαρμοστέα από την 1.1.2025 βάσει στοιχείων την ημερομηνία αναφοράς3 | P2R-LR εφαρμοστέα από την 1.1.2025 βάσει στοιχείων την ημερομηνία αναφοράς3 |
---|---|---|---|---|---|
AB SEB bankas | 2,12% | 2,00% | μη διαθέσιμα στοιχεία (μ.δ.) | 2,20% | μ.δ. |
ABANCA Corporación Bancaria S.A. | 2,00% | 2,00% | μ.δ. | 2,00% | μ.δ. |
ABN AMRO Bank N.V. | 2,00% | 2,25% | μ.δ. | 2,25% | μ.δ. |
Addiko Bank AG | 3,25% | 3,25% | μ.δ. | 3,25% | μ.δ. |
Agri Europe Cyprus Limited | 3,25% | 3,00% | μ.δ. | 3,00% | μ.δ. |
AIB Group plc | 2,75% | 2,60% | μ.δ. | 2,40% | μ.δ. |
Akcinė bendrovė Šiaulių bankas | 2,05% | 2,05% | μ.δ. | 2,56% | μ.δ. |
Αlpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία | 3,00% | 3,00% | μ.δ. | 3,00% | μ.δ. |
AS “Citadele banka” | 2,50% | 2,50% | μ.δ. | 2,50% | μ.δ. |
AS "SEB banka" | 2,05% | 2,00% | μ.δ. | 2,20% | μ.δ. |
AS LHV Group | μ.δ. | 3,40% | μ.δ. | 3,00% | μ.δ. |
AS SEB Pank | 2,05% | 2,00% | μ.δ. | 2,20% | μ.δ. |
Atlantic Lux HoldCo S.à.r.l. (Aareal Bank AG) | 3,00% | 3,00% | μ.δ. | 3,00% | μ.δ. |
Banca Mediolanum S.p.A. | 1,50% | 1,50% | μ.δ. | 1,50%1 | μ.δ. |
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. | 2,75% | 2,75% | μ.δ. | 2,50% | μ.δ. |
Banca Popolare di Sondrio S.p.A. | 2,66% | 2,79% | μ.δ. | 2,75% | μ.δ. |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 1,71% | 1,68% | μ.δ. | 1,68% | μ.δ. |
Banco BPM S.p.A. | 2,57% | 2,52% | μ.δ. | 2,25% | μ.δ. |
Banco Comercial Português, S.A. | 2,50% | 2,50% | μ.δ. | 2,25% | μ.δ. |
Banco de Crédito Social Cooperativo, S.A. | 2,50% | 2,50% | μ.δ. | 2,50% | μ.δ. |
Banco de Sabadell, S.A. | 2,15% | 2,25% | μ.δ. | 2,25% | μ.δ. |
Banco Santander, S.A. | 1,58% | 1,74% | μ.δ. | 1,74% | μ.δ. |
Bank of America Europe Designated Activity Company | 2,20% | 2,10% | μ.δ. | 2,10% | μ.δ. |
Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company | 3,08% | 2,75% | μ.δ. | 2,75% | μ.δ. |
Bank of Ireland Group plc | 2,25% | 2,35% | μ.δ. | 2,40% | μ.δ. |
Bank of Valletta plc | 2,75% | 2,75% | μ.δ. | 2,75% | μ.δ. |
Bankinter, S.A. | 1,29% | 1,39% | μ.δ. | 1,30% | μ.δ. |
Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg | 1,50% | 1,65% | μ.δ. | 2,00% | μ.δ. |
Banque Internationale à Luxembourg S.A. | 2,25% | 2,50% | μ.δ. | 2,90% | μ.δ. |
Barclays Bank Ireland PLC | 3,04% | 2,94% | 0,10% | 2,84% | 0,20% |
BAWAG Group AG | 2,00% | 2,50% | μ.δ. | 2,50% | μ.δ. |
Bayerische Landesbank | 2,00% | 2,00% | μ.δ. | 2,00%1 | μ.δ. |
Belfius Banque SA | 2,14% | 2,16% | μ.δ. | 2,24% | μ.δ. |
BNG Bank N.V. | 1,75% | 2,00% | μ.δ. | 2,00% | μ.δ. |
BNP Paribas S.A. | 1,57% | 1,77% | 0,10% | 1,84% | 0,10% |
BofA Securities Europe SA | μ.δ. | 2,75% | μ.δ. | 2,75% | 0,40% |
BPCE S.A. | 2,00% | 2,10% | μ.δ. | 2,25% | μ.δ. |
BPER Banca S.p.A. | 2,45% | 2,25% | μ.δ. | 2,25% | μ.δ. |
Bpifrance | 1,75% | 1,75% | μ.δ. | 1,75% | μ.δ. |
Caixa Geral de Depósitos, SA | 1,90% | 1,90% | μ.δ. | 1,90% | μ.δ. |
CaixaBank, S.A. | 1,65% | 1,75% | μ.δ. | 1,75% | μ.δ. |
Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. | 2,50% | 2,50% | μ.δ. | 2,50% | μ.δ. |
Citibank Europe plc | 2,50% | 2,50% | μ.δ. | 2,40% | 0,20% |
Citigroup Global Markets Europe AG | μ.δ. | 3,00% | μ.δ. | 2,80% | 0,20% |
COMMERZBANK Aktiengesellschaft | 2,00% | 2,25% | 0,10% | 2,25% | 0,10% |
Confédération Nationale du Crédit Mutuel | 1,75% | 1,75% | μ.δ. | 1,75%1 | μ.δ. |
Coöperatieve Rabobank U.A. | 1,90% | 1,90% | μ.δ. | 1,90% | μ.δ. |
Crédit Agricole S.A. | 1,50% | 1,75% | μ.δ. | 1,80% | μ.δ. |
Credito Emiliano Holding S.p.A. | 1,00% | 1,00% | μ.δ. | 1,00% | μ.δ. |
Crelan SA, Crelan NV | 3,16% | 3,00% | μ.δ. | 3,00% | μ.δ. |
Danske Bank A/S, Finland Branch2 | μ.δ. | μ.δ. | μ.δ. | μ.δ. | μ.δ. |
de Volksbank N.V. | 3,00% | 3,00% | μ.δ. | 3,50% | μ.δ. |
DekaBank Deutsche Girozentrale | 1,50% | 1,50% | μ.δ. | 1,50%1 | μ.δ. |
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG | 2,50% | 2,25% | μ.δ. | 2,00% | μ.δ. |
Deutsche Bank AG | 2,70% | 2,65% | 0,10% | 2,90% | 0,10% |
Deutsche Pfandbriefbank AG | 2,50% | 3,00% | μ.δ. | 3,25% | μ.δ. |
DSK Bank AD | 1,94% | 1,85% | μ.δ. | 2,30% | μ.δ. |
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank | 1,82% | 1,88% | μ.δ. | 1,93% | μ.δ. |
Erste Group Bank AG | 1,75% | 1,90% | μ.δ. | 2,00% | μ.δ. |
Erwerbsgesellschaft der S-Finanzgruppe mbH & Co. KG | 1,75% | 1,75% | μ.δ. | 1,75%1 | μ.δ. |
Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. | 2,75% | 2,85% | μ.δ. | 2,85% | μ.δ. |
FinecoBank S.p.A. | 1,75% | 2,00% | μ.δ. | 2,00% | μ.δ. |
Goldman Sachs Bank Europe SE | 3,00% | 2,75% | μ.δ. | 2,50% | 0,20% |
Hamburg Commercial Bank AG | 1,82% | 1,80% | μ.δ. | 2,06% | μ.δ. |
HASPA Finanzholding | 1,25% | 1,50% | μ.δ. | 1,50%1 | μ.δ. |
Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ | 3,45% | 3,45% | μ.δ. | 3,45% | μ.δ. |
HSBC Continental Europe | 3,40% | 3,00% | μ.δ. | 2,75% | μ.δ. |
Ibercaja Banco, S.A. | 2,15% | 2,00% | μ.δ. | 1,90% | μ.δ. |
Iccrea Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo | 2,80% | 2,53% | μ.δ. | 2,52% | μ.δ. |
ING Groep N.V. | 1,75% | 1,65% | μ.δ. | 1,65% | μ.δ. |
Intesa Sanpaolo S.p.A. | 1,50% | 1,50% | μ.δ. | 1,50% | μ.δ. |
Investeringsmaatschappij Argenta NV | 1,50% | 1,50% | μ.δ. | 1,50%1 | μ.δ. |
J.P. Morgan SE | 2,75% | 2,50% | μ.δ. | 2,00% | 0,20% |
KBC Group NV | 1,86% | 1,86% | 0,10% | 1,86% | 0,10% |
Kuntarahoitus Oyj | 2,00% | 2,00% | μ.δ. | 2,00% | μ.δ. |
Kutxabank, S.A. | 1,20% | 1,20% | μ.δ. | 1,20%1 | μ.δ. |
La Banque Postale | 2,00% | 2,00% | μ.δ. | 2,00% | μ.δ. |
Landesbank Baden-Württemberg | 1,83% | 1,87% | μ.δ. | 1,85%1 | μ.δ. |
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale | 2,00% | 2,25% | μ.δ. | 2,25% | μ.δ. |
LSF Nani Investments S.à.r.l. (Novo Banco, S.A.) | 3,00% | 2,85% | μ.δ. | 2,70% | μ.δ. |
Luminor Holding AS | 2,20% | 2,50% | μ.δ. | 2,50% | μ.δ. |
MDB Group Limited | 3,00% | 3,20% | μ.δ. | 3,20%1 | μ.δ. |
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. | 1,68% | 1,75% | μ.δ. | 1,75% | μ.δ. |
Morgan Stanley Europe Holding SE | 2,75% | 2,75% | μ.δ. | 2,50% | 0,20% |
Münchener Hypothekenbank eG | 1,75% | 1,75% | μ.δ. | 2,25% | μ.δ. |
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. | 3,00% | 2,75% | μ.δ. | 2,75% | μ.δ. |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. | 2,25% | 2,25% | μ.δ. | 2,25% | μ.δ. |
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- | 2,50% | 2,75% | μ.δ. | 2,75% | μ.δ. |
Nordea Bank Abp | 1,60% | 1,60% | μ.δ. | 1,60% | μ.δ. |
Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana | 2,40% | 2,12% | μ.δ. | 2,12%1 | μ.δ. |
OP Osuuskunta | 2,25% | 2,25% | μ.δ. | 2,25% | μ.δ. |
OTP Luxembourg S.à.r.l. (Nova Kreditna Banka Maribor d.d.) | 2,25% | 2,00% | μ.δ. | 2,00%1 | μ.δ. |
Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. | 3,00% | 3,00% | μ.δ. | 2,90% | μ.δ. |
Quintet Private Bank (Europe) S.A. | 3,25% | 3,00% | μ.δ. | 3,10% | μ.δ. |
Raiffeisen Bank International AG | 2,53% | 2,80% | μ.δ. | 2,79% | μ.δ. |
Raiffeisenbankengruppe OÖ Verbund eGen | 2,01% | 2,01% | μ.δ. | 2,10% | μ.δ. |
RBS Holdings N.V. | μ.δ. | μ.δ. | μ.δ. | 2,90% | μ.δ. |
RCI Banque SA | 2,01% | 2,00% | μ.δ. | 2,25% | μ.δ. |
Revolut Holdings Europe UAB | μ.δ. | μ.δ. | μ.δ. | 3,70% | μ.δ. |
SFIL S.A. | 0,75% | 1,00% | μ.δ. | 1,00%1 | μ.δ. |
Société Générale S.A. | 2,14% | 2,42% | 0,10% | 2,40% | 0,10% |
State Street Europe Holdings Germany S.à.r.l. & Co. KG | 2,80% | 2,75% | μ.δ. | 2,75% | μ.δ. |
Swedbank Baltics AS | 1,80% | 1,80% | μ.δ. | 1,80% | μ.δ. |
The Bank of New York Mellon SA | 2,10% | 1,95% | μ.δ. | 2,05% | μ.δ. |
UBS Europe SE | 2,00% | 2,00% | μ.δ. | 2,00% | 0,20% |
Unicaja Banco, S.A. | 2,25% | 2,25% | μ.δ. | 2,15% | μ.δ. |
UniCredit S.p.A. | 2,00% | 2,00% | μ.δ. | 2,00% | μ.δ. |
Volksbank Wien AG | 2,50% | 2,25% | μ.δ. | 2,25% | μ.δ. |
Volkswagen Financial Services AG | μ.δ. | 2,25% | μ.δ. | 2,25% | μ.δ. |
Wüstenrot Bausparkasse Aktiengesellschaft | μ.δ. | μ.δ. | μ.δ. | 2,50% | μ.δ. |
- Αυτή η απαίτηση του Πυλώνα 2 βασίζεται σε προηγούμενη απόφαση SREP.
- Αυτή η τράπεζα είναι υποκατάστημα και δεν εκδίδεται για αυτήν απόφαση σχετικά με το κεφάλαιο.
- Σύμφωνα με το άρθρο 104α της οδηγίας για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις, οι τράπεζες μπορούν να εκπληρώνουν τις απαιτήσεις του Πυλώνα 2 με ελάχιστο ποσοστό 56,25% του κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1 – CET1). Οι αρμόδιες αρχές μπορεί να ζητήσουν από μια τράπεζα να εκπληρώσει την πρόσθετη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων με μεγαλύτερο ποσοστό κεφαλαίου CET1 όπου απαιτείται, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες συνθήκες του ιδρύματος.