Místo | Jméno | Body | Členové | Body na hráče | Vesnice | Body na vesnici |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -SFU- | 102.309.995 | 45 | 2.273.555 | 10.255 | 9.977 |
2 | Wall | 50.098.048 | 34 | 1.473.472 | 4.999 | 10.022 |
3 | Arch | 14.998.978 | 20 | 749.949 | 1.563 | 9.596 |
4 | Titans | 7.964.445 | 25 | 318.578 | 938 | 8.491 |
5 | Rebels | 4.778.048 | 14 | 341.289 | 501 | 9.537 |
6 | INRI | 4.361.992 | 36 | 121.166 | 640 | 6.816 |
7 | DUPE | 2.907.927 | 21 | 138.473 | 359 | 8.100 |
8 | vVv | 760.837 | 16 | 47.552 | 126 | 6.038 |
9 | ESO2 | 631.915 | 10 | 63.192 | 103 | 6.135 |
10 | AVJ | 570.105 | 1 | 570.105 | 97 | 5.877 |
11 | WR-A | 454.645 | 31 | 14.666 | 103 | 4.414 |
12 | B.D.B. | 309.214 | 1 | 309.214 | 30 | 10.307 |
13 | -I- | 256.625 | 1 | 256.625 | 43 | 5.968 |
14 | :)) | 211.509 | 1 | 211.509 | 34 | 6.221 |
15 | -L- | 160.286 | 2 | 80.143 | 34 | 4.714 |
16 | -HG- | 73.835 | 2 | 36.918 | 9 | 8.204 |
17 | NW | 71.755 | 3 | 23.918 | 13 | 5.520 |
18 | KOP | 60.214 | 6 | 10.036 | 14 | 4.301 |
19 | +S+ | 59.666 | 1 | 59.666 | 14 | 4.262 |
20 | TP | 54.558 | 2 | 27.279 | 12 | 4.547 |
21 | *Cb* | 54.265 | 6 | 9.044 | 17 | 3.192 |
22 | Nicit | 43.241 | 5 | 8.648 | 9 | 4.805 |
23 | Shiro | 35.979 | 6 | 5.997 | 13 | 2.768 |
24 | =RKS= | 33.530 | 1 | 33.530 | 7 | 4.790 |
25 | pz1 | 36.523 | 16 | 2.283 | 16 | 2.283 |
26 | VISKAS | 31.227 | 1 | 31.227 | 5 | 6.245 |
27 | WR2 | 31.828 | 6 | 5.305 | 10 | 3.183 |
28 | cenzor | 27.932 | 1 | 27.932 | 4 | 6.983 |
29 | ICE 2 | 28.384 | 5 | 5.677 | 7 | 4.055 |
30 | ooo | 15.805 | 1 | 15.805 | 6 | 2.634 |
31 | TAR | 14.248 | 1 | 14.248 | 4 | 3.562 |
32 | BKJSS | 11.626 | 1 | 11.626 | 4 | 2.907 |
33 | TST | 9.299 | 1 | 9.299 | 2 | 4.650 |
34 | KTS | 8.926 | 1 | 8.926 | 2 | 4.463 |
35 | orion | 7.160 | 1 | 7.160 | 4 | 1.790 |
36 | Wrs | 5.743 | 1 | 5.743 | 1 | 5.743 |
37 | wes | 5.555 | 1 | 5.555 | 2 | 2.778 |
38 | :-* | 5.082 | 1 | 5.082 | 0 | |
39 | ++++++ | 4.742 | 1 | 4.742 | 1 | 4.742 |
40 | Cicina | 4.505 | 1 | 4.505 | 0 | |
41 | RnkV | 4.913 | 1 | 4.913 | 2 | 2.457 |
42 | PJK | 4.299 | 3 | 1.433 | 3 | 1.433 |
43 | Aliens | 3.976 | 1 | 3.976 | 1 | 3.976 |
44 | *K* | 3.735 | 1 | 3.735 | 1 | 3.735 |
45 | AVE | 2.895 | 1 | 2.895 | 1 | 2.895 |
46 | pppp | 2.329 | 1 | 2.329 | 1 | 2.329 |
47 | *A* | 2.746 | 1 | 2.746 | 1 | 2.746 |
48 | Casual | 1.947 | 1 | 1.947 | 1 | 1.947 |
49 | Smurfs | 1.633 | 1 | 1.633 | 1 | 1.633 |
50 | JW | 17.042 | 2 | 8.521 | 6 | 2.840 |
51 | Holubi | 2.262 | 1 | 2.262 | 0 | |
52 | VLH | 1.892 | 1 | 1.892 | 0 | |
53 | Alone | 1.455 | 1 | 1.455 | 2 | 728 |
54 | Pra | 1.415 | 1 | 1.415 | 1 | 1.415 |
55 | nun | 1.416 | 1 | 1.416 | 0 | |
56 | GG | 962 | 1 | 962 | 1 | 962 |
57 | tydýt | 900 | 1 | 900 | 1 | 900 |
58 | -SoD- | 687 | 1 | 687 | 0 | |
59 | hhhh | 745 | 1 | 745 | 1 | 745 |
60 | -k- | 538 | 2 | 269 | 2 | 269 |
61 | WL | 542 | 1 | 542 | 1 | 542 |
62 | -KS- | 566 | 1 | 566 | 1 | 566 |
63 | IVV | 440 | 1 | 440 | 1 | 440 |
64 | FEED | 519 | 1 | 519 | 0 | |
65 | kkkkk | 442 | 1 | 442 | 1 | 442 |
66 | kkkk | 422 | 1 | 422 | 1 | 422 |
67 | NE | 238 | 1 | 238 | 1 | 238 |
68 | gfd | 218 | 1 | 218 | 1 | 218 |
69 | dad | 211 | 1 | 211 | 1 | 211 |
70 | ***** | 197 | 1 | 197 | 1 | 197 |
71 | FILIP1 | 151 | 1 | 151 | 0 | |
72 | Vrba | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 |
73 | hgj | 46 | 1 | 46 | 1 | 46 |
74 | ova | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.