Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats
Aktīvi (milj. euro) | Atlikums | Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu | ||
---|---|---|---|---|
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas. | ||||
1 | Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi | 819 552 | −4 | |
2 | Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 502 545 | 1 405 | |
2.1 | SVF debitoru parādi | 229 395 | 110 | |
2.2 | Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi | 273 150 | 1 295 | |
3 | Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem | 15 798 | 346 | |
4 | Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 20 737 | 498 | |
4.1 | Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi | 20 737 | 498 | |
4.2 | Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros | 0 | 0 | |
5 | Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro | 25 245 | −21 777 | |
5.1 | Galvenās refinansēšanas operācijas | 7 952 | 3 080 | |
5.2 | Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas | 17 194 | −24 957 | |
5.3 | Precizējošās reversās operācijas | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturālās reversās operācijas | 0 | 0 | |
5.5 | Aizdevumu iespēja uz nakti | 100 | 100 | |
5.6 | Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti | 0 | 0 | |
6 | Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm | 37 269 | 9 582 | |
7 | Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro | 4 539 738 | −6 387 | |
7.1 | Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri | 4 290 627 | −8 104 | |
7.2 | Pārējie vērtspapīri | 249 112 | 1 717 | |
8 | Valdības parāds euro | 20 778 | 0 | |
9 | Pārējie aktīvi | 363 139 | 7 938 | |
Kopā aktīvi | 6 344 802 | −8 399 |
Pasīvi (milj. euro) | Atlikums | Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu | ||
---|---|---|---|---|
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas. | ||||
1 | Banknotes apgrozībā | 1 581 725 | 10 369 | |
2 | Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā | 3 042 227 | −27 835 | |
2.1 | Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) | 197 748 | −5 607 | |
2.2 | Noguldījumu iespēja uz nakti | 2 844 479 | −22 228 | |
2.3 | Termiņnoguldījumi | 0 | 0 | |
2.4 | Precizējošās reversās operācijas | 0 | 0 | |
2.5 | Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi | 0 | 0 | |
3 | Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm | 27 810 | −2 799 | |
4 | Emitētie parāda vērtspapīri | 0 | 0 | |
5 | Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem | 182 336 | −8 268 | |
5.1 | Saistības pret valdību | 100 514 | −8 529 | |
5.2 | Pārējās saistības | 81 822 | 261 | |
6 | Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 208 893 | 14 675 | |
7 | Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem | 11 191 | −191 | |
8 | Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 570 | 39 | |
8.1 | Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības | 570 | 39 | |
8.2 | Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros | 0 | 0 | |
9 | Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros | 176 557 | 0 | |
10 | Pārējās saistības | 207 377 | 5 611 | |
11 | Pārvērtēšanas konti | 806 599 | 0 | |
12 | Kapitāls un rezerves | 99 517 | 0 | |
Kopā pasīvi | 6 344 802 | −8 399 |
- 24 December 2024