- PERSBERICHT
ECB past haar kapitaalsleutel aan
21 december 2023
- Vijfjaarlijkse aanpassing op grond van gegevens van de Europese Commissie over bevolkingsgrootte en bbp
- 17 nationale centrale banken krijgen een groter aandeel in ECB-kapitaal, negen een kleiner aandeel, één behoudt hetzelfde aandeel
- Geen wijziging in het systeem van roulerend stemrecht
De Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) heeft vandaag rechtshandelingen aangenomen over de reguliere vijfjaarlijkse aanpassing van de kapitaalverdeelsleutel van de ECB en van de door de nationale centrale banken (NCB's) betaalde bijdragen. De laatste aanpassing van de kapitaalverdeelsleutel van de ECB vond plaats op 1 februari 2020, na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie en de daarmee samenhangende uittreding van de Bank of England uit het Europees Stelsel van centrale banken. De nieuwe verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de ECB wordt van kracht op 1 januari 2024.
Het aandeel van een NCB in het kapitaal van de ECB wordt in gelijke mate bepaald door het aandeel van de desbetreffende lidstaat in de totale bevolking en in het bruto binnenlands product (bbp) van de Europese Unie.* De Europese Commissie verstrekt de gegevens over de bevolking en het bbp. De NCB's dragen aandelen in het kapitaal aan elkaar over, en wel zo dat de verdeling van de aandelen overeenkomt met de aangepaste verdeelsleutel.
Na de aanpassing hebben 17 centrale banken een groter aandeel in het kapitaal van de ECB dan voorheen en negen een kleiner aandeel, terwijl voor één centrale bank de afgeronde kapitaalverdeelsleutel hetzelfde blijft. De nieuwe aandelen van de NCB's worden in de tabel hieronder uiteengezet. Het totaalbedrag van het geplaatste kapitaal van de ECB blijft met € 10.825.007.069,61 ongewijzigd. De betreffende besluiten van de ECB zijn beschikbaar op de website van de ECB en zullen te zijner tijd in het Publicatieblad van de Europese Unie worden gepubliceerd.
Het systeem op basis waarvan de presidenten/gouverneurs van de NCB's om de beurt stemrecht hebben in de Raad van Bestuur bepaalt dat de presidenten/gouverneurs van de NCB's in het eurogebied aan de hand van de omvang van de financiële sector en het bbp van hun lidstaat, zoals hierboven werd vermeld, in twee groepen worden verdeeld. Deze gegevens moeten opnieuw worden berekend wanneer de vijfjaarlijkse aanpassing van de kapitaalverdeelsleutel wordt verricht. Op basis van de nieuwe berekeningen blijft de groepsindeling van de gouverneurs/presidenten vanaf 1 januari 2024 onveranderd.
Verdeling van het kapitaal van de ECB vanaf 1 januari 2024
Verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de ECB (%) tot en met 31 december 2023 | Verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de ECB (%) vanaf 1 januari 2024 | Geplaatst aandeel in het kapitaal (EUR) vanaf 1 januari 2024 | Volgestort kapitaal (EUR) vanaf 1 januari 2024 | |
Nationale Bank van België | 2,9630 | 3,0005 | 324.804.337,12 | 324.804.337,12 |
Deutsche Bundesbank | 21,4394 | 21,7749 | 2.357.134.464,40 | 2.357.134.464,40 |
Eesti Pank | 0,2291 | 0,2437 | 26.380.542,23 | 26.380.542,23 |
Central Bank of Ireland | 1,3772 | 1,7811 | 192.804.200,92 | 192.804.200,92 |
Bank of Greece | 2,0117 | 1,8474 | 199.981.180,60 | 199.981.180,60 |
Banco de España | 9,6981 | 9,6690 | 1.046.669.933,56 | 1.046.669.933,56 |
Banque de France | 16,6108 | 16,3575 | 1.770.700.531,41 | 1.770.700.531,41 |
Hrvatska narodna banka | 0,6595 | 0,6329 | 68.511.469,74 | 68.511.469,74 |
Banca d’Italia | 13,8165 | 13,0993 | 1.418.000.151,07 | 1.418.000.151,07 |
Central Bank of Cyprus | 0,1750 | 0,1802 | 19.506.662,74 | 19.506.662,74 |
Latvijas Banka | 0,3169 | 0,3169 | 34.304.447,40 | 34.304.447,40 |
Lietuvos bankas | 0,4707 | 0,4826 | 52.241.484,12 | 52.241.484,12 |
Banque centrale du Luxembourg | 0,2679 | 0,2976 | 32.215.221,04 | 32.215.221,04 |
Central Bank of Malta | 0,0853 | 0,1053 | 11.398.732,44 | 11.398.732,44 |
De Nederlandsche Bank | 4,7662 | 4,8306 | 522.912.791,50 | 522.912.791,50 |
Oesterreichische Nationalbank | 2,3804 | 2,4175 | 261.694.545,91 | 261.694.545,91 |
Banco de Portugal | 1,9035 | 1,9014 | 205.826.684,42 | 205.826.684,42 |
Banka Slovenije | 0,3916 | 0,4041 | 43.743.853,57 | 43.743.853,57 |
Národná banka Slovenska | 0,9314 | 0,9403 | 101.787.541,48 | 101.787.541,48 |
Suomen Pankki – Finlands Bank | 1,4939 | 1,4853 | 160.783.830,00 | 160.783.830,00 |
Subtotaal NCB’s van het eurogebied | 81,9881 | 81,7681 | 8.851.402.605,67 | 8.851.402.605,67 |
Българска народна банка (Nationale Bank van Bulgarije) | 0,9832 | 0,9783 | 105.901.044,16 | 3.971.289,16 |
Česká národní banka | 1,8794 | 1,9623 | 212.419.113,73 | 7.965.716,76 |
Danmarks Nationalbank | 1,7591 | 1,7797 | 192.652.650,82 | 7.224.474,41 |
Magyar Nemzeti Bank | 1,5488 | 1,5819 | 171.240.786,83 | 6.421.529,51 |
Narodowy Bank Polski | 6,0335 | 6,0968 | 659.979.031,02 | 24.749.213,66 |
Banca Naţională a României | 2,8289 | 2,8888 | 312.712.804,23 | 11.726.730,16 |
Sveriges Riksbank | 2,9790 | 2,9441 | 318.699.033,14 | 11.951.213,74 |
Subtotaal NCB's buiten het eurogebied | 18,0119 | 18,2319 | 1.973.604.463,93 | 74.010.167,40 |
Totaal | 100,0000 | 100,0000 | 10.825.007.069,61 | 8.925.412.773,07 |
(De totalen kunnen door afronding verschillen van de som van de afzonderlijke getallen)
De media kunnen met hun vragen terecht bij William Lelieveldt, tel. +49 69 1344 7316.
Toelichting
- *Overeenkomstig artikel 29, lid1, van de Statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank
Europese Centrale Bank
Directoraat-generaal Communicatie
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, Duitsland
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.
Contactpersonen voor de media