Лицензи, еквивалентни на CAL и ML
Правата за осъществяване на достъп до сървърен софтуер, изпълняващ се на Лицензирани сървъри на Клиента, или за Управление на OSE са налични съгласно CAL пакети и SL за Онлайн услуги. Таблиците по-долу показват приложимия, CAL пакет или SL, които отговарят на изискването на Лиценза за достъп до (или управление на) съответните основни или допълнителни функции на този Сървърен продукт. CAL пакетите трябва да се закупят след Датата на наличност на Продукта или да имат действащо покритие на SA към тази дата, за да отговорят на изискванията за достъп за текущата версия на Сървърния продукт.
Основен CAL
Основен CAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сървъри | Пакет | Bridge O365 | Bridge Intune | Bridge O365+ Intune | Bridge EMS | |
Exchange Server 2019 Standard | ||||||
Основен | X | X | X | |||
Exchange Server 2019 Enterprise | ||||||
Основен | X | X | X | |||
Издание с абонамент на SharePoint Server | ||||||
Основен | X | X | X | |||
Skype for Business Server 2019 | ||||||
Основен | X | X | X | |||
Windows Server 2025 Standard | ||||||
Основен | X | X | X | X | ||
Windows Server 2025 Datacenter | ||||||
Основен | X | X | X | X | ||
Windows MultiPoint Server 2016 Premium (само за академични организации) | ||||||
Основен | X | X | X | X | ||
Microsoft Endpoint Configuration Manager (наричан по-рано System Center Configuration Manager) | ||||||
Управление | X | X | ||||
System Center Endpoint Protection 1606 | ||||||
Управление | X | X |
Корпоративен CAL
Забележка: Лицензът за Корпоративния CAL пакет с действащо покритие на SA предоставя права, еквивалентни на Защита от загуба на данни и Exchange Online Protection.
Корпоративен CAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сървъри | Пакет | Bridge O365 | Bridge Intune | Bridge O365+ Intune EMS | Bridge EMS | |
Exchange Server 2019 Standard | ||||||
Основен | X | X | X | |||
Допълнителен | X | X | X | |||
Exchange Server 2019 Enterprise | ||||||
Основен | X | X | X | |||
Допълнителен | X | X | X | |||
Издание с абонамент на SharePoint Server | ||||||
Основен | X | X | X | |||
Допълнителен | X | X | X | |||
Microsoft Audit and Control Management Server 2013 | ||||||
Основен | X | X | X | |||
Skype for Business Server 2019 | ||||||
Основен | X | X | X | |||
Допълнителен | X | X | X | |||
Windows Server 2025 Standard | ||||||
Основен | X | X | X | X | ||
Допълнителен (RMS) | X | X | X | X | ||
Windows Server 2025 Datacenter | ||||||
Основен | X | X | X | X | ||
Допълнителен (RMS) | X | X | X | X | ||
Windows MultiPoint Server 2016 Premium (само за академични организации) | ||||||
Основен | X | X | X | X | ||
Допълнителен (RMS) | X | X | X | X | ||
Advanced Threat Analytics 2016 | ||||||
Управление | X | X | X | |||
Microsoft Endpoint Configuration Manager (наричан по-рано System Center Configuration Manager) | ||||||
Управление | X | X | ||||
System Center Endpoint Protection 1606 | ||||||
Управление | X | X |
Enterprise Mobility + Security
Забележка: С изключение на Advanced Threat Analytics 2016 и Microsoft Endpoint Configuration Manager потребителите, получили лиценз чрез програма за Безвъзмездно ползване от Учащи, не отговарят на изискването на Лиценза за достъп до (или управление на) Продуктите в тази таблица.
Enterprise Mobility + Security | |||
---|---|---|---|
Сървъри | E3 | E5 | |
Windows Server 2025 Standard | |||
Основен | X | X | |
Допълнителен (RMS) | X | X | |
Допълнителен (MIM) | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenter | |||
Основен | X | X | |
Допълнителен (RMS) | X | X | |
Допълнителен (MIM) | X | X | |
Windows MultiPoint Server 2016 Premium (само за академични организации) | |||
Основен | X | X | |
Допълнителен (RMS) | X | X | |
Advanced Threat Analytics 2016 | |||
Управление | X | X | |
Microsoft Endpoint Configuration Manager (наричан по-рано System Center Configuration Manager) | |||
Управление | X | X | |
System Center Endpoint Protection 1606 | |||
Управление | X | X | |
System Center Service Manager | |||
Управление | X | X |
Office 365 Enterprise
Забележка: Office 365 Nonprofit E1 не отговаря на условията на Лиценза за достъп до (или управление на) Продуктите в тази таблица.
Office 365 Enterprise | ||||
---|---|---|---|---|
Сървъри | E1 | E3 | E5 | |
Exchange Server 2019 Standard | ||||
Основен | X | X | X | |
Допълнителен | X | X | ||
Exchange Server 2019 Enterprise | ||||
Основен | X | X | X | |
Допълнителен | X | X | ||
Издание с абонамент на SharePoint Server | ||||
Основен | X | X | X | |
Допълнителен | X | X | ||
Microsoft Audit and Control Management Server 2013 | ||||
Основен | X | X | ||
Skype за бизнеса сървър 2019 | ||||
Основен | X | X | X | |
Допълнителен (Enterprise) | X | X | X | |
Допълнителен (Plus) | X |
Microsoft 365
Microsoft 365 | ||||
---|---|---|---|---|
Сървъри | F1/F3 | E3 | E5 | |
Exchange Server 2019 Standard | ||||
Основен | X | X | ||
Допълнителен | X | X | ||
Exchange Server 2019 Enterprise | ||||
Основен | X | X | ||
Допълнителен | X | X | ||
Издание с абонамент на SharePoint Server | ||||
Основен | X | X | ||
Допълнителен | X | X | ||
Microsoft Audit and Control Management Server 2013 | ||||
Основен | X | X | ||
Skype for Business Server 2019 | ||||
Основен | X | X | ||
Допълнителен (Enterprise) | X | X | ||
Допълнителен (Plus) | X | |||
Windows Server 2025 Standard | ||||
Основен | X | X | X | |
Допълнителен (RMS) | X | X | X | |
Допълнителен (MIM) | X | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenter | ||||
Основен | X | X | X | |
Допълнителен (RMS) | X | X | X | |
Допълнителен (MIM) | X | X | X | |
Advanced Threat Analytics 2016 | ||||
Управление | X | X | X | |
Microsoft Endpoint Configuration Manager (наричан по-рано System Center Configuration Manager) | ||||
Управление | X | X | X | |
System Center Endpoint Protection 1606 | ||||
Управление | X | X | X | |
System Center Service Manager | ||||
Управление | X | X | X |