CAL- und ML-äquivalente Lizenzen
Rechte zum Zugriff auf Serversoftware, die auf’Lizenzierten Servern des Kunden ausgeführt oder zum Verwalten von OSEs genutzt werden, sind unter CAL-Suites und Onlinedienste-SLs verfügbar. In den Tabellen ist die anwendbare CAL-Suite oder -AL angegeben, die die Lizenzanforderung für den Zugriff auf die (oder die Verwaltung von den) Basis- oder Zusatzfunktionen des betroffenen Serverprodukts erfüllt.’ CAL’-Suites müssen nach dem Verfügbarkeitsdatum erworben werden oder an diesen Tag über aktive Software Assurance verfügen, damit die Zugriffsanforderungen für die aktuelle Version des Serverprodukts erfüllt sind.
Core CAL
Core CAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Server | Suite | Bridge O365 | Bridge Intune | Bridge O365+ Intune | Bridge EMS | |
Exchange Server 2019 Standard | ||||||
Basis | X | X | X | |||
Exchange Server 2019 Enterprise | ||||||
Basis | X | X | X | |||
SharePoint Server-Abonnementedition | ||||||
Basis | X | X | X | |||
Skype für Business Server 2019 | ||||||
Basis | X | X | X | |||
Windows Server 2025 Standard | ||||||
Basis | X | X | X | X | ||
Windows Server 2025 Datacenter | ||||||
Basis | X | X | X | X | ||
Windows MultiPoint Server 2016 Premium (nur Academic) | ||||||
Basis | X | X | X | X | ||
Microsoft Endpoint Configuration Manager (ehemals System Center Configuration Manager) | ||||||
Verwaltung | X | X | ||||
System Center Endpoint Protection 1606 | ||||||
Verwaltung | X | X |
Enterprise CAL
Hinweis: Eine Lizenz für die Enterprise CAL Suite mit aktiver SA umfasst Rechte, die den Rechten zur Verhinderung von Datenverlust und Exchange Online Protection entsprechen.
Enterprise CAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Server | Suite | Bridge O365 | Bridge Intune | Bridge O365+ Intune EMS | Bridge EMS | |
Exchange Server 2019 Standard | ||||||
Basis | X | X | X | |||
Zusätzlich | X | X | X | |||
Exchange Server 2019 Enterprise | ||||||
Basis | X | X | X | |||
Additive | X | X | X | |||
SharePoint Server-Abonnementedition | ||||||
Basis | X | X | X | |||
Additive | X | X | X | |||
Microsoft Audit and Control Management Server 2013 | ||||||
Basis | X | X | X | |||
Skype für Business Server 2019 | ||||||
Basis | X | X | X | |||
Zusätzlich | X | X | X | |||
Windows Server 2025 Standard | ||||||
Basis | X | X | X | X | ||
Additive (RMS) | X | X | X | X | ||
Windows Server 2025 Datacenter | ||||||
Basis | X | X | X | X | ||
Additive (RMS) | X | X | X | X | ||
Windows MultiPoint Server 2016 Premium (nur Academic) | ||||||
Basis | X | X | X | X | ||
Additive (RMS) | X | X | X | X | ||
Advanced Threat Analytics 2016 | ||||||
Verwaltung | X | X | X | |||
Microsoft Endpoint Configuration Manager (ehemals System Center Configuration Manager) | ||||||
Verwaltung | X | X | ||||
System Center Endpoint Protection 1606 | ||||||
Verwaltung | X | X |
Enterprise Mobility + Sicherheit
Hinweis: Mit Ausnahme von Advanced Threat Analytics 2016- und Microsoft Endpoint Configuration Manager-Nutzern erfüllen alle Nutzer, die über Studentenvergünstigungen lizenziert sind, nicht die Lizenzanforderung für den Zugriff auf die (oder die Verwaltung der) Produkte in dieser Tabelle.
Enterprise Mobility + Sicherheit | |||
---|---|---|---|
Server | E3 | E5 | |
Windows Server 2025 Standard | |||
Basis | X | X | |
Additive (RMS) | X | X | |
Zusätzlich (MIM) | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenter | |||
Basis | X | X | |
Additive (RMS) | X | X | |
Zusätzlich (MIM) | X | X | |
Windows MultiPoint Server 2016 Premium (nur Academic) | |||
Basis | X | X | |
Zusätzlich (RMS) | X | X | |
Advanced Threat Analytics 2016 | |||
Verwaltung | X | X | |
Microsoft Endpoint Configuration Manager (ehemals System Center Configuration Manager) | |||
Verwaltung | X | X | |
System Center Endpoint Protection 1606 | |||
Verwaltung | X | X | |
System Center Service Manager | |||
Verwaltung | X | X |
Office 365 Enterprise
Hinweis: Office 365 Nonprofit E1 erfüllt nicht die Lizenzanforderung für den Zugriff auf die (oder die Verwaltung der) Produkte in dieser Tabelle.
Office 365 Enterprise | ||||
---|---|---|---|---|
Server | E1 | E3 | E5 | |
Exchange Server 2019 Standard | ||||
Basis | X | X | X | |
Additive | X | X | ||
Exchange Server 2019 Enterprise | ||||
Basis | X | X | X | |
Additive | X | X | ||
SharePoint Server-Abonnementedition | ||||
Basis | X | X | X | |
Additive | X | X | ||
Microsoft Audit and Control Management Server 2013 | ||||
Basis | X | X | ||
Skype für Business Server 2019 | ||||
Basis | X | X | X | |
Additive (Enterprise) | X | X | X | |
Additive (Plus) | X |
Microsoft 365
Microsoft 365 | ||||
---|---|---|---|---|
Server | F1/F3 | E3 | E5 | |
Exchange Server 2019 Standard | ||||
Basis | X | X | ||
Additive | X | X | ||
Exchange Server 2019 Enterprise | ||||
Basis | X | X | ||
Additive | X | X | ||
SharePoint Server-Abonnementedition | ||||
Basis | X | X | ||
Additive | X | X | ||
Microsoft Audit and Control Management Server 2013 | ||||
Basis | X | X | ||
Skype für Business Server 2019 | ||||
Basis | X | X | ||
Zusätzlich (Enterprise) | X | X | ||
Zusätzlich (Plus) | X | |||
Windows Server 2025 Standard | ||||
Basis | X | X | X | |
Additive (RMS) | X | X | X | |
Zusätzlich (MIM) | X | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenter | ||||
Basis | X | X | X | |
Additive (RMS) | X | X | X | |
Zusätzlich (MIM) | X | X | X | |
Advanced Threat Analytics 2016 | ||||
Verwaltung | X | X | X | |
Microsoft Endpoint Configuration Manager (ehemals System Center Configuration Manager) | ||||
Verwaltung | X | X | X | |
System Center Endpoint Protection 1606 | ||||
Verwaltung | X | X | X | |
System Center Service Manager | ||||
Verwaltung | X | X | X |