Licencias equivalentes de ML/CAL
Los derechos de acceso al software de servidor que se ejecuta en Servidores con Licencia del Cliente o para Administrar los OSE están disponibles en conjuntos de CAL y en SL de los Servicios en Línea. Las tablas siguientes muestran la CAL Suite o SL aplicable que cumplen el requisito de Licencia para el acceso a (o la administración de) las respectivas funciones de base o adicionales de ese Producto de Servidor. Las CAL Suite se deben adquirir después de la Fecha de Disponibilidad del Producto o tener cobertura de SA activa en dicha fecha para satisfacer los requisitos de acceso para la versión actual del Producto de Servidor.
Core CAL
Core CAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Servidores | Suite | Bridge O365 | Bridge Intune | Bridge O365+ Intune | Bridge EMS | |
Exchange Server 2019 Standard | ||||||
Base | X | X | X | |||
Exchange Server 2019 Enterprise | ||||||
Base | X | X | X | |||
SharePoint Server Edición de Suscripción | ||||||
Base | X | X | X | |||
Skype Empresarial Server 2019 | ||||||
Base | X | X | X | |||
Windows Server 2025 Standard | ||||||
Base | X | X | X | X | ||
Windows Server 2025 Datacenter | ||||||
Base | X | X | X | X | ||
Windows MultiPoint Server 2016 Premium (solo Academic) | ||||||
Base | X | X | X | X | ||
Microsoft Endpoint Configuration Manager (anteriormente, System Center Configuration Manager) | ||||||
Administración | X | X | ||||
System Center Endpoint Protection 1606 | ||||||
Administración | X | X |
Enterprise CAL
Nota: Una licencia para Enterprise CAL Suite con cobertura de SA activa proporciona derechos equivalentes a Prevención de Pérdida de Datos y Exchange Online Protection.
Enterprise CAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Servidores | Suite | Bridge O365 | Bridge Intune | Bridge O365+ Intune EMS | Bridge EMS | |
Exchange Server 2019 Standard | ||||||
Base | X | X | X | |||
Adicional | X | X | X | |||
Exchange Server 2019 Enterprise | ||||||
Base | X | X | X | |||
Adicional | X | X | X | |||
SharePoint Server Edición de Suscripción | ||||||
Base | X | X | X | |||
Adicional | X | X | X | |||
Microsoft Audit y Control Management Server 2013 | ||||||
Base | X | X | X | |||
Skype Empresarial Server 2019 | ||||||
Base | X | X | X | |||
Adicional | X | X | X | |||
Windows Server 2025 Standard | ||||||
Base | X | X | X | X | ||
Adicional (RMS) | X | X | X | X | ||
Windows Server 2025 Datacenter | ||||||
Base | X | X | X | X | ||
Adicional (RMS) | X | X | X | X | ||
Windows MultiPoint Server 2016 Premium (solo Academic) | ||||||
Base | X | X | X | X | ||
Adicional (RMS) | X | X | X | X | ||
Advanced Threat Analytics 2016 | ||||||
Administración | X | X | X | |||
Microsoft Endpoint Configuration Manager (anteriormente, System Center Configuration Manager) | ||||||
Administración | X | X | ||||
System Center Endpoint Protection 1606 | ||||||
Administración | X | X |
Enterprise Mobility + Security
Nota: Con excepción de Advanced Threat Analytics 2016 y Microsoft Endpoint Configuration Manager, los usuarios con licencia a través de los Beneficios de Uso de Estudiante no cumplen los requisitos de Licencia para el acceso a (o la administración de) los Productos en esta tabla.
Enterprise Mobility + Security | |||
---|---|---|---|
Servidores | E3 | E5 | |
Windows Server 2025 Standard | |||
Base | X | X | |
Adicional (RMS) | X | X | |
Adicional (MIM) | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenter | |||
Base | X | X | |
Adicional (RMS) | X | X | |
Adicional (MIM) | X | X | |
Windows MultiPoint Server 2016 Premium (solo Academic) | |||
Base | X | X | |
Adicional (RMS) | X | X | |
Advanced Threat Analytics 2016 | |||
Administración | X | X | |
Microsoft Endpoint Configuration Manager (anteriormente, System Center Configuration Manager) | |||
Administración | X | X | |
System Center Endpoint Protection 1606 | |||
Administración | X | X | |
System Center Service Manager | |||
Administración | X | X |
Office 365 Enterprise
Nota: Office 365 para ONG E1 no cumple los requisitos de Licencia para el acceso a (o la administración de) los Productos de esta tabla.
Office 365 Enterprise | ||||
---|---|---|---|---|
Servidores | E1 | E3 | E5 | |
Exchange Server 2019 Standard | ||||
Base | X | X | X | |
Adicional | X | X | ||
Exchange Server 2019 Enterprise | ||||
Base | X | X | X | |
Adicional | X | X | ||
SharePoint Server Edición de Suscripción | ||||
Base | X | X | X | |
Adicional | X | X | ||
Microsoft Audit y Control Management Server 2013 | ||||
Base | X | X | ||
Skype Empresarial Server 2019 | ||||
Base | X | X | X | |
Adicional (Enterprise) | X | X | X | |
Adicional (Plus) | X |
Microsoft 365
Microsoft 365 | ||||
---|---|---|---|---|
Servidores | F1/F3 | E3 | E5 | |
Exchange Server 2019 Standard | ||||
Base | X | X | ||
Adicional | X | X | ||
Exchange Server 2019 Enterprise | ||||
Base | X | X | ||
Adicional | X | X | ||
SharePoint Server Edición de Suscripción | ||||
Base | X | X | ||
Adicional | X | X | ||
Microsoft Audit y Control Management Server 2013 | ||||
Base | X | X | ||
Skype Empresarial Server 2019 | ||||
Base | X | X | ||
Adicional (Enterprise) | X | X | ||
Adicional (Plus) | X | |||
Windows Server 2025 Standard | ||||
Base | X | X | X | |
Adicional (RMS) | X | X | X | |
Adicional (MIM) | X | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenter | ||||
Base | X | X | X | |
Adicional (RMS) | X | X | X | |
Adicional (MIM) | X | X | X | |
Advanced Threat Analytics 2016 | ||||
Administración | X | X | X | |
Microsoft Endpoint Configuration Manager (anteriormente, System Center Configuration Manager) | ||||
Administración | X | X | X | |
System Center Endpoint Protection 1606 | ||||
Administración | X | X | X | |
System Center Service Manager | ||||
Administración | X | X | X |