CAL-i ja ML-iga samaväärsed litsentsid
Kliendi litsentsitud serverites töötavale serveritarkvarale juurdepääsu õigused või OSE-de haldamise õigused on saadaval CAL-i komplektide ja võrguteenuste AL-ide alusel. Allolevates tabelites on toodud kohalduv CAL-ide komplekt või AL, mis täidab litsentsinõuded selle serveritoote põhi- või lisafunktsioonidele juurde pääsemiseks (või nende haldamiseks). CAL-i komplektid tuleb osta pärast toodete saadavuskuupäeva või peab neil olema sel kuupäeval aktiivne tarkvarakindlustuse kate, et täita serveritoote kehtiva versiooni juurdepääsunõuded.
Core CAL
Core CAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serverid | Komplekt | Bridge O365 | Bridge Intune | Bridge O365+ Intune | Bridge EMS | |
Exchange Server 2019 Standard | ||||||
Põhilitsents | X | X | X | |||
Exchange Server 2019 Enterprise | ||||||
Põhilitsents | X | X | X | |||
SharePoint Serveri tellimisväljaanne | ||||||
Põhilitsents | X | X | X | |||
Skype’i ärirakenduse server 2019 | ||||||
Põhilitsents | X | X | X | |||
Windows Server 2025 Standard | ||||||
Põhilitsents | X | X | X | X | ||
Windows Server 2025 Datacenter | ||||||
Põhilitsents | X | X | X | X | ||
Windows MultiPoint Server 2016 Premium (ainult Academic) | ||||||
Põhilitsents | X | X | X | X | ||
Microsoft Endpoint Configuration Manager (endine System Center Configuration Manager) | ||||||
Haldus | X | X | ||||
System Center Endpoint Protection 1606 | ||||||
Haldus | X | X |
Enterprise CAL
Märkus: Enterprise’i CAL-ide komplekti aktiivse tarkvarakindlustuse kattega litsents pakub andmete kaotsimineku vältimise ja Exchange Online'i kaitseteenusega samaväärseid õigusi.
Enterprise CAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serverid | Komplekt | Bridge O365 | Bridge Intune | Bridge O365+ Intune EMS | Bridge EMS | |
Exchange Server 2019 Standard | ||||||
Põhilitsents | X | X | X | |||
Lisalitsents | X | X | X | |||
Exchange Server 2019 Enterprise | ||||||
Põhilitsents | X | X | X | |||
Lisalitsents | X | X | X | |||
SharePoint Serveri tellimisväljaanne | ||||||
Põhilitsents | X | X | X | |||
Lisalitsents | X | X | X | |||
Microsoft Audit and Control Management Server 2013 | ||||||
Põhilitsents | X | X | X | |||
Skype’i ärirakenduse server 2019 | ||||||
Põhilitsents | X | X | X | |||
Lisalitsents | X | X | X | |||
Windows Server 2025 Standard | ||||||
Põhilitsents | X | X | X | X | ||
Lisalitsents (RMS) | X | X | X | X | ||
Windows Server 2025 Datacenter | ||||||
Põhilitsents | X | X | X | X | ||
Lisalitsents (RMS) | X | X | X | X | ||
Windows MultiPoint Server 2016 Premium (ainult Academic) | ||||||
Põhilitsents | X | X | X | X | ||
Lisalitsents (RMS) | X | X | X | X | ||
Advanced Threat Analytics 2016 | ||||||
Haldus | X | X | X | |||
Microsoft Endpoint Configuration Manager (endine System Center Configuration Manager) | ||||||
Haldus | X | X | ||||
System Center Endpoint Protection 1606 | ||||||
Haldus | X | X |
Enterprise Mobility + Security
Märkus: Õpilaste kasutamise eeliste kaudu litsentsitud kasutajad, välja arvatud Advanced Threat Analytics 2016 ja Microsoft Endpoint Configuration Manager, ei vasta selles tabelis olevatele toodetele juurdepääsu (või nende haldamise) litsentsinõuetele.
Enterprise Mobility + Security | |||
---|---|---|---|
Serverid | E3 | E5 | |
Windows Server 2025 Standard | |||
Põhilitsents | X | X | |
Lisalitsents (RMS) | X | X | |
Lisalitsents (MIM) | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenter | |||
Põhilitsents | X | X | |
Lisalitsents (RMS) | X | X | |
Lisalitsents (MIM) | X | X | |
Windows MultiPoint Server 2016 Premium (ainult Academic) | |||
Põhilitsents | X | X | |
Lisalitsents (RMS) | X | X | |
Advanced Threat Analytics 2016 | |||
Haldus | X | X | |
Microsoft Endpoint Configuration Manager (endine System Center Configuration Manager) | |||
Haldus | X | X | |
System Center Endpoint Protection 1606 | |||
Haldus | X | X | |
System Center Service Manager | |||
Haldus | X | X |
Office 365 Enterprise
Märkus: Office 365 Nonprofit E1 ei vasta litsentsimisnõudele, mille täitmine on vajalik selles tabelis esitatud toodetele juurdepääsemiseks (ja haldamiseks).
Office 365 Enterprise | ||||
---|---|---|---|---|
Serverid | E1 | E3 | E5 | |
Exchange Server 2019 Standard | ||||
Põhilitsents | X | X | X | |
Lisalitsents | X | X | ||
Exchange Server 2019 Enterprise | ||||
Põhilitsents | X | X | X | |
Lisalitsents | X | X | ||
SharePoint Serveri tellimisväljaanne | ||||
Põhilitsents | X | X | X | |
Lisalitsents | X | X | ||
Microsoft Audit and Control Management Server 2013 | ||||
Põhilitsents | X | X | ||
Skype’i ärirakenduse server 2019 | ||||
Põhilitsents | X | X | X | |
Lisalitsents (Enterprise) | X | X | X | |
Lisalitsents (Plus) | X |
Microsoft 365
Microsoft 365 | ||||
---|---|---|---|---|
Serverid | F1/F3 | E3 | E5 | |
Exchange Server 2019 Standard | ||||
Põhilitsents | X | X | ||
Lisalitsents | X | X | ||
Exchange Server 2019 Enterprise | ||||
Põhilitsents | X | X | ||
Lisalitsents | X | X | ||
SharePoint Serveri tellimisväljaanne | ||||
Põhilitsents | X | X | ||
Lisalitsents | X | X | ||
Microsoft Audit and Control Management Server 2013 | ||||
Põhilitsents | X | X | ||
Skype’i ärirakenduse server 2019 | ||||
Põhilitsents | X | X | ||
Lisalitsents (Enterprise) | X | X | ||
Lisalitsents (Plus) | X | |||
Windows Server 2025 Standard | ||||
Põhilitsents | X | X | X | |
Lisalitsents (RMS) | X | X | X | |
Lisalitsents (MIM) | X | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenter | ||||
Põhilitsents | X | X | X | |
Lisalitsents (RMS) | X | X | X | |
Lisalitsents (MIM) | X | X | X | |
Advanced Threat Analytics 2016 | ||||
Haldus | X | X | X | |
Microsoft Endpoint Configuration Manager (endine System Center Configuration Manager) | ||||
Haldus | X | X | X | |
System Center Endpoint Protection 1606 | ||||
Haldus | X | X | X | |
System Center Service Manager | ||||
Haldus | X | X | X |