CAL- ja hallintakäyttöoikeutta vastaavat käyttöoikeudet
Asiakkaan Käyttöoikeuden alaisilla Palvelimilla olevia tai käyttöjärjestelmäympäristöjen hallintaan tarkoitettuja palvelinohjelmistoja on oikeus käyttää CAL-käyttöoikeudella varustettujen ohjelmistopakettien tai Online-palveluiden tilauskäyttöoikeuksien (SL) mukaisesti. Alla olevissa taulukoissa näkyvät soveltuvat CAL-ohjelmistopaketit tai tilauskäyttöoikeudet, jotka täyttävät kyseisen Palvelintuotteen perus- tai lisätoimintojen Käyttöoikeusvaatimuksen (tai hallintavaatimuksen). CAL-ohjelmistosarjat tulee hankkia Tuotteen Saatavilla alkaen -päivän jälkeen tai niillä on oltava aktiivinen SA-ylläpito kyseisenä päivänä, jotta ne täyttäisivät Palvelintuotteen nykyisen version käyttöoikeusvaatimukset.
Core CAL
Core CAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Palvelimet | Suite | Bridge O365 | Bridge Intune | Bridge O365+ Intune | Bridge EMS | |
Exchange Server 2019 Standard | ||||||
Perus | X | X | X | |||
Exchange Server 2019 Enterprise | ||||||
Perus | X | X | X | |||
SharePoint Server -tilausversio | ||||||
Perus | X | X | X | |||
Skype for Business Server 2019 | ||||||
Perus | X | X | X | |||
Windows Server 2025 Standard | ||||||
Perus | X | X | X | X | ||
Windows Server 2025 Datacenter | ||||||
Perus | X | X | X | X | ||
Windows MultiPoint Server 2016 Premium (vain oppilaitokset) | ||||||
Perus | X | X | X | X | ||
Microsoft Endpoint Configuration Manager (aiemmin System Center Configuration Manager) | ||||||
Hallinta | X | X | ||||
System Center Endpoint Protection 1606 | ||||||
Hallinta | X | X |
Enterprise CAL
Huomautus: Enterprise CAL Suite, jossa on aktiivinen SA-ylläpito, antaa Tietojen häviämisen estämistä ja Exchange Online Protectionia vastaavat käyttöoikeudet.
Enterprise CAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Palvelimet | Suite | Bridge O365 | Bridge Intune | Bridge O365+ Intune EMS | Bridge EMS | |
Exchange Server 2019 Standard | ||||||
Perus | X | X | X | |||
Lisä | X | X | X | |||
Exchange Server 2019 Enterprise | ||||||
Perus | X | X | X | |||
Lisä | X | X | X | |||
SharePoint Server -tilausversio | ||||||
Perus | X | X | X | |||
Lisä | X | X | X | |||
Microsoft Audit and Control Management Server 2013 | ||||||
Perus | X | X | X | |||
Skype for Business Server 2019 | ||||||
Perus | X | X | X | |||
Lisä | X | X | X | |||
Windows Server 2025 Standard | ||||||
Perus | X | X | X | X | ||
Lisä (RMS) | X | X | X | X | ||
Windows Server 2025 Datacenter | ||||||
Perus | X | X | X | X | ||
Lisä (RMS) | X | X | X | X | ||
Windows MultiPoint Server 2016 Premium (vain oppilaitokset) | ||||||
Perus | X | X | X | X | ||
Lisä (RMS) | X | X | X | X | ||
Advanced Threat Analytics 2016 | ||||||
Hallinta | X | X | X | |||
Microsoft Endpoint Configuration Manager (aiemmin System Center Configuration Manager) | ||||||
Hallinta | X | X | ||||
System Center Endpoint Protection 1606 | ||||||
Hallinta | X | X |
Enterprise Mobility + Security
Huomautus: Advanced Threat Analytics 2016:ta ja Microsoft Endpoint Configuration Manageria lukuun ottamatta käyttäjät, joilla on käyttöoikeus Opiskelijakäyttöedut-ohjelman kautta, eivät täytä Käyttöoikeusvaatimusta tämän taulukon Tuotteisiin pääsyyn (tai niiden hallintaan).
Enterprise Mobility + Security | |||
---|---|---|---|
Palvelimet | E3 | E5 | |
Windows Server 2025 Standard | |||
Perus | X | X | |
Lisä (RMS) | X | X | |
Lisä (MIM) | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenter | |||
Perus | X | X | |
Lisä (RMS) | X | X | |
Lisä (MIM) | X | X | |
Windows MultiPoint Server 2016 Premium (vain oppilaitokset) | |||
Perus | X | X | |
Lisä (RMS) | X | X | |
Advanced Threat Analytics 2016 | |||
Hallinta | X | X | |
Microsoft Endpoint Configuration Manager (aiemmin System Center Configuration Manager) | |||
Hallinta | X | X | |
System Center Endpoint Protection 1606 | |||
Hallinta | X | X | |
System Center Service Manager | |||
Hallinta | X | X |
Office 365 Enterprise
Huomautus: Office 365 Nonprofit E1 ei täytä tämän taulukon Tuotteiden käytön (tai hallinnan) Käyttöoikeusvaatimusta.
Office 365 Enterprise | ||||
---|---|---|---|---|
Palvelimet | E1 | E3 | E5 | |
Exchange Server 2019 Standard | ||||
Perus | X | X | X | |
Lisä | X | X | ||
Exchange Server 2019 Enterprise | ||||
Perus | X | X | X | |
Lisä | X | X | ||
SharePoint Server -tilausversio | ||||
Perus | X | X | X | |
Lisä | X | X | ||
Microsoft Audit and Control Management Server 2013 | ||||
Perus | X | X | ||
Skype for Business Server 2019 | ||||
Perus | X | X | X | |
Lisä (Enterprise) | X | X | X | |
Lisä (Plus) | X |
Microsoft 365
Microsoft 365 | ||||
---|---|---|---|---|
Palvelimet | F1/F3 | E3 | E5 | |
Exchange Server 2019 Standard | ||||
Perus | X | X | ||
Lisä | X | X | ||
Exchange Server 2019 Enterprise | ||||
Perus | X | X | ||
Lisä | X | X | ||
SharePoint Server -tilausversio | ||||
Perus | X | X | ||
Lisä | X | X | ||
Microsoft Audit and Control Management Server 2013 | ||||
Perus | X | X | ||
Skype for Business Server 2019 | ||||
Perus | X | X | ||
Lisä (Enterprise) | X | X | ||
Lisä (Plus) | X | |||
Windows Server 2025 Standard | ||||
Perus | X | X | X | |
Lisä (RMS) | X | X | X | |
Lisä (MIM) | X | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenter | ||||
Perus | X | X | X | |
Lisä (RMS) | X | X | X | |
Lisä (MIM) | X | X | X | |
Advanced Threat Analytics 2016 | ||||
Hallinta | X | X | X | |
Microsoft Endpoint Configuration Manager (aiemmin System Center Configuration Manager) | ||||
Hallinta | X | X | X | |
System Center Endpoint Protection 1606 | ||||
Hallinta | X | X | X | |
System Center Service Manager | ||||
Hallinta | X | X | X |