Licences Équivalentes CAL et ML
Les droits autorisant l’accès au logiciel serveur exécuté sur les Serveurs Concédés Sous Licence du Client ou de gestion des OSE sont disponibles au titre de suites CAL et de SL Services en Ligne. Les tableaux ci-dessous montrent les suites CAL ou SL applicables qui satisfont les conditions de Licence d’accès aux (ou de gestion des) fonctions de base ou supplémentaires du Produit Serveur respectif. Les suites CAL doivent être achetées après la Date de Disponibilité du Produit ou disposer d’une SA active à cette date pour répondre aux exigences d’accès pour la version actuelle du Produit Serveur.
CAL Core
CAL Core | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serveurs | Suite | O365 Bridge | Bridge Intune | Bridge O365+ Intune | EMS Bridge | |
Exchange Server 2019 Standard | ||||||
Base | X | X | X | |||
Exchange Server 2019 Enterprise | ||||||
Base | X | X | X | |||
SharePoint Server Édition d’abonnement | ||||||
Base | X | X | X | |||
Skype Entreprise Server 2019 | ||||||
Base | X | X | X | |||
Windows Server 2025 Standard | ||||||
Base | X | X | X | X | ||
Windows Server 2025 Datacenter | ||||||
Base | X | X | X | X | ||
Windows MultiPoint Server 2016 Premium (Éducation uniquement) | ||||||
Base | X | X | X | X | ||
Microsoft Endpoint Configuration Manager (anciennement, System Center Configuration Manager) | ||||||
Gestion | X | X | ||||
System Center Endpoint Protection 1606 | ||||||
Gestion | X | X |
CAL Entreprise
Remarque : Une licence pour CAL Entreprise Suite avec SA active fournit des droits équivalents pour Data Loss Prevention et Exchange Online Protection.
CAL Entreprise | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serveurs | Suite | O365 Bridge | Bridge Intune | Bridge O365+ Intune EMS | EMS Bridge | |
Exchange Server 2019 Standard | ||||||
Base | X | X | X | |||
Supplémentaire | X | X | X | |||
Exchange Server 2019 Enterprise | ||||||
Base | X | X | X | |||
Supplémentaire | X | X | X | |||
SharePoint Server Édition d’abonnement | ||||||
Base | X | X | X | |||
Supplémentaire | X | X | X | |||
Microsoft Audit and Control Management Server 2013 | ||||||
Base | X | X | X | |||
Skype Entreprise Server 2019 | ||||||
Base | X | X | X | |||
Supplémentaire | X | X | X | |||
Windows Server 2025 Standard | ||||||
Base | X | X | X | X | ||
Supplémentaire (RMS) | X | X | X | X | ||
Windows Server 2025 Datacenter | ||||||
Base | X | X | X | X | ||
Supplémentaire (RMS) | X | X | X | X | ||
Windows MultiPoint Server 2016 Premium (Éducation uniquement) | ||||||
Base | X | X | X | X | ||
Supplémentaire (RMS) | X | X | X | X | ||
Advanced Threat Analytics 2016 | ||||||
Gestion | X | X | X | |||
Microsoft Endpoint Configuration Manager (anciennement, System Center Configuration Manager) | ||||||
Gestion | X | X | ||||
System Center Endpoint Protection 1606 | ||||||
Gestion | X | X |
Enterprise Mobility + Security
Remarque : À l’exception d’Advanced Threat Analytics 2016 et de Microsoft Endpoint Configuration Manager, les utilisateurs titulaires d’une licence au titre des Avantages Étudiant ne répondent pas aux exigences de Licence pour l’accès aux (ou la gestion des) Produits de ce tableau.
Enterprise Mobility + Security | |||
---|---|---|---|
Serveurs | E3 | E5 | |
Windows Server 2025 Standard | |||
Base | X | X | |
Supplémentaire (RMS) | X | X | |
Supplémentaire (MIM) | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenter | |||
Base | X | X | |
Supplémentaire (RMS) | X | X | |
Supplémentaire (MIM) | X | X | |
Windows MultiPoint Server 2016 Premium (Éducation uniquement) | |||
Base | X | X | |
Supplémentaire (RMS) | X | X | |
Advanced Threat Analytics 2016 | |||
Gestion | X | X | |
Microsoft Endpoint Configuration Manager (anciennement, System Center Configuration Manager) | |||
Gestion | X | X | |
System Center Endpoint Protection 1606 | |||
Gestion | X | X | |
System Center Service Manager | |||
Gestion | X | X |
Office 365 Entreprise
Remarque : Office 365 E1 pour les associations ne répond pas aux exigences de Licence pour l’accès aux (ou la gestion des) Produits de ce tableau.
Office 365 Entreprise | ||||
---|---|---|---|---|
Serveurs | E1 | E3 | E5 | |
Exchange Server 2019 Standard | ||||
Base | X | X | X | |
Supplémentaire | X | X | ||
Exchange Server 2019 Enterprise | ||||
Base | X | X | X | |
Supplémentaire | X | X | ||
SharePoint Server Édition d’abonnement | ||||
Base | X | X | X | |
Supplémentaire | X | X | ||
Microsoft Audit and Control Management Server 2013 | ||||
Base | X | X | ||
Skype Entreprise Server 2019 | ||||
Base | X | X | X | |
Supplémentaire (Entreprise) | X | X | X | |
Supplémentaire (Plus) | X |
Microsoft 365
Microsoft 365 | ||||
---|---|---|---|---|
Serveurs | F1/F3 | E3 | E5 | |
Exchange Server 2019 Standard | ||||
Base | X | X | ||
Supplémentaire | X | X | ||
Exchange Server 2019 Enterprise | ||||
Base | X | X | ||
Supplémentaire | X | X | ||
SharePoint Server Édition d’abonnement | ||||
Base | X | X | ||
Supplémentaire | X | X | ||
Microsoft Audit and Control Management Server 2013 | ||||
Base | X | X | ||
Skype Entreprise Server 2019 | ||||
Base | X | X | ||
Supplémentaire (Entreprise) | X | X | ||
Supplémentaire (Plus) | X | |||
Windows Server 2025 Standard | ||||
Base | X | X | X | |
Supplémentaire (RMS) | X | X | X | |
Supplémentaire (MIM) | X | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenter | ||||
Base | X | X | X | |
Supplémentaire (RMS) | X | X | X | |
Supplémentaire (MIM) | X | X | X | |
Advanced Threat Analytics 2016 | ||||
Gestion | X | X | X | |
Microsoft Endpoint Configuration Manager (anciennement, System Center Configuration Manager) | ||||
Gestion | X | X | X | |
System Center Endpoint Protection 1606 | ||||
Gestion | X | X | X | |
System Center Service Manager | ||||
Gestion | X | X | X |