CAL Licenccel/Felügyeleti Licenccel Egyenértékű Licencek
A CAL csomagok és az Online Szolgáltatásokra vonatkozó SL licencek az Ügyfél Licencelt Kiszolgálóin futó kiszolgálószoftverek elérésére vagy Operációsrendszer-környezetek Felügyeletére adhatnak jogokat. Ha az alábbi táblázatok azokat a megfelelő CAL csomag és SL licenceket tartalmazzák, amelyek kielégítik a vonatkozó Kiszolgálótermék alap- vagy kiegészítő funkcióinak elérésére (vagy felügyeletére) vonatkozó Licenc követelményeit. A Kiszolgálótermék aktuális verziójára vonatkozó hozzáférési követelmények kielégítése érdekében CAL csomagokat kell vásárolni a Termékre vonatkozó Elérhetőség Dátuma után, vagy Frissítési Garancia fedezettel kell rendelkezni ezen a napon.
Core CAL
Core CAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kiszolgálók | Csomag | Bridge O365 | Bridge Intune | Bridge O365+ Intune | Bridge EMS | |
Exchange Server 2019 Standard | ||||||
Alap | X | X | X | |||
Exchange Server 2019 Enterprise | ||||||
Alap | X | X | X | |||
SharePoint Server Előfizetői Kiadás | ||||||
Alap | X | X | X | |||
Skype 2019 Vállalati kiszolgáló | ||||||
Alap | X | X | X | |||
Windows Server 2025 Standard | ||||||
Alap | X | X | X | X | ||
Windows Server 2025 Datacenter | ||||||
Alap | X | X | X | X | ||
Windows MultiPoint Server 2016 Premium (csak Oktatási) | ||||||
Alap | X | X | X | X | ||
Microsoft Endpoint Configuration Manager (korábban: System Center Configuration Manager) | ||||||
Felügyeleti | X | X | ||||
System Center Endpoint Protection 1606 | ||||||
Felügyeleti | X | X |
Nagyvállalati CAL
Megjegyzés: Az érvényes Frissítési Garanciával rendelkező Nagyvállalati CAL Csomag licencek az Adatveszteség-megelőzés és az Exchange Online Védelmi szolgáltatás termékkel egyenértékű jogokat biztosítanak.
Nagyvállalati CAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kiszolgálók | Csomag | Bridge O365 | Bridge Intune | Bridge O365+ Intune EMS | Bridge EMS | |
Exchange Server 2019 Standard | ||||||
Alap | X | X | X | |||
Kiegészítő | X | X | X | |||
Exchange Server 2019 Enterprise | ||||||
Alap | X | X | X | |||
Kiegészítő | X | X | X | |||
SharePoint Server Előfizetői Kiadás | ||||||
Alap | X | X | X | |||
Kiegészítő | X | X | X | |||
Microsoft Audit and Control Management Server 2013 | ||||||
Alap | X | X | X | |||
Skype 2019 Vállalati kiszolgáló | ||||||
Alap | X | X | X | |||
Kiegészítő | X | X | X | |||
Windows Server 2025 Standard | ||||||
Alap | X | X | X | X | ||
Kiegészítő (RMS) | X | X | X | X | ||
Windows Server 2025 Datacenter | ||||||
Alap | X | X | X | X | ||
Kiegészítő (RMS) | X | X | X | X | ||
Windows MultiPoint Server 2016 Premium (csak Oktatási) | ||||||
Alap | X | X | X | X | ||
Kiegészítő (RMS) | X | X | X | X | ||
Advanced Threat Analytics 2016 | ||||||
Felügyeleti | X | X | X | |||
Microsoft Endpoint Configuration Manager (korábban: System Center Configuration Manager) | ||||||
Felügyeleti | X | X | ||||
System Center Endpoint Protection 1606 | ||||||
Felügyeleti | X | X |
Enterprise Mobility + Security
Megjegyzés: Az Advanced Threat Analytics 2016 és a Microsoft Endpoint Configuration Manager esetének kivételével a Hallgatói Használati Előnyök alapján licencelt felhasználók nem elégítik ki az ebben a táblázatban felsorolt Termékekhez való hozzáféréshez (vagy a felügyeletükhöz) szükséges Licenckövetelményeket.
Enterprise Mobility + Security | |||
---|---|---|---|
Kiszolgálók | E3 | E5 | |
Windows Server 2025 Standard | |||
Alap | X | X | |
Kiegészítő (RMS) | X | X | |
Kiegészítő (MIM) | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenter | |||
Alap | X | X | |
Kiegészítő (RMS) | X | X | |
Kiegészítő (MIM) | X | X | |
Windows MultiPoint Server 2016 Premium (csak Oktatási) | |||
Alap | X | X | |
Kiegészítő (RMS) | X | X | |
Advanced Threat Analytics 2016 | |||
Felügyeleti | X | X | |
Microsoft Endpoint Configuration Manager (korábban: System Center Configuration Manager) | |||
Felügyeleti | X | X | |
System Center Endpoint Protection 1606 | |||
Felügyeleti | X | X | |
System Center Service Manager | |||
Felügyeleti | X | X |
Office 365 Enterprise
Megjegyzés: Az Office 365 Nonprofit E1 csomag nem elégíti ki az ebben a táblázatban felsorolt Termékekhez való hozzáféréshez (vagy a felügyeletükhöz) szükséges Licenckövetelményeket.
Office 365 Enterprise | ||||
---|---|---|---|---|
Kiszolgálók | E1 | E3 | E5 | |
Exchange Server 2019 Standard | ||||
Alap | X | X | X | |
Kiegészítő | X | X | ||
Exchange Server 2019 Enterprise | ||||
Alap | X | X | X | |
Kiegészítő | X | X | ||
SharePoint Server Előfizetői Kiadás | ||||
Alap | X | X | X | |
Kiegészítő | X | X | ||
Microsoft Audit and Control Management Server 2013 | ||||
Alap | X | X | ||
Skype 2019 Vállalati kiszolgáló | ||||
Alap | X | X | X | |
Kiegészítő (Enterprise) | X | X | X | |
Kiegészítő (Plus) | X |
Microsoft 365
Microsoft 365 | ||||
---|---|---|---|---|
Kiszolgálók | F1/F3 | E3 | E5 | |
Exchange Server 2019 Standard | ||||
Alap | X | X | ||
Kiegészítő | X | X | ||
Exchange Server 2019 Enterprise | ||||
Alap | X | X | ||
Kiegészítő | X | X | ||
SharePoint Server Előfizetői Kiadás | ||||
Alap | X | X | ||
Kiegészítő | X | X | ||
Microsoft Audit and Control Management Server 2013 | ||||
Alap | X | X | ||
Skype 2019 Vállalati kiszolgáló | ||||
Alap | X | X | ||
Kiegészítő (Enterprise) | X | X | ||
Kiegészítő (Plus) | X | |||
Windows Server 2025 Standard | ||||
Alap | X | X | X | |
Kiegészítő (RMS) | X | X | X | |
Kiegészítő (MIM) | X | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenter | ||||
Alap | X | X | X | |
Kiegészítő (RMS) | X | X | X | |
Kiegészítő (MIM) | X | X | X | |
Advanced Threat Analytics 2016 | ||||
Felügyeleti | X | X | X | |
Microsoft Endpoint Configuration Manager (korábban: System Center Configuration Manager) | ||||
Felügyeleti | X | X | X | |
System Center Endpoint Protection 1606 | ||||
Felügyeleti | X | X | X | |
System Center Service Manager | ||||
Felügyeleti | X | X | X |