Licenze Equivalenti alle Licenze CAL/ML
I diritti per accedere al software server in esecuzione su Server con Licenza della Società o per Gestire OSE sono disponibili ai sensi delle CAL suite e delle SL per Servizi Online. Nelle tabelle che seguono viene mostrata la CAL suite o la SL applicabile che soddisfa i requisiti di Licenza per l’accesso alle rispettive funzioni di base o aggiuntive di tale Prodotto Server (o la loro gestione). Le CAL suite devono essere acquistate dopo la Data Disponibilità del Prodotto o devono disporre di copertura SA attiva a tale data per soddisfare i requisiti di accesso per la versione corrente del Prodotto Server.
Core CAL
Core CAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Server | Suite | Bridge O365 | Bridge Intune | Bridge O365+ Intune | Bridge EMS | |
Exchange Server 2019 Standard | ||||||
Base | X | X | X | |||
Exchange Server 2019 Enterprise | ||||||
Base | X | X | X | |||
SharePoint Server Subscription Edition | ||||||
Base | X | X | X | |||
Skype for Business Server 2019 | ||||||
Base | X | X | X | |||
Windows Server 2025 Standard | ||||||
Base | X | X | X | X | ||
Windows Server 2025 Datacenter | ||||||
Base | X | X | X | X | ||
Windows MultiPoint Server 2016 Premium (solo Academic) | ||||||
Base | X | X | X | X | ||
Microsoft Endpoint Configuration Manager (in precedenza, System Center Configuration Manager) | ||||||
Gestione | X | X | ||||
System Center Endpoint Protection 1606 | ||||||
Gestione | X | X |
Enterprise CAL
Nota: una licenza per l’Enterprise CAL Suite con copertura SA attiva concede diritti equivalenti a quelli di Prevenzione della Perdita dei Dati e di Exchange Online Protection.
Enterprise CAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Server | Suite | Bridge O365 | Bridge Intune | Bridge O365+ Intune EMS | Bridge EMS | |
Exchange Server 2019 Standard | ||||||
Base | X | X | X | |||
Aggiuntiva | X | X | X | |||
Exchange Server 2019 Enterprise | ||||||
Base | X | X | X | |||
Aggiuntiva | X | X | X | |||
SharePoint Server Subscription Edition | ||||||
Base | X | X | X | |||
Aggiuntiva | X | X | X | |||
Server di Gestione del Controllo Microsoft 2013 | ||||||
Base | X | X | X | |||
Skype for Business Server 2019 | ||||||
Base | X | X | X | |||
Aggiuntiva | X | X | X | |||
Windows Server 2025 Standard | ||||||
Base | X | X | X | X | ||
Aggiuntiva (RMS) | X | X | X | X | ||
Windows Server 2025 Datacenter | ||||||
Base | X | X | X | X | ||
Aggiuntiva (RMS) | X | X | X | X | ||
Windows MultiPoint Server 2016 Premium (solo Academic) | ||||||
Base | X | X | X | X | ||
Aggiuntiva (RMS) | X | X | X | X | ||
Advanced Threat Analytics 2016 | ||||||
Gestione | X | X | X | |||
Microsoft Endpoint Configuration Manager (in precedenza, System Center Configuration Manager) | ||||||
Gestione | X | X | ||||
System Center Endpoint Protection 1606 | ||||||
Gestione | X | X |
Enterprise Mobility + Security
Nota: Ad eccezione di Advanced Threat Analytics 2016 e Microsoft Endpoint Configuration Manager, gli utenti con licenza ai sensi del programma Vantaggi Utilizzo da parte degli Studenti non soddisfano il requisito di Licenza per l’accesso ai Prodotti riportati nella presente tabella o per la loro gestione.
Enterprise Mobility + Security | |||
---|---|---|---|
Server | E3 | E5 | |
Windows Server 2025 Standard | |||
Base | X | X | |
Aggiuntiva (RMS) | X | X | |
Aggiuntive (MIM) | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenter | |||
Base | X | X | |
Aggiuntiva (RMS) | X | X | |
Aggiuntive (MIM) | X | X | |
Windows MultiPoint Server 2016 Premium (solo Academic) | |||
Base | X | X | |
Aggiuntiva (RMS) | X | X | |
Advanced Threat Analytics 2016 | |||
Gestione | X | X | |
Microsoft Endpoint Configuration Manager (in precedenza, System Center Configuration Manager) | |||
Gestione | X | X | |
System Center Endpoint Protection 1606 | |||
Gestione | X | X | |
System Center Service Manager | |||
Gestione | X | X |
Office 365 Enterprise
Nota: Office 365 Nonprofit E1 non soddisfa i requisiti di Licenza per l’accesso ai Prodotti riportati nella presente tabella o la loro gestione.
Office 365 Enterprise | ||||
---|---|---|---|---|
Server | E1 | E3 | E5 | |
Exchange Server 2019 Standard | ||||
Base | X | X | X | |
Aggiuntiva | X | X | ||
Exchange Server 2019 Enterprise | ||||
Base | X | X | X | |
Aggiuntiva | X | X | ||
SharePoint Server Subscription Edition | ||||
Base | X | X | X | |
Aggiuntiva | X | X | ||
Server di Gestione del Controllo Microsoft 2013 | ||||
Base | X | X | ||
Skype for Business Server 2019 | ||||
Base | X | X | X | |
Aggiuntiva (Enterprise) | X | X | X | |
Aggiuntiva (Plus) | X |
Microsoft 365
Microsoft 365 | ||||
---|---|---|---|---|
Server | F1/F3 | E3 | E5 | |
Exchange Server 2019 Standard | ||||
Base | X | X | ||
Aggiuntiva | X | X | ||
Exchange Server 2019 Enterprise | ||||
Base | X | X | ||
Aggiuntiva | X | X | ||
SharePoint Server Subscription Edition | ||||
Base | X | X | ||
Aggiuntiva | X | X | ||
Server di Gestione del Controllo Microsoft 2013 | ||||
Base | X | X | ||
Skype for Business Server 2019 | ||||
Base | X | X | ||
Aggiuntiva (Enterprise) | X | X | ||
Aggiuntiva (Plus) | X | |||
Windows Server 2025 Standard | ||||
Base | X | X | X | |
Aggiuntiva (RMS) | X | X | X | |
Aggiuntive (MIM) | X | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenter | ||||
Base | X | X | X | |
Aggiuntiva (RMS) | X | X | X | |
Aggiuntive (MIM) | X | X | X | |
Advanced Threat Analytics 2016 | ||||
Gestione | X | X | X | |
Microsoft Endpoint Configuration Manager (in precedenza, System Center Configuration Manager) | ||||
Gestione | X | X | X | |
System Center Endpoint Protection 1606 | ||||
Gestione | X | X | X | |
System Center Service Manager | ||||
Gestione | X | X | X |