KPL ir ML atitinkančios licencijos
Teisės pasiekti serverio programinę įrangą, veikiančią Kliento Licencijuotuosiuose serveriuose, arba valdyti OSE suteikiamos pagal KPL paketus ir Internete teikiamų paslaugų PL. Toliau esančiose lentelėse pateiktas atitinkamas KPL paketas arba PL, kurie atitinka su Licencija susijusius reikalavimus, keliamus norint pasiekti (arba valdyti) atitinkamas Serverio produkto pagrindines arba papildomas funkcijas. Atsižvelgiant į reikalavimus, keliamus norint prisijungti prie dabartinės Serverio produkto versijos, KPL paketai turi būti įsigyti po Produkto išleidimo dienos arba jiems turi būti taikoma tą dieną galiojanti SA.
Pagrindinė KPL
Pagrindinė KPL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serveriai | Paketas | „Bridge O365“ | „Bridge Intune“ | „Bridge O365+“ „Intune“ | „Bridge EMS“ | |
„Exchange Server 2019 Standard“ | ||||||
Pagrindinės | X | X | X | |||
„Exchange Server 2019 Enterprise“ | ||||||
Pagrindinės | X | X | X | |||
„SharePoint Server“ prenumeratos leidimas | ||||||
Pagrindinės | X | X | X | |||
„Skype” verslui serverio leidimas 2019 | ||||||
Pagrindinės | X | X | X | |||
„Windows Server 2025 Standard“ | ||||||
Pagrindinės | X | X | X | X | ||
„Windows Server 2025 Datacenter“ | ||||||
Pagrindinės | X | X | X | X | ||
„Windows MultiPoint Server 2016 Premium“ (tik akademinė) | ||||||
Pagrindinės | X | X | X | X | ||
„Microsoft Endpoint Configuration Manager“ (anksčiau – „System Center Configuration Manager“) | ||||||
Valdymo | X | X | ||||
„System Center Endpoint Protection 1606“ | ||||||
Valdymo | X | X |
Korporatyvinė KPL
Pastaba. Korporatyvinės KPL paketo licencija su galiojančia SA apsauga suteikia teises, atitinkančias Duomenų praradimo prevenciją ir „Exchange Online Protection“.
Korporatyvinė KPL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serveriai | Paketas | „Bridge O365“ | „Bridge Intune“ | „Bridge O365+“ „Intune EMS“ | „Bridge EMS“ | |
„Exchange Server 2019 Standard“ | ||||||
Pagrindinės | X | X | X | |||
Papildomos | X | X | X | |||
„Exchange Server 2019 Enterprise“ | ||||||
Pagrindinės | X | X | X | |||
Papildomos | X | X | X | |||
„SharePoint Server“ prenumeratos leidimas | ||||||
Pagrindinės | X | X | X | |||
Papildomos | X | X | X | |||
„Microsoft Audit and Control Management Server 2013“ | ||||||
Pagrindinės | X | X | X | |||
„Skype” verslui serverio leidimas 2019 | ||||||
Pagrindinės | X | X | X | |||
Papildomos | X | X | X | |||
„Windows Server 2025 Standard“ | ||||||
Pagrindinės | X | X | X | X | ||
Papildomos (RMS) | X | X | X | X | ||
„Windows Server 2025 Datacenter“ | ||||||
Pagrindinės | X | X | X | X | ||
Papildomos (RMS) | X | X | X | X | ||
„Windows MultiPoint Server 2016 Premium“ (tik akademinė) | ||||||
Pagrindinės | X | X | X | X | ||
Papildomos (RMS) | X | X | X | X | ||
„Advanced Threat Analytics 2016“ | ||||||
Valdymo | X | X | X | |||
„Microsoft Endpoint Configuration Manager“ (anksčiau – „System Center Configuration Manager“) | ||||||
Valdymo | X | X | ||||
„System Center Endpoint Protection 1606“ | ||||||
Valdymo | X | X |
„Enterprise Mobility + Security“
Pastaba. Išskyrus „Advanced Threat Analytics 2016“ ir „Microsoft Endpoint Configuration Manager“, vartotojai, licencijuoti pagal Studentų naudojimo privilegijas, neatitinka Licencijos reikalavimų, keliamų norint pasiekti (arba valdyti) šioje lentelėje nurodytus Produktus.
„Enterprise Mobility + Security“ | |||
---|---|---|---|
Serveriai | E3 | E5 | |
„Windows Server 2025 Standard“ | |||
Pagrindinės | X | X | |
Papildomos (RMS) | X | X | |
Papildomos (MIM) | X | X | |
„Windows Server 2025 Datacenter“ | |||
Pagrindinės | X | X | |
Papildomos (RMS) | X | X | |
Papildomos (MIM) | X | X | |
„Windows MultiPoint Server 2016 Premium“ (tik akademinė) | |||
Pagrindinės | X | X | |
Papildomos (RMS) | X | X | |
„Advanced Threat Analytics 2016“ | |||
Valdymo | X | X | |
„Microsoft Endpoint Configuration Manager“ (anksčiau – „System Center Configuration Manager“) | |||
Valdymo | X | X | |
„System Center Endpoint Protection 1606“ | |||
Valdymo | X | X | |
„System Center Service Manager“ | |||
Valdymo | X | X |
„Office 365 Enterprise“
Pastaba. „Office 365 Nonprofit E1“ neatitinka Licencijos reikalavimų, keliamų norint pasiekti (arba valdyti) šioje lentelėje nurodytus Produktus.
„Office 365 Enterprise“ | ||||
---|---|---|---|---|
Serveriai | E1 | E3 | E5 | |
„Exchange Server 2019 Standard“ | ||||
Pagrindinės | X | X | X | |
Papildomos | X | X | ||
„Exchange Server 2019 Enterprise“ | ||||
Pagrindinės | X | X | X | |
Papildomos | X | X | ||
„SharePoint Server“ prenumeratos leidimas | ||||
Pagrindinės | X | X | X | |
Papildomos | X | X | ||
„Microsoft Audit and Control Management Server 2013“ | ||||
Pagrindinės | X | X | ||
„Skype” verslui serverio leidimas 2019 | ||||
Pagrindinės | X | X | X | |
Papildomos („Enterprise”) | X | X | X | |
Papildomos („Plus”) | X |
„Microsoft 365‟
„Microsoft 365‟ | ||||
---|---|---|---|---|
Serveriai | F1/F3 | E3 | E5 | |
„Exchange Server 2019 Standard“ | ||||
Pagrindinės | X | X | ||
Papildomos | X | X | ||
„Exchange Server 2019 Enterprise“ | ||||
Pagrindinės | X | X | ||
Papildomos | X | X | ||
„SharePoint Server“ prenumeratos leidimas | ||||
Pagrindinės | X | X | ||
Papildomos | X | X | ||
„Microsoft Audit and Control Management Server 2013“ | ||||
Pagrindinės | X | X | ||
„Skype” verslui serverio leidimas 2019 | ||||
Pagrindinės | X | X | ||
Papildomos („Enterprise”) | X | X | ||
Papildomos („Plus”) | X | |||
„Windows Server 2025 Standard“ | ||||
Pagrindinės | X | X | X | |
Papildomos (RMS) | X | X | X | |
Papildomos (MIM) | X | X | X | |
„Windows Server 2025 Datacenter“ | ||||
Pagrindinės | X | X | X | |
Papildomos (RMS) | X | X | X | |
Papildomos (MIM) | X | X | X | |
„Advanced Threat Analytics 2016“ | ||||
Valdymo | X | X | X | |
„Microsoft Endpoint Configuration Manager“ (anksčiau – „System Center Configuration Manager“) | ||||
Valdymo | X | X | X | |
„System Center Endpoint Protection 1606“ | ||||
Valdymo | X | X | X | |
„System Center Service Manager“ | ||||
Valdymo | X | X | X |