CAL un PL ekvivalentas licences
Tiesības piekļūt servera programmatūrai, kas darbojas Klienta Licencētajos serveros, vai tiesības pārvaldīt OSE ir pieejamas saskaņā ar CAL komplektiem un Tiešsaistes pakalpojumu SL. Tālāk esošajās tabulās ir piemērojamais CAL komplekts vai SL, kas atbilst Licences prasībām par piekļuvi attiecīgā Servera produkta pamata vai papildu funkcijām (vai to pārvaldīšanai). Lai atbilstu Servera produkta pašreizējās versijas piekļuves prasībām, CAL komplekti ir jāiegādājas pēc Produkta pieejamības datuma vai tiem ir nepieciešams aktīvs SA segums šajā datumā.
Pamata CAL
Pamata CAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serveri | Suite | Bridge O365 | Bridge Intune | Bridge O365+ Intune | Bridge EMS | |
Exchange Server 2019 Standard | ||||||
Pamata | X | X | X | |||
Exchange Server 2019 Enterprise | ||||||
Pamata | X | X | X | |||
SharePoint Server abonējams izdevums | ||||||
Pamata | X | X | X | |||
Skype darbam Server 2019 | ||||||
Pamata | X | X | X | |||
Windows Server 2025 Standard | ||||||
Pamata | X | X | X | X | ||
Windows Server 2025 Datacenter | ||||||
Pamata | X | X | X | X | ||
Windows MultiPoint Server 2016 Premium (tikai Izglītības nozares pārstāvjiem) | ||||||
Pamata | X | X | X | X | ||
Microsoft Endpoint Configuration Manager (iepriekš — System Center Configuration Manager) | ||||||
Pārvaldības | X | X | ||||
System Center Endpoint Protection 1606 | ||||||
Pārvaldības | X | X |
Uzņēmuma CAL
Piezīme. Enterprise CAL Suite licence ar aktīvu SA segumu nodrošina tiesības, kas atbilst Datu zuduma novēršanai un Exchange Online Protection.
Uzņēmuma CAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serveri | Suite | Bridge O365 | Bridge Intune | Bridge O365+ Intune EMS | Bridge EMS | |
Exchange Server 2019 Standard | ||||||
Pamata | X | X | X | |||
Papildu | X | X | X | |||
Exchange Server 2019 Enterprise | ||||||
Pamata | X | X | X | |||
Papildu | X | X | X | |||
SharePoint Server abonējams izdevums | ||||||
Pamata | X | X | X | |||
Papildu | X | X | X | |||
Microsoft Audit and Control Management Server 2013 | ||||||
Pamata | X | X | X | |||
Skype darbam Server 2019 | ||||||
Pamata | X | X | X | |||
Papildu | X | X | X | |||
Windows Server 2025 Standard | ||||||
Pamata | X | X | X | X | ||
Papildu (RMS) | X | X | X | X | ||
Windows Server 2025 Datacenter | ||||||
Pamata | X | X | X | X | ||
Papildu (RMS) | X | X | X | X | ||
Windows MultiPoint Server 2016 Premium (tikai Izglītības nozares pārstāvjiem) | ||||||
Pamata | X | X | X | X | ||
Papildu (RMS) | X | X | X | X | ||
Advanced Threat Analytics 2016 | ||||||
Pārvaldības | X | X | X | |||
Microsoft Endpoint Configuration Manager (iepriekš — System Center Configuration Manager) | ||||||
Pārvaldības | X | X | ||||
System Center Endpoint Protection 1606 | ||||||
Pārvaldības | X | X |
Enterprise Mobility + Security
Piezīme. Ar programmas Studentiem paredzētās lietošanas priekšrocības starpniecību licencētie lietotāji neizpilda Licences prasības attiecībā uz piekļuvi šajā tabulā uzskaitītajiem Produktiem (vai to pārvaldīšanai), izņemot Advanced Threat Analytics 2016 un Microsoft Endpoint Configuration Manager.
Enterprise Mobility + Security | |||
---|---|---|---|
Serveri | E3 | E5 | |
Windows Server 2025 Standard | |||
Pamata | X | X | |
Papildu (RMS) | X | X | |
Papildu (MIM) | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenter | |||
Pamata | X | X | |
Papildu (RMS) | X | X | |
Papildu (MIM) | X | X | |
Windows MultiPoint Server 2016 Premium (tikai Izglītības nozares pārstāvjiem) | |||
Pamata | X | X | |
Papildu (RMS) | X | X | |
Advanced Threat Analytics 2016 | |||
Pārvaldības | X | X | |
Microsoft Endpoint Configuration Manager (iepriekš — System Center Configuration Manager) | |||
Pārvaldības | X | X | |
System Center Endpoint Protection 1606 | |||
Pārvaldības | X | X | |
System Center Service Manager | |||
Pārvaldības | X | X |
Office 365 Enterprise
Piezīme. Office 365 Nonprofit E1 neatbilst Licences prasībām attiecībā uz piekļuvi šajā tabulā uzskaitītajiem Produktiem (un to pārvaldīšanai).
Office 365 Enterprise | ||||
---|---|---|---|---|
Serveri | E1 | E3 | E5 | |
Exchange Server 2019 Standard | ||||
Pamata | X | X | X | |
Papildu | X | X | ||
Exchange Server 2019 Enterprise | ||||
Pamata | X | X | X | |
Papildu | X | X | ||
SharePoint Server abonējams izdevums | ||||
Pamata | X | X | X | |
Papildu | X | X | ||
Microsoft Audit and Control Management Server 2013 | ||||
Pamata | X | X | ||
Skype darbam Server 2019 | ||||
Pamata | X | X | X | |
Papildu (Enterprise) | X | X | X | |
Papildu (Plus) | X |
Microsoft 365
Microsoft 365 | ||||
---|---|---|---|---|
Serveri | F1/F3 | E3 | E5 | |
Exchange Server 2019 Standard | ||||
Pamata | X | X | ||
Papildu | X | X | ||
Exchange Server 2019 Enterprise | ||||
Pamata | X | X | ||
Papildu | X | X | ||
SharePoint Server abonējams izdevums | ||||
Pamata | X | X | ||
Papildu | X | X | ||
Microsoft Audit and Control Management Server 2013 | ||||
Pamata | X | X | ||
Skype darbam Server 2019 | ||||
Pamata | X | X | ||
Papildu (Enterprise) | X | X | ||
Papildu (Plus) | X | |||
Windows Server 2025 Standard | ||||
Pamata | X | X | X | |
Papildu (RMS) | X | X | X | |
Papildu (MIM) | X | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenter | ||||
Pamata | X | X | X | |
Papildu (RMS) | X | X | X | |
Papildu (MIM) | X | X | X | |
Advanced Threat Analytics 2016 | ||||
Pārvaldības | X | X | X | |
Microsoft Endpoint Configuration Manager (iepriekš — System Center Configuration Manager) | ||||
Pārvaldības | X | X | X | |
System Center Endpoint Protection 1606 | ||||
Pārvaldības | X | X | X | |
System Center Service Manager | ||||
Pārvaldības | X | X | X |