CAL og ML Ekvivalenslisenser
Rettigheter til å få tilgang til serverprogramvare som kjører på Kundens lisensierte servere eller å administrere OSE-er er tilgjengelig under SL-er for CAL-suiter og elektroniske tjenester. Tabellene nedenfor viser gjeldende CAL-suite eller SL som tilfredsstiller lisenskravet for tilgang til (eller administrasjon av) det respektive serverproduktets base- eller tilleggsfunksjoner. CAL-suiter må kjøpes etter produktets tilgjengelige dato, eller ha aktiv SA-dekning på en slik dato, for å tilfredsstille tilgangskravene for den gjeldende versjonen av server-produktet.
Kjerne-CAL
Kjerne-CAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Servere | Suite | Bridge O365 | Bridge Intune | Bridge O365+ Intune | Bridge EMS | |
Exchange Server 2019 Standard | ||||||
Base | X | X | X | |||
Exchange Server 2019 Enterprise | ||||||
Base | X | X | X | |||
SharePoint-server, abonnementsutgave | ||||||
Base | X | X | X | |||
Skype for Business Server 2019 | ||||||
Base | X | X | X | |||
Windows Server 2025 Standard | ||||||
Base | X | X | X | X | ||
Windows Server 2025 Datacenter | ||||||
Base | X | X | X | X | ||
Windows MultiPoint Server 2016 Premium (bare akademisk) | ||||||
Base | X | X | X | X | ||
Microsoft Endpoint Configuration Manager (tidligere System Center Configuration Manager) | ||||||
Administrasjon | X | X | ||||
System Center Endpoint Protection 1606 | ||||||
Administrasjon | X | X |
Foretaks CAL
Merknad: En lisens for Foretaks CAL Suite med aktiv SA-dekning gir rettigheter som tilsvarer datatapforebygging og Exchange Online Protection.
Foretaks CAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Servere | Suite | Bridge O365 | Bridge Intune | Bridge O365+ Intune EMS | Bridge EMS | |
Exchange Server 2019 Standard | ||||||
Base | X | X | X | |||
Tillegg | X | X | X | |||
Exchange Server 2019 Enterprise | ||||||
Base | X | X | X | |||
Tillegg | X | X | X | |||
SharePoint-server, abonnementsutgave | ||||||
Base | X | X | X | |||
Tillegg | X | X | X | |||
Microsoft revisjon- og kontrollstyringsserver 2013 | ||||||
Base | X | X | X | |||
Skype for Business Server 2019 | ||||||
Base | X | X | X | |||
Tillegg | X | X | X | |||
Windows Server 2025 Standard | ||||||
Base | X | X | X | X | ||
Tillegg (RMS) | X | X | X | X | ||
Windows Server 2025 Datacenter | ||||||
Base | X | X | X | X | ||
Tillegg (RMS) | X | X | X | X | ||
Windows MultiPoint Server 2016 Premium (bare akademisk) | ||||||
Base | X | X | X | X | ||
Tillegg (RMS) | X | X | X | X | ||
Advanced Threat Analytics 2016 | ||||||
Administrasjon | X | X | X | |||
Microsoft Endpoint Configuration Manager (tidligere System Center Configuration Manager) | ||||||
Administrasjon | X | X | ||||
System Center Endpoint Protection 1606 | ||||||
Administrasjon | X | X |
Enterprise Mobility + Security
Merknad: Med unntak av Advanced Threat Analytics 2016 og Microsoft Endpoint Configuration Manager, tilfredsstiller ikke brukere som er lisensiert gjennom studentbruksfordeler, lisenskravet for tilgang til (eller administrasjon av) produktene i denne tabellen.
Enterprise Mobility + Security | |||
---|---|---|---|
Servere | E3 | E5 | |
Windows Server 2025 Standard | |||
Base | X | X | |
Tillegg (RMS) | X | X | |
Tillegg (MIM) | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenter | |||
Base | X | X | |
Tillegg (RMS) | X | X | |
Tillegg (MIM) | X | X | |
Windows MultiPoint Server 2016 Premium (bare akademisk) | |||
Base | X | X | |
Tillegg (RMS) | X | X | |
Advanced Threat Analytics 2016 | |||
Administrasjon | X | X | |
Microsoft Endpoint Configuration Manager (tidligere System Center Configuration Manager) | |||
Administrasjon | X | X | |
System Center Endpoint Protection 1606 | |||
Administrasjon | X | X | |
System Center Service Manager | |||
Administrasjon | X | X |
Office 365 Enterprise
Merknad: Office 365 Nonprofit E1 tilfredsstiller ikke lisenskravene for tilgang til (eller administrasjon av) produktene i denne tabellen.
Office 365 Enterprise | ||||
---|---|---|---|---|
Servere | E1 | E3 | E5 | |
Exchange Server 2019 Standard | ||||
Base | X | X | X | |
Tillegg | X | X | ||
Exchange Server 2019 Enterprise | ||||
Base | X | X | X | |
Tillegg | X | X | ||
SharePoint-server, abonnementsutgave | ||||
Base | X | X | X | |
Tillegg | X | X | ||
Microsoft revisjon- og kontrollstyringsserver 2013 | ||||
Base | X | X | ||
Skype for Business Server 2019 | ||||
Base | X | X | X | |
Tillegg (foretak) | X | X | X | |
Tillegg (Plus) | X |
Microsoft 365
Microsoft 365 | ||||
---|---|---|---|---|
Servere | F1/F3 | E3 | E5 | |
Exchange Server 2019 Standard | ||||
Base | X | X | ||
Tillegg | X | X | ||
Exchange Server 2019 Enterprise | ||||
Base | X | X | ||
Tillegg | X | X | ||
SharePoint-server, abonnementsutgave | ||||
Base | X | X | ||
Tillegg | X | X | ||
Microsoft revisjon- og kontrollstyringsserver 2013 | ||||
Base | X | X | ||
Skype for Business Server 2019 | ||||
Base | X | X | ||
Tillegg (Enterprise) | X | X | ||
Tillegg (Plus) | X | |||
Windows Server 2025 Standard | ||||
Base | X | X | X | |
Tillegg (RMS) | X | X | X | |
Tillegg (MIM) | X | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenter | ||||
Base | X | X | X | |
Tillegg (RMS) | X | X | X | |
Tillegg (MIM) | X | X | X | |
Advanced Threat Analytics 2016 | ||||
Administrasjon | X | X | X | |
Microsoft Endpoint Configuration Manager (tidligere System Center Configuration Manager) | ||||
Administrasjon | X | X | X | |
System Center Endpoint Protection 1606 | ||||
Administrasjon | X | X | X | |
System Center Service Manager | ||||
Administrasjon | X | X | X |