CAL- en ML-equivalente Licenties
Rechten voor toegang tot de serversoftware die wordt uitgevoerd op de Gelicentieerde Servers van de Klant of voor het Beheren van OSE's worden verleend door middel van CAL-suites en SL's voor Online Diensten. In de onderstaande tabellen wordt de toepasselijke CAL-suite of SL vermeld om te voldoen aan de Licentievereiste voor toegang tot (of beheer van) de basis- of aanvullende functie van het betreffende Serverproduct. CAL-suites dienen te zijn aangeschaft na de Datum Beschikbaar van het Product, of op de betreffende datum te beschikken over actieve SA-dekking om te voldoen aan de toegangsvereisten voor de huidige versie van het Serverproduct.
Core CAL
Core CAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Servers | Suite | Bridge O365 | Bridge Intune | Bridge O365+ Intune | Bridge EMS | |
Exchange Server 2019 Standard | ||||||
Base | X | X | X | |||
Exchange Server 2019 Enterprise | ||||||
Base | X | X | X | |||
SharePoint Server Subscription Edition | ||||||
Base | X | X | X | |||
Skype voor Bedrijven Server 2019 | ||||||
Base | X | X | X | |||
Windows Server 2025 Standard | ||||||
Base | X | X | X | X | ||
Windows Server 2025 Datacenter | ||||||
Base | X | X | X | X | ||
Windows MultiPoint Server 2016 Premium (alleen Academic) | ||||||
Base | X | X | X | X | ||
Microsoft Endpoint Configuration Manager (voorheen System Center Configuration Manager) | ||||||
Beheer | X | X | ||||
System Center Endpoint Protection 1606 | ||||||
Beheer | X | X |
Enterprise CAL
Opmerking: Een licentie voor Enterprise CAL Suite met actieve SA-dekking verleent tevens rechten equivalent aan Data Loss Prevention en Exchange Online Protection.
Enterprise CAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Servers | Suite | Bridge O365 | Bridge Intune | Bridge O365+ Intune EMS | Bridge EMS | |
Exchange Server 2019 Standard | ||||||
Base | X | X | X | |||
Aanvullend | X | X | X | |||
Exchange Server 2019 Enterprise | ||||||
Base | X | X | X | |||
Aanvullend | X | X | X | |||
SharePoint Server Subscription Edition | ||||||
Base | X | X | X | |||
Aanvullend | X | X | X | |||
Microsoft Audit and Control Management Server 2013 | ||||||
Base | X | X | X | |||
Skype voor Bedrijven Server 2019 | ||||||
Base | X | X | X | |||
Aanvullend | X | X | X | |||
Windows Server 2025 Standard | ||||||
Base | X | X | X | X | ||
Aanvullend (RMS) | X | X | X | X | ||
Windows Server 2025 Datacenter | ||||||
Base | X | X | X | X | ||
Aanvullend (RMS) | X | X | X | X | ||
Windows MultiPoint Server 2016 Premium (alleen Academic) | ||||||
Base | X | X | X | X | ||
Aanvullend (RMS) | X | X | X | X | ||
Advanced Threat Analytics 2016 | ||||||
Beheer | X | X | X | |||
Microsoft Endpoint Configuration Manager (voorheen System Center Configuration Manager) | ||||||
Beheer | X | X | ||||
System Center Endpoint Protection 1606 | ||||||
Beheer | X | X |
Enterprise Mobility + Security
Opmerking: Met uitzondering van Advanced Threat Analytics 2016 en Microsoft Endpoint Configuration Manager, tellen gebruikers met een licentie op grond van Studentgebruik Benefits niet mee voor de Licentievereiste voor toegang tot (of beheer van) de Producten in deze tabel.
Enterprise Mobility + Security | |||
---|---|---|---|
Servers | E3 | E5 | |
Windows Server 2025 Standard | |||
Base | X | X | |
Aanvullend (RMS) | X | X | |
Aanvullend (MIM) | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenter | |||
Base | X | X | |
Aanvullend (RMS) | X | X | |
Aanvullend (MIM) | X | X | |
Windows MultiPoint Server 2016 Premium (alleen Academic) | |||
Base | X | X | |
Aanvullend (RMS) | X | X | |
Advanced Threat Analytics 2016 | |||
Beheer | X | X | |
Microsoft Endpoint Configuration Manager (voorheen System Center Configuration Manager) | |||
Beheer | X | X | |
System Center Endpoint Protection 1606 | |||
Beheer | X | X | |
System Center Service Manager | |||
Beheer | X | X |
Office 365 Enterprise
Opmerking: Office 365 Nonprofit E1 voldoet niet aan de Licentievereiste voor toegang tot (of het beheren van) de Producten in de tabel.
Office 365 Enterprise | ||||
---|---|---|---|---|
Servers | E1 | E3 | E5 | |
Exchange Server 2019 Standard | ||||
Base | X | X | X | |
Aanvullend | X | X | ||
Exchange Server 2019 Enterprise | ||||
Base | X | X | X | |
Aanvullend | X | X | ||
SharePoint Server Subscription Edition | ||||
Base | X | X | X | |
Aanvullend | X | X | ||
Microsoft Audit and Control Management Server 2013 | ||||
Base | X | X | ||
Skype voor Bedrijven Server 2019 | ||||
Base | X | X | X | |
Aanvullend (Enterprise) | X | X | X | |
Aanvullend (Plus) | X |
Microsoft 365
Microsoft 365 | ||||
---|---|---|---|---|
Servers | F1/F3 | E3 | E5 | |
Exchange Server 2019 Standard | ||||
Base | X | X | ||
Aanvullend | X | X | ||
Exchange Server 2019 Enterprise | ||||
Base | X | X | ||
Aanvullend | X | X | ||
SharePoint Server Subscription Edition | ||||
Base | X | X | ||
Aanvullend | X | X | ||
Microsoft Audit and Control Management Server 2013 | ||||
Base | X | X | ||
Skype voor Bedrijven Server 2019 | ||||
Base | X | X | ||
Aanvullend (Enterprise) | X | X | ||
Aanvullend (Plus) | X | |||
Windows Server 2025 Standard | ||||
Base | X | X | X | |
Aanvullend (RMS) | X | X | X | |
Aanvullend (MIM) | X | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenter | ||||
Base | X | X | X | |
Aanvullend (RMS) | X | X | X | |
Aanvullend (MIM) | X | X | X | |
Advanced Threat Analytics 2016 | ||||
Beheer | X | X | X | |
Microsoft Endpoint Configuration Manager (voorheen System Center Configuration Manager) | ||||
Beheer | X | X | X | |
System Center Endpoint Protection 1606 | ||||
Beheer | X | X | X | |
System Center Service Manager | ||||
Beheer | X | X | X |