Licenças Equivalentes à CAL e ML
Os direitos de acessar o software para servidores executado nos Servidores Licenciados do Cliente ou para Gerenciar OSEs estão disponíveis nos pacotes de CAL e SLs de Serviços Online. As tabelas abaixo mostram o pacote de CALs ou SL aplicáveis ’que atenderá à exigência de Licença para acesso (ou gerenciamento da) àquela base do respectivo Produto de Servidor ou funções adicionais. Os pacotes de CALs devem ser comprados depois da Data de Disponibilização do Produto ou ter cobertura de SA ativa em tal data para atender às exigências de acesso para a versão atual do Produto do Servidor.
CAL Principal
CAL Principal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Servidores | Pacote | Bridge O365 | Bridge Intune | Bridge O365+ Intune | Bridge EMS | |
Exchange Server 2019 Standard | ||||||
Básico | X | X | X | |||
Exchange Server 2019 Enterprise | ||||||
Básica | X | X | X | |||
Edição de Assinatura do SharePoint Server | ||||||
Básica | X | X | X | |||
Skype for Business Server 2019 | ||||||
Básica | X | X | X | |||
Windows Server 2025 Standard | ||||||
Básica | X | X | X | X | ||
Windows Server 2025 Datacenter | ||||||
Básica | X | X | X | X | ||
Windows MultiPoint Server 2016 Premium (somente Acadêmico) | ||||||
Básico | X | X | X | X | ||
Microsoft Endpoint Configuration Manager (anteriormente System Center Configuration Manager) | ||||||
Gerenciamento | X | X | ||||
System Center Endpoint Protection 1606 | ||||||
Gerenciamento | X | X |
CAL Empresarial
Observação: Uma licença do Pacote de CALs Empresariais com cobertura de SA ativa fornece direitos equivalentes à Prevenção à Perda de Dados e Proteção do Exchange Online.
CAL Empresarial | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Servidores | Pacote | Bridge O365 | Bridge Intune | Bridge O365+ Intune EMS | Bridge EMS | |
Exchange Server 2019 Standard | ||||||
Básico | X | X | X | |||
Adicional | X | X | X | |||
Exchange Server 2019 Enterprise | ||||||
Básica | X | X | X | |||
Adicional | X | X | X | |||
Edição de Assinatura do SharePoint Server | ||||||
Básica | X | X | X | |||
Adicional | X | X | X | |||
Microsoft Audit and Control Management Server 2013 | ||||||
Básico | X | X | X | |||
Skype for Business Server 2019 | ||||||
Básica | X | X | X | |||
Adicional | X | X | X | |||
Windows Server 2025 Standard | ||||||
Básica | X | X | X | X | ||
Adicional (RMS) | X | X | X | X | ||
Windows Server 2025 Datacenter | ||||||
Básica | X | X | X | X | ||
Adicional (RMS) | X | X | X | X | ||
Windows MultiPoint Server 2016 Premium (somente Acadêmico) | ||||||
Básico | X | X | X | X | ||
Adicional (RMS) | X | X | X | X | ||
Advanced Threat Analytics 2016 | ||||||
Gerenciamento | X | X | X | |||
Microsoft Endpoint Configuration Manager (anteriormente System Center Configuration Manager) | ||||||
Gerenciamento | X | X | ||||
System Center Endpoint Protection 1606 | ||||||
Gerenciamento | X | X |
Enterprise Mobility + Security
Observação: Com exceção do Advanced Threat Analytics 2016 e Microsoft Endpoint Configuration Manager, os usuários licenciados por meio dos Benefícios de Uso do Aluno não atendem ao requisito de Licença para acesso a (ou gerenciamento) dos Produtos nesta tabela.
Enterprise Mobility + Security | |||
---|---|---|---|
Servidores | E3 | E5 | |
Windows Server 2025 Standard | |||
Básica | X | X | |
Adicional (RMS) | X | X | |
Adicional (MIM) | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenter | |||
Básica | X | X | |
Adicional (RMS) | X | X | |
Adicional (MIM) | X | X | |
Windows MultiPoint Server 2016 Premium (somente Acadêmico) | |||
Básico | X | X | |
Adicional (RMS) | X | X | |
Advanced Threat Analytics 2016 | |||
Gerenciamento | X | X | |
Microsoft Endpoint Configuration Manager (anteriormente System Center Configuration Manager) | |||
Gerenciamento | X | X | |
System Center Endpoint Protection 1606 | |||
Gerenciamento | X | X | |
System Center Service Manager | |||
Gerenciamento | X | X |
Office 365 Enterprise
Observação: o Office 365 Nonprofit E1 não atende às exigências de Licença para acesso a (ou gerenciamento de) Produtos nesta tabela.
Office 365 Enterprise | ||||
---|---|---|---|---|
Servidores | E1 | E3 | E5 | |
Exchange Server 2019 Standard | ||||
Básico | X | X | X | |
Adicional | X | X | ||
Exchange Server 2019 Enterprise | ||||
Básica | X | X | X | |
Adicional | X | X | ||
Edição de Assinatura do SharePoint Server | ||||
Básica | X | X | X | |
Adicional | X | X | ||
Microsoft Audit and Control Management Server 2013 | ||||
Básico | X | X | ||
Skype for Business Server 2019 | ||||
Básico | X | X | X | |
Adicional (Enterprise) | X | X | X | |
Adicional (Plus) | X |
Microsoft 365
Microsoft 365 | ||||
---|---|---|---|---|
Servidores | F1/F3 | E3 | E5 | |
Exchange Server 2019 Standard | ||||
Básico | X | X | ||
Adicional | X | X | ||
Exchange Server 2019 Enterprise | ||||
Básica | X | X | ||
Adicional | X | X | ||
Edição de Assinatura do SharePoint Server | ||||
Básica | X | X | ||
Adicional | X | X | ||
Microsoft Audit and Control Management Server 2013 | ||||
Básico | X | X | ||
Skype for Business Server 2019 | ||||
Básico | X | X | ||
Adicional (Enterprise) | X | X | ||
Adicional (Plus) | X | |||
Windows Server 2025 Standard | ||||
Básica | X | X | X | |
Adicional (RMS) | X | X | X | |
Adicional (MIM) | X | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenter | ||||
Básica | X | X | X | |
Adicional (RMS) | X | X | X | |
Adicional (MIM) | X | X | X | |
Advanced Threat Analytics 2016 | ||||
Gerenciamento | X | X | X | |
Microsoft Endpoint Configuration Manager (anteriormente System Center Configuration Manager) | ||||
Gerenciamento | X | X | X | |
System Center Endpoint Protection 1606 | ||||
Gerenciamento | X | X | X | |
System Center Service Manager | ||||
Gerenciamento | X | X | X |