Licenças Equivalentes de CAL e ML
Os direitos de aceder ao software de servidor a executar nos Servidores Licenciados do Cliente ou de Gerir OSEs estão disponíveis ao abrigo dos CAL Suites e SLs de Serviços Online. As tabelas abaixo mostram o CAL Suite ou a SL que satisfaz o requisito de Licença para o acesso a (ou gestão) funções base ou adicionais do respetivo Produto de Servidor. Os CAL Suites devem ser adquiridos depois da Data Disponível do Produto ou ter a cobertura SA ativa nessa data para satisfazer os requisitos de acesso para a versão atual do Produto de Servidor.
Core CAL
Core CAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Servidores | Suite | Bridge O365 | Bridge Intune | Bridge O365+ Intune | Bridge EMS | |
Exchange Server 2019 Standard | ||||||
Base | X | X | X | |||
Exchange Server 2019 Enterprise | ||||||
Base | X | X | X | |||
SharePoint Server Edição de Subscrição | ||||||
Base | X | X | X | |||
Skype para Empresas Server 2019 | ||||||
Base | X | X | X | |||
Windows Server 2025 Standard | ||||||
Base | X | X | X | X | ||
Windows Server 2025 Datacenter | ||||||
Base | X | X | X | X | ||
Windows MultiPoint Server 2016 Premium (apenas Académico) | ||||||
Base | X | X | X | X | ||
Microsoft Endpoint Configuration Manager (anteriormente, System Center Configuration Manager) | ||||||
Gestão | X | X | ||||
System Center Endpoint Protection 1606 | ||||||
Gestão | X | X |
Enterprise CAL
Nota: Uma licença para Enterprise CAL Suite com cobertura SA ativa fornece direitos equivalentes a Prevenção de Perda de Dados e Proteção do Exchange Online.
Enterprise CAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Servidores | Suite | Bridge O365 | Bridge Intune | Bridge O365+ Intune EMS | Bridge EMS | |
Exchange Server 2019 Standard | ||||||
Base | X | X | X | |||
Adicional | X | X | X | |||
Exchange Server 2019 Enterprise | ||||||
Base | X | X | X | |||
Adicional | X | X | X | |||
SharePoint Server Edição de Subscrição | ||||||
Base | X | X | X | |||
Adicional | X | X | X | |||
Microsoft Audit and Control Management Server 2013 | ||||||
Base | X | X | X | |||
Skype para Empresas Server 2019 | ||||||
Base | X | X | X | |||
Adicional | X | X | X | |||
Windows Server 2025 Standard | ||||||
Base | X | X | X | X | ||
Adicional (RMS) | X | X | X | X | ||
Windows Server 2025 Datacenter | ||||||
Base | X | X | X | X | ||
Adicional (RMS) | X | X | X | X | ||
Windows MultiPoint Server 2016 Premium (apenas Académico) | ||||||
Base | X | X | X | X | ||
Adicional (RMS) | X | X | X | X | ||
Advanced Threat Analytics 2016 | ||||||
Gestão | X | X | X | |||
Microsoft Endpoint Configuration Manager (anteriormente, System Center Configuration Manager) | ||||||
Gestão | X | X | ||||
System Center Endpoint Protection 1606 | ||||||
Gestão | X | X |
Enterprise Mobility + Security
Nota: Com a exceção do Advanced Threat Analytics 2016 e do Microsoft Endpoint Configuration Manager, os utilizadores licenciados através do programa Benefícios Utilização por Estudantes não satisfazem o requisito de Licença para acesso (ou gestão) dos Produtos nesta tabela.
Enterprise Mobility + Security | |||
---|---|---|---|
Servidores | E3 | E5 | |
Windows Server 2025 Standard | |||
Base | X | X | |
Adicional (RMS) | X | X | |
Adicional (MIM) | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenter | |||
Base | X | X | |
Adicional (RMS) | X | X | |
Adicional (MIM) | X | X | |
Windows MultiPoint Server 2016 Premium (apenas Académico) | |||
Base | X | X | |
Adicional (RMS) | X | X | |
Advanced Threat Analytics 2016 | |||
Gestão | X | X | |
Microsoft Endpoint Configuration Manager (anteriormente, System Center Configuration Manager) | |||
Gestão | X | X | |
System Center Endpoint Protection 1606 | |||
Gestão | X | X | |
System Center Service Manager | |||
Gestão | X | X |
Office 365 Enterprise
Nota: O Office 365 Organizações sem Fins Lucrativos E1 não satisfaz o requisito de Licença para acesso (ou gestão) dos Produtos nesta tabela.
Office 365 Enterprise | ||||
---|---|---|---|---|
Servidores | E1 | E3 | E5 | |
Exchange Server 2019 Standard | ||||
Base | X | X | X | |
Adicional | X | X | ||
Exchange Server 2019 Enterprise | ||||
Base | X | X | X | |
Adicional | X | X | ||
SharePoint Server Edição de Subscrição | ||||
Base | X | X | X | |
Adicional | X | X | ||
Microsoft Audit and Control Management Server 2013 | ||||
Base | X | X | ||
Skype para Empresas Server 2019 | ||||
Base | X | X | X | |
Adicional (Enterprise) | X | X | X | |
Adicional (Plus) | X |
Microsoft 365
Microsoft 365 | ||||
---|---|---|---|---|
Servidores | F1/F3 | E3 | E5 | |
Exchange Server 2019 Standard | ||||
Base | X | X | ||
Adicional | X | X | ||
Exchange Server 2019 Enterprise | ||||
Base | X | X | ||
Adicional | X | X | ||
SharePoint Server Edição de Subscrição | ||||
Base | X | X | ||
Adicional | X | X | ||
Microsoft Audit and Control Management Server 2013 | ||||
Base | X | X | ||
Skype para Empresas Server 2019 | ||||
Base | X | X | ||
Adicional (Enterprise) | X | X | ||
Adicional (Plus) | X | |||
Windows Server 2025 Standard | ||||
Base | X | X | X | |
Adicional (RMS) | X | X | X | |
Adicional (MIM) | X | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenter | ||||
Base | X | X | X | |
Adicional (RMS) | X | X | X | |
Adicional (MIM) | X | X | X | |
Advanced Threat Analytics 2016 | ||||
Gestão | X | X | X | |
Microsoft Endpoint Configuration Manager (anteriormente, System Center Configuration Manager) | ||||
Gestão | X | X | X | |
System Center Endpoint Protection 1606 | ||||
Gestão | X | X | X | |
System Center Service Manager | ||||
Gestão | X | X | X |