Echivalență licențe CAL și ML
Drepturi de accesare a software-ului care rulează pe serverele cu licență ale clientului sau de gestionare a mediilor OSE sunt disponibile sub seturile de licențe CAL și licențe SL pentru servicii online. Tabelele de mai jos detaliază suita CAL sau licența SL aplicabilă care îndeplinește cerințele de Licență pentru accesarea (sau gestionarea) bazei de produse sau a funcțiilor suplimentare ale Serverului. Suitele CAL trebuie achiziționate după Data disponibilității Produsului sau trebuie să aibă protecție prin SA activă la data respectivă pentru a îndeplini cerințele aferente versiunii curente a Produsului Server.
Licență Core CAL
Licență Core CAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Servere | Suită | Bridge O365 | Bridge Intune | Bridge O365+ Intune | Bridge EMS | |
Exchange Server 2019 Standard | ||||||
De bază | X | X | X | |||
Exchange Server 2019 Enterprise | ||||||
De bază | X | X | X | |||
SharePoint Server Subscription Edition | ||||||
De bază | X | X | X | |||
Skype for Business Server 2019 | ||||||
De bază | X | X | X | |||
Windows Server 2025 Standard | ||||||
De bază | X | X | X | X | ||
Windows Server 2025 Datacenter | ||||||
De bază | X | X | X | X | ||
Windows MultiPoint Server 2016 Premium (doar Academic) | ||||||
De bază | X | X | X | X | ||
Microsoft Endpoint Configuration Manager (denumit înainte, System Center Configuration Manager) | ||||||
Management | X | X | ||||
System Center Endpoint Protection 1606 | ||||||
Management | X | X |
Licență Enterprise CAL
Notă: O licență pentru suita Enterprise CAL cu protecție activă prin SA oferă drepturi echivalente cu cele furnizate prin Data Loss Prevention și Exchange Online Protection.
Licență Enterprise CAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Servere | Suită | Bridge O365 | Bridge Intune | Bridge O365+ Intune EMS | Bridge EMS | |
Exchange Server 2019 Standard | ||||||
De bază | X | X | X | |||
Suplimentară | X | X | X | |||
Exchange Server 2019 Enterprise | ||||||
De bază | X | X | X | |||
Suplimentară | X | X | X | |||
SharePoint Server Subscription Edition | ||||||
De bază | X | X | X | |||
Suplimentară | X | X | X | |||
Microsoft Audit și Control Management Server 2013 | ||||||
De bază | X | X | X | |||
Skype for Business Server 2019 | ||||||
De bază | X | X | X | |||
Suplimentară | X | X | X | |||
Windows Server 2025 Standard | ||||||
De bază | X | X | X | X | ||
Suplimentară (RMS) | X | X | X | X | ||
Windows Server 2025 Datacenter | ||||||
De bază | X | X | X | X | ||
Suplimentară (RMS) | X | X | X | X | ||
Windows MultiPoint Server 2016 Premium (doar Academic) | ||||||
De bază | X | X | X | X | ||
Suplimentară (RMS) | X | X | X | X | ||
Advanced Threat Analytics 2016 | ||||||
Management | X | X | X | |||
Microsoft Endpoint Configuration Manager (denumit înainte, System Center Configuration Manager) | ||||||
Management | X | X | ||||
System Center Endpoint Protection 1606 | ||||||
Management | X | X |
Enterprise Mobility + Security
Notă: Cu excepția Advanced Threat Analytics 2016 și a Microsoft Endpoint Configuration Manager, utilizatorii care dețin licență prin programul Beneficiile pentru utilizarea de către Elevi/Studenți nu îndeplinesc cerințele Licenței pentru accesarea (sau gestionarea) Produselor din acest tabel.
Enterprise Mobility + Security | |||
---|---|---|---|
Servere | E3 | E5 | |
Windows Server 2025 Standard | |||
De bază | X | X | |
Suplimentară (RMS) | X | X | |
Suplimentară (MIM) | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenter | |||
De bază | X | X | |
Suplimentară (RMS) | X | X | |
Suplimentară (MIM) | X | X | |
Windows MultiPoint Server 2016 Premium (doar Academic) | |||
De bază | X | X | |
Suplimentară (RMS) | X | X | |
Advanced Threat Analytics 2016 | |||
Management | X | X | |
Microsoft Endpoint Configuration Manager (denumit înainte, System Center Configuration Manager) | |||
Management | X | X | |
System Center Endpoint Protection 1606 | |||
Management | X | X | |
System Center Service Manager | |||
Management | X | X |
Office 365 Enterprise
Notă: Office 365 Nonprofit E1 nu îndeplinește cerințele Licenței pentru accesarea (sau gestionarea) Produselor din acest tabel.
Office 365 Enterprise | ||||
---|---|---|---|---|
Servere | E1 | E3 | E5 | |
Exchange Server 2019 Standard | ||||
De bază | X | X | X | |
Suplimentară | X | X | ||
Exchange Server 2019 Enterprise | ||||
De bază | X | X | X | |
Suplimentară | X | X | ||
SharePoint Server Subscription Edition | ||||
De bază | X | X | X | |
Suplimentară | X | X | ||
Microsoft Audit și Control Management Server 2013 | ||||
De bază | X | X | ||
Skype for Business Server 2019 | ||||
De bază | X | X | X | |
Suplimentară (Enterprise) | X | X | X | |
Suplimentară (Plus) | X |
Microsoft 365
Microsoft 365 | ||||
---|---|---|---|---|
Servere | F1/F3 | E3 | E5 | |
Exchange Server 2019 Standard | ||||
De bază | X | X | ||
Suplimentară | X | X | ||
Exchange Server 2019 Enterprise | ||||
De bază | X | X | ||
Suplimentară | X | X | ||
SharePoint Server Subscription Edition | ||||
De bază | X | X | ||
Suplimentară | X | X | ||
Microsoft Audit și Control Management Server 2013 | ||||
De bază | X | X | ||
Skype for Business Server 2019 | ||||
De bază | X | X | ||
Suplimentară (Enterprise) | X | X | ||
Suplimentară (Plus) | X | |||
Windows Server 2025 Standard | ||||
De bază | X | X | X | |
Suplimentară (RMS) | X | X | X | |
Suplimentară (MIM) | X | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenter | ||||
De bază | X | X | X | |
Suplimentară (RMS) | X | X | X | |
Suplimentară (MIM) | X | X | X | |
Advanced Threat Analytics 2016 | ||||
Management | X | X | X | |
Microsoft Endpoint Configuration Manager (denumit înainte, System Center Configuration Manager) | ||||
Management | X | X | X | |
System Center Endpoint Protection 1606 | ||||
Management | X | X | X | |
System Center Service Manager | ||||
Management | X | X | X |