Лицензии, эквивалентные лицензиям CAL и ML
Права доступа к серверному программному обеспечению, запущенному на Лицензированных серверах Клиента или для Управления операционными средами, предоставляются в рамках наборов Клиентских лицензий (CAL) и Лицензий на подписку (SL) на Веб-службы. В таблицах ниже приведены применимые Набор лицензий CAL или SL, которые соответствуют требованиям Лицензии для доступа к базовым или дополнительным функциям соответствующего Серверного продукта или управления ими. Чтобы соответствовать условиям доступа для текущей версии Серверного продукта, наборы лицензий CAL должны быть приобретены после Даты доступности Продукта или иметь активное покрытие Software Assurance на эту дату.
Лицензия Core CAL
Лицензия Core CAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Серверы | Suite | Bridge O365 | Bridge Intune | Bridge O365+ Intune. | Bridge EMS | |
Exchange Server 2019 Standard | ||||||
Основные | X | X | X | |||
Exchange Server 2019 Enterprise | ||||||
Основные | X | X | X | |||
SharePoint Server по подписке | ||||||
Основные | X | X | X | |||
Skype для бизнеса Server 2019 | ||||||
Основные | X | X | X | |||
Windows Server 2025 Standard | ||||||
Основные | X | X | X | X | ||
Windows Server 2025 Datacenter | ||||||
Основные | X | X | X | X | ||
Windows MultiPoint Server 2016 Premium (только для учебных заведений) | ||||||
Основные | X | X | X | X | ||
Microsoft Endpoint Configuration Manager (ранее System Center Configuration Manager) | ||||||
Управление | X | X | ||||
System Center Endpoint Protection 1606 | ||||||
Управление | X | X |
Лицензия Enterprise CAL
Примечание. Лицензия Enterprise CAL Suite с действующим покрытием Software Assurance предоставляет права, эквивалентные правам на Защиту от потери данных и на Exchange Online Protection.
Лицензия Enterprise CAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Серверы | Suite | Bridge O365 | Bridge Intune | Bridge O365+ Intune EMS | Bridge EMS | |
Exchange Server 2019 Standard | ||||||
Основные | X | X | X | |||
Дополнительные | X | X | X | |||
Exchange Server 2019 Enterprise | ||||||
Основные | X | X | X | |||
Дополнительные | X | X | X | |||
SharePoint Server по подписке | ||||||
Основные | X | X | X | |||
Дополнительные | X | X | X | |||
Microsoft Audit and Control Management Server 2013 | ||||||
Основные | X | X | X | |||
Skype для бизнеса Server 2019 | ||||||
Основные | X | X | X | |||
Дополнительные | X | X | X | |||
Windows Server 2025 Standard | ||||||
Основные | X | X | X | X | ||
Additive (RMS) | X | X | X | X | ||
Windows Server 2025 Datacenter | ||||||
Основные | X | X | X | X | ||
Additive (RMS) | X | X | X | X | ||
Windows MultiPoint Server 2016 Premium (только для учебных заведений) | ||||||
Основные | X | X | X | X | ||
Additive (RMS) | X | X | X | X | ||
Advanced Threat Analytics 2016 | ||||||
Управление | X | X | X | |||
Microsoft Endpoint Configuration Manager (ранее System Center Configuration Manager) | ||||||
Управление | X | X | ||||
System Center Endpoint Protection 1606 | ||||||
Управление | X | X |
Enterprise Mobility + Security
Примечание. За исключением Advanced Threat Analytics 2016 и Microsoft Endpoint Configuration Manager, пользователи с лицензией, предоставленной через программу «Преимущества использования для учащихся», не соответствуют требованиям Лицензии для доступа к Продуктам в данной таблице или управления ими.
Enterprise Mobility + Security | |||
---|---|---|---|
Серверы | E3 | E5 | |
Windows Server 2025 Standard | |||
Основные | X | X | |
Additive (RMS) | X | X | |
Additive (MIM) | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenter | |||
Основные | X | X | |
Additive (RMS) | X | X | |
Additive (MIM) | X | X | |
Windows MultiPoint Server 2016 Premium (только для учебных заведений) | |||
Основные | X | X | |
Additive (RMS) | X | X | |
Advanced Threat Analytics 2016 | |||
Управление | X | X | |
Microsoft Endpoint Configuration Manager (ранее System Center Configuration Manager) | |||
Управление | X | X | |
System Center Endpoint Protection 1606 | |||
Управление | X | X | |
System Center Service Manager | |||
Управление | X | X |
Office 365 корпоративный
Примечание. Office 365 для некоммерческих организаций E1 не соответствует требованиям Лицензии для доступа к Продуктам в данной таблице или управления ими.
Office 365 корпоративный | ||||
---|---|---|---|---|
Серверы | E1 | E3 | E5 | |
Exchange Server 2019 Standard | ||||
Основные | X | X | X | |
Дополнительные | X | X | ||
Exchange Server 2019 Enterprise | ||||
Основные | X | X | X | |
Дополнительные | X | X | ||
SharePoint Server по подписке | ||||
Основные | X | X | X | |
Дополнительные | X | X | ||
Microsoft Audit and Control Management Server 2013 | ||||
Основные | X | X | ||
Skype для бизнеса Server 2019 | ||||
Основные | X | X | X | |
Дополнительные (Enterprise) | X | X | X | |
Дополнительные (Plus) | X |
Microsoft 365
Microsoft 365 | ||||
---|---|---|---|---|
Серверы | F1/F3 | E3 | E5 | |
Exchange Server 2019 Standard | ||||
Основные | X | X | ||
Дополнительные | X | X | ||
Exchange Server 2019 Enterprise | ||||
Основные | X | X | ||
Дополнительные | X | X | ||
SharePoint Server по подписке | ||||
Основные | X | X | ||
Дополнительные | X | X | ||
Microsoft Audit and Control Management Server 2013 | ||||
Основные | X | X | ||
Skype для бизнеса Server 2019 | ||||
Основные | X | X | ||
Дополнительные (Enterprise) | X | X | ||
Дополнительные (Plus) | X | |||
Windows Server 2025 Standard | ||||
Основные | X | X | X | |
Additive (RMS) | X | X | X | |
Additive (MIM) | X | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenter | ||||
Основные | X | X | X | |
Additive (RMS) | X | X | X | |
Additive (MIM) | X | X | X | |
Advanced Threat Analytics 2016 | ||||
Управление | X | X | X | |
Microsoft Endpoint Configuration Manager (ранее System Center Configuration Manager) | ||||
Управление | X | X | X | |
System Center Endpoint Protection 1606 | ||||
Управление | X | X | X | |
System Center Service Manager | ||||
Управление | X | X | X |