CAL 和 ML 等效许可
对运行于客户许可服务器上的服务器软件的访问权或管理 OSE 的权利通过 CAL Suite 和在线服务 SL 提供。下表显示了满足访问(或管理)相应服务器产品基本功能或附加功能的许可要求的适用 CAL Suite 或 SL。必须在产品可用日期之后购买 CAL Suite 或者在此类日期拥有有效软件保障范围,才能满足服务器产品的当前版本的访问要求。
Core CAL
Core CAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
服务器 | 套件 | Bridge O365 | Bridge Intune | Bridge O365+ Intune | Bridge EMS | |
Exchange Server 2019 Standard | ||||||
基本 | X | X | X | |||
Exchange Server 2019 Enterprise | ||||||
基本 | X | X | X | |||
SharePoint Server 订购版 | ||||||
基本 | X | X | X | |||
Skype for Business Server 2019 | ||||||
基本 | X | X | X | |||
Windows Server 2025 Standard | ||||||
基本 | X | X | X | X | ||
Windows Server 2025 Datacenter | ||||||
基本 | X | X | X | X | ||
Windows MultiPoint Server 2016 Premium(仅限学术) | ||||||
基本 | X | X | X | X | ||
Microsoft Endpoint Configuration Manager(以前称为 System Center Configuration Manager) | ||||||
管理 | X | X | ||||
System Center Endpoint Protection 1606 | ||||||
管理 | X | X |
企业 CAL
注意:拥有有效软件保障范围的 Enterprise CAL Suite 许可提供与数据丢失防护和 Exchange Online Protection 等效的权利。
企业 CAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
服务器 | 套件 | Bridge O365 | Bridge Intune | Bridge O365+ Intune EMS | Bridge EMS | |
Exchange Server 2019 Standard | ||||||
基本 | X | X | X | |||
附加 | X | X | X | |||
Exchange Server 2019 Enterprise | ||||||
基本 | X | X | X | |||
附加 | X | X | X | |||
SharePoint Server 订购版 | ||||||
基本 | X | X | X | |||
附加 | X | X | X | |||
Microsoft Audit and Control Management Server 2013 | ||||||
基本 | X | X | X | |||
Skype for Business Server 2019 | ||||||
基本 | X | X | X | |||
附加 | X | X | X | |||
Windows Server 2025 Standard | ||||||
基本 | X | X | X | X | ||
附加 (RMS) | X | X | X | X | ||
Windows Server 2025 Datacenter | ||||||
基本 | X | X | X | X | ||
附加 (RMS) | X | X | X | X | ||
Windows MultiPoint Server 2016 Premium(仅限学术) | ||||||
基本 | X | X | X | X | ||
附加 (RMS) | X | X | X | X | ||
Advanced Threat Analytics 2016 | ||||||
管理 | X | X | X | |||
Microsoft Endpoint Configuration Manager(以前称为 System Center Configuration Manager) | ||||||
管理 | X | X | ||||
System Center Endpoint Protection 1606 | ||||||
管理 | X | X |
企业移动性 + 安全性
注意:除 Advanced Threat Analytics 2016 和 Microsoft Endpoint Configuration Manager 外,通过学生使用权益获得许可的用户不满足访问(或管理)此表中的产品的许可要求。
企业移动性 + 安全性 | |||
---|---|---|---|
服务器 | E3 | E5 | |
Windows Server 2025 Standard | |||
基本 | X | X | |
附加 (RMS) | X | X | |
附加 (MIM) | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenter | |||
基本 | X | X | |
附加 (RMS) | X | X | |
附加 (MIM) | X | X | |
Windows MultiPoint Server 2016 Premium(仅限学术) | |||
基本 | X | X | |
附加 (RMS) | X | X | |
Advanced Threat Analytics 2016 | |||
管理 | X | X | |
Microsoft Endpoint Configuration Manager(以前称为 System Center Configuration Manager) | |||
管理 | X | X | |
System Center Endpoint Protection 1606 | |||
管理 | X | X | |
System Center Service Manager | |||
管理 | X | X |
Office 365 企业版
注意:Office 365 非营利组织版 E1 不满足访问(或管理)此表中的产品的许可要求。
Office 365 企业版 | ||||
---|---|---|---|---|
服务器 | E1 | E3 | E5 | |
Exchange Server 2019 Standard | ||||
基本 | X | X | X | |
附加 | X | X | ||
Exchange Server 2019 Enterprise | ||||
基本 | X | X | X | |
附加 | X | X | ||
SharePoint Server 订购版 | ||||
基本 | X | X | X | |
附加 | X | X | ||
Microsoft Audit and Control Management Server 2013 | ||||
基本 | X | X | ||
Skype for Business Server 2019 | ||||
基本 | X | X | X | |
附加(企业版) | X | X | X | |
附加 (Plus) | X |
Microsoft 365
Microsoft 365 | ||||
---|---|---|---|---|
服务器 | F1/F3 | E3 | E5 | |
Exchange Server 2019 Standard | ||||
基本 | X | X | ||
附加 | X | X | ||
Exchange Server 2019 Enterprise | ||||
基本 | X | X | ||
附加 | X | X | ||
SharePoint Server 订购版 | ||||
基本 | X | X | ||
附加 | X | X | ||
Microsoft Audit and Control Management Server 2013 | ||||
基本 | X | X | ||
Skype for Business Server 2019 | ||||
基本 | X | X | ||
附加(企业版) | X | X | ||
附加 (Plus) | X | |||
Windows Server 2025 Standard | ||||
基本 | X | X | X | |
附加 (RMS) | X | X | X | |
附加 (MIM) | X | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenter | ||||
基本 | X | X | X | |
附加 (RMS) | X | X | X | |
附加 (MIM) | X | X | X | |
Advanced Threat Analytics 2016 | ||||
管理 | X | X | X | |
Microsoft Endpoint Configuration Manager(以前称为 System Center Configuration Manager) | ||||
管理 | X | X | X | |
System Center Endpoint Protection 1606 | ||||
管理 | X | X | X | |
System Center Service Manager | ||||
管理 | X | X | X |