CAL 及 ML 對等授權
存取在客戶的授權伺服器上所執行之伺服器軟體或管理 OSE 之權利,係依 CAL 套件及線上服務 SL 提供。下表載有符合授權需求,可存取 (或管理) 相關伺服器產品的基礎或累加功能的適用 CAL 套件或 SL。CAL 套件必須於產品可提供之日期後購買授權,或於可提供之日期時已擁有有效 SA 範圍,方可符合伺服器產品目前版本的存取需求。
Core CAL
Core CAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
伺服器 | Suite | Bridge O365 | Bridge Intune | Bridge O365+ Intune | Bridge EMS | |
Exchange Server 2019 Standard | ||||||
基礎 | X | X | X | |||
Exchange Server 2019 Enterprise | ||||||
基礎 | X | X | X | |||
SharePoint Server 訂閱版 | ||||||
基礎 | X | X | X | |||
商務用 Skype Server 2019 | ||||||
基礎 | X | X | X | |||
Windows Server 2025 Standard | ||||||
基礎 | X | X | X | X | ||
Windows Server 2025 Datacenter | ||||||
基礎 | X | X | X | X | ||
Windows MultiPoint Server 2016 Premium (僅限 Academic) | ||||||
基礎 | X | X | X | X | ||
Microsoft Endpoint Configuration Manager (前身為 System Center Configuration Manager) | ||||||
管理 | X | X | ||||
System Center Endpoint Protection 1606 | ||||||
管理 | X | X |
Enterprise CAL
注意事項:具備有效 SA 範圍的 Enterprise CAL 套件之授權,提供與資料外洩防護和 Exchange Online Protection 相當之權利。
Enterprise CAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
伺服器 | Suite | Bridge O365 | Bridge Intune | Bridge O365+ Intune EMS | Bridge EMS | |
Exchange Server 2019 Standard | ||||||
基礎 | X | X | X | |||
累加 | X | X | X | |||
Exchange Server 2019 Enterprise | ||||||
基礎 | X | X | X | |||
累加 | X | X | X | |||
SharePoint Server 訂閱版 | ||||||
基礎 | X | X | X | |||
累加 | X | X | X | |||
Microsoft Audit and Control Management Server 2013 | ||||||
基礎 | X | X | X | |||
商務用 Skype Server 2019 | ||||||
基礎 | X | X | X | |||
累加 | X | X | X | |||
Windows Server 2025 Standard | ||||||
基礎 | X | X | X | X | ||
累加 (RMS) | X | X | X | X | ||
Windows Server 2025 Datacenter | ||||||
基礎 | X | X | X | X | ||
累加 (RMS) | X | X | X | X | ||
Windows MultiPoint Server 2016 Premium (僅限 Academic) | ||||||
基礎 | X | X | X | X | ||
累加 (RMS) | X | X | X | X | ||
Advanced Threat Analytics 2016 | ||||||
管理 | X | X | X | |||
Microsoft Endpoint Configuration Manager (前身為 System Center Configuration Manager) | ||||||
管理 | X | X | ||||
System Center Endpoint Protection 1606 | ||||||
管理 | X | X |
Enterprise Mobility + Security
注意事項:除 Advanced Threat Analytics 2016 和 Microsoft Endpoint Configuration Manager 以外,透過學生使用權益授權的使用者,不符合存取 (或管理) 本表格中產品的授權需求。
Enterprise Mobility + Security | |||
---|---|---|---|
伺服器 | E3 | E5 | |
Windows Server 2025 Standard | |||
基礎 | X | X | |
累加 (RMS) | X | X | |
累加 (MIM) | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenter | |||
基礎 | X | X | |
累加 (RMS) | X | X | |
累加 (MIM) | X | X | |
Windows MultiPoint Server 2016 Premium (僅限 Academic) | |||
基礎 | X | X | |
累加 (RMS) | X | X | |
Advanced Threat Analytics 2016 | |||
管理 | X | X | |
Microsoft Endpoint Configuration Manager (前身為 System Center Configuration Manager) | |||
管理 | X | X | |
System Center Endpoint Protection 1606 | |||
管理 | X | X | |
System Center Service Manager | |||
管理 | X | X |
Office 365 Enterprise
注意事項:Office 365 非營利組織版 E1 不符合存取 (或管理) 本表格中產品的授權需求。
Office 365 Enterprise | ||||
---|---|---|---|---|
伺服器 | E1 | E3 | E5 | |
Exchange Server 2019 Standard | ||||
基礎 | X | X | X | |
累加 | X | X | ||
Exchange Server 2019 Enterprise | ||||
基礎 | X | X | X | |
累加 | X | X | ||
SharePoint Server 訂閱版 | ||||
基礎 | X | X | X | |
累加 | X | X | ||
Microsoft Audit and Control Management Server 2013 | ||||
基礎 | X | X | ||
商務用 Skype Server 2019 | ||||
基礎 | X | X | X | |
累加 (Enterprise) | X | X | X | |
累加 (Plus) | X |
Microsoft 365
Microsoft 365 | ||||
---|---|---|---|---|
伺服器 | F1/F3 | E3 | E5 | |
Exchange Server 2019 Standard | ||||
基礎 | X | X | ||
累加 | X | X | ||
Exchange Server 2019 Enterprise | ||||
基礎 | X | X | ||
累加 | X | X | ||
SharePoint Server 訂閱版 | ||||
基礎 | X | X | ||
累加 | X | X | ||
Microsoft Audit and Control Management Server 2013 | ||||
基礎 | X | X | ||
商務用 Skype Server 2019 | ||||
基礎 | X | X | ||
累加 (Enterprise) | X | X | ||
累加 (Plus) | X | |||
Windows Server 2025 Standard | ||||
基礎 | X | X | X | |
累加 (RMS) | X | X | X | |
累加 (MIM) | X | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenter | ||||
基礎 | X | X | X | |
累加 (RMS) | X | X | X | |
累加 (MIM) | X | X | X | |
Advanced Threat Analytics 2016 | ||||
管理 | X | X | X | |
Microsoft Endpoint Configuration Manager (前身為 System Center Configuration Manager) | ||||
管理 | X | X | X | |
System Center Endpoint Protection 1606 | ||||
管理 | X | X | X | |
System Center Service Manager | ||||
管理 | X | X | X |