Altendorf
BürgermeisterIn: |
Ulrike Trybus |
AmtsleiterIn: |
Annemarie Farnleitner |
Adresse:
Gemeinde
Ortsstraße 50
2632
Altendorf
Bezirk: |
Neunkirchen |
Flächengröße: |
7 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31801 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Altendorf
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 720,08 ha
Anteil der Waldfläche: 62,41 %
Seehöhe des Hauptortes: 680 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
363 | 308 | 332 | 301 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 36 | 22 | 27 | 17 |
15 bis unter 60 Jahre | 102 | 100 | 106 | 94 |
60 Jahre und älter | 52 | 51 | 29 | 35 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2021 | 2011 |
Hochschule | 20 | 10 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 9 | 5 |
Berufsbildene höhere Schule | 25 | 22 |
Allgemeinbildende höhere Schule | 15 | 5 |
Berufsbildende mittlere Schule | 47 | 40 |
Lehre | 134 | 126 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 48 | 56 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 3 | 4 | 3 |
Gestorbene | 4 | 3 | 3 |
Geburtenbilanz | -1 | 1 | 0 |
Zuzug | 18 | 19 | 21 |
Wegzug | 11 | 20 | 14 |
Wanderungsbilanz | 7 | -1 | 7 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2021 | 2011 |
16 | 12 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2020 | 2010 |
24 | 24 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2021 | 2011 |
179 | 161 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2021 | 2011 |
insgesamt | 33 | 28 |
Primärer Sektor | 7 | 12 |
Sekundärer Sektor | 2 | 2 |
Tertiärer Sektor | 24 | 14 |
Pendler | 2021 | 2011 |
Auspendler | 147 | 134 |
Einpendler | 5 | 5 |
Erwerbsquote 2021 | 2011 |
54,06 | 55,19 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
17 | 20 | 23 |
Gebäude 2021 | 2011 |
144 | 122 |
Wohnungen 2021 | 2011 |
189 | 168 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2021 | 2011 |
erbaut vor 1919 | 12,5 | 14,75 |
erbaut 1919 bis 1944 | 2,08 | 3,28 |
erbaut 1945 bis 1960 | 6,25 | 7,38 |
erbaut 1961 bis 1980 | 25,69 | 29,51 |
erbaut 1981 bis 2000 | 31,25 | 35,25 |
2001 und später | 22,22 | 9,84 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2021 | 2011 |
Kategorie A | 86,77 | 83,33 |
Kategorie B | 11,64 | 13,69 |
Kategorie C | 0 | 1,19 |
Kategorie D | 1,59 | 1,79 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 106 | 44 |
Ertragsanteile | 322 | 261 |
Grundsteuer | 21 | 19 |
Steuerkopfquote | 1.201 | 872 |
Familien 2021 | 2011 |
105 | 90 |
Familien nach Familientyp | 2021 | 2011 |
Ehepaar | 76 | 68 |
Lebensgemeinschaft | 19 | 10 |
Alleinerziehender Vater | 4 | 6 |
Alleinerziehende Mutter | 6 | 6 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2021 | 2011 |
Keine Kinder | 44 | 34 |
Ein Kind | 32 | 32 |
Zwei Kinder | 24 | 19 |
Drei Kinder | 4 | 5 |
Vier und mehr Kinder | 1 | 0 |
Privathaushalte 2021 | 2011 |
147 | 126 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2021 | 2011 |
1 Person | 49 | 39 |
2 Personen | 39 | 38 |
3 Personen | 31 | 23 |
mehr als 3 Personen | 28 | 26 |
Letzte Änderung dieser Seite: 6.3.2025