Michelhausen
BürgermeisterIn: |
Bernhard Heinl |
AmtsleiterIn: |
Mag. Astrid Trettenhahn |
Adresse:
Marktgemeinde
Tullnerstraße 16
3451
Michelhausen
Bezirk: |
Tulln |
Flächengröße: |
32 km2 |
Stat. Kennziffer: |
32120 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Michelhausen
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 3.202,89 ha
Anteil der Waldfläche: 9,26 %
Seehöhe des Hauptortes: 195 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
4.116 | 2.609 | 2.524 | 2.379 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 337 | 346 | 171 | 216 |
15 bis unter 60 Jahre | 1.317 | 1.266 | 834 | 789 |
60 Jahre und älter | 411 | 439 | 271 | 328 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2021 | 2011 |
Hochschule | 419 | 109 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 72 | 41 |
Berufsbildene höhere Schule | 373 | 236 |
Allgemeinbildende höhere Schule | 184 | 78 |
Berufsbildende mittlere Schule | 561 | 464 |
Lehre | 966 | 714 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 618 | 580 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 46 | 67 | 40 |
Gestorbene | 25 | 29 | 20 |
Geburtenbilanz | 21 | 38 | 20 |
Zuzug | 598 | 497 | 447 |
Wegzug | 392 | 344 | 263 |
Wanderungsbilanz | 206 | 153 | 184 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2021 | 2011 |
237 | 164 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2020 | 2010 |
98 | 105 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2021 | 2011 |
2.079 | 1.355 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2021 | 2011 |
insgesamt | 1.389 | 1.135 |
Primärer Sektor | 86 | 86 |
Sekundärer Sektor | 510 | 768 |
Tertiärer Sektor | 793 | 281 |
Pendler | 2021 | 2011 |
Auspendler | 1.614 | 950 |
Einpendler | 994 | 757 |
Erwerbsquote 2021 | 2011 |
55,35 | 53,58 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
74 | 94 | 104 |
Gebäude 2021 | 2011 |
1.360 | 1.037 |
Wohnungen 2021 | 2011 |
1.829 | 1.175 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2021 | 2011 |
erbaut vor 1919 | 8,68 | 12,15 |
erbaut 1919 bis 1944 | 4,93 | 6,85 |
erbaut 1945 bis 1960 | 8,82 | 11,67 |
erbaut 1961 bis 1980 | 18,01 | 23,34 |
erbaut 1981 bis 2000 | 26,99 | 34,33 |
2001 und später | 32,57 | 11,67 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2021 | 2011 |
Kategorie A | 90,76 | 83,49 |
Kategorie B | 8,64 | 14,81 |
Kategorie C | 0,16 | 0,26 |
Kategorie D | 0,44 | 1,45 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 2.090 | 2.053 |
Ertragsanteile | 3.103 | 2.513 |
Grundsteuer | 347 | 307 |
Steuerkopfquote | 1.405 | 1.307 |
Familien 2021 | 2011 |
1.122 | 754 |
Familien nach Familientyp | 2021 | 2011 |
Ehepaar | 757 | 581 |
Lebensgemeinschaft | 237 | 74 |
Alleinerziehender Vater | 30 | 20 |
Alleinerziehende Mutter | 98 | 79 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2021 | 2011 |
Keine Kinder | 470 | 252 |
Ein Kind | 330 | 237 |
Zwei Kinder | 243 | 215 |
Drei Kinder | 72 | 43 |
Vier und mehr Kinder | 7 | 7 |
Privathaushalte 2021 | 2011 |
1.560 | 985 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2021 | 2011 |
1 Person | 459 | 262 |
2 Personen | 501 | 271 |
3 Personen | 263 | 169 |
mehr als 3 Personen | 337 | 283 |
Letzte Änderung dieser Seite: 6.3.2025