Nappersdorf-Kammersdorf
BürgermeisterIn: |
Ing. Martin Eckl |
AmtsleiterIn: |
Sabine Dötzl |
Adresse:
Marktgemeinde
Kammersdorf 58
2033
Kammersdorf
Bezirk: |
Hollabrunn |
Flächengröße: |
39 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31028 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Nappersdorf-Kammersdorf
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 3.886,9 ha
Anteil der Waldfläche: 7,56 %
Seehöhe des Hauptortes: 234 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.186 | 1.252 | 1.333 | 1.271 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 64 | 63 | 90 | 66 |
15 bis unter 60 Jahre | 327 | 293 | 381 | 355 |
60 Jahre und älter | 215 | 224 | 159 | 201 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2021 | 2011 |
Hochschule | 77 | 52 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 21 | 20 |
Berufsbildene höhere Schule | 98 | 86 |
Allgemeinbildende höhere Schule | 41 | 34 |
Berufsbildende mittlere Schule | 203 | 190 |
Lehre | 362 | 354 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 265 | 360 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 10 | 9 | 3 |
Gestorbene | 19 | 17 | 16 |
Geburtenbilanz | -9 | -8 | -13 |
Zuzug | 68 | 43 | 32 |
Wegzug | 58 | 52 | 41 |
Wanderungsbilanz | 10 | -9 | -9 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2021 | 2011 |
61 | 57 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2020 | 2010 |
63 | 72 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2021 | 2011 |
568 | 590 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2021 | 2011 |
insgesamt | 210 | 257 |
Primärer Sektor | 42 | 54 |
Sekundärer Sektor | 62 | 72 |
Tertiärer Sektor | 106 | 131 |
Pendler | 2021 | 2011 |
Auspendler | 450 | 442 |
Einpendler | 106 | 124 |
Erwerbsquote 2021 | 2011 |
50,46 | 48,96 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
28 | 35 | 43 |
Gebäude 2021 | 2011 |
722 | 711 |
Wohnungen 2021 | 2011 |
734 | 721 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2021 | 2011 |
erbaut vor 1919 | 29,92 | 33,19 |
erbaut 1919 bis 1944 | 6,65 | 6,89 |
erbaut 1945 bis 1960 | 8,17 | 8,16 |
erbaut 1961 bis 1980 | 21,75 | 22,78 |
erbaut 1981 bis 2000 | 20,22 | 20,68 |
2001 und später | 13,3 | 8,3 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2021 | 2011 |
Kategorie A | 75,07 | 72,26 |
Kategorie B | 18,66 | 19,69 |
Kategorie C | 0,54 | 0,83 |
Kategorie D | 5,72 | 7,21 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 361 | 307 |
Ertragsanteile | 1.097 | 953 |
Grundsteuer | 97 | 112 |
Steuerkopfquote | 1.212 | 1.030 |
Familien 2021 | 2011 |
362 | 359 |
Familien nach Familientyp | 2021 | 2011 |
Ehepaar | 283 | 294 |
Lebensgemeinschaft | 46 | 23 |
Alleinerziehender Vater | 7 | 10 |
Alleinerziehende Mutter | 26 | 32 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2021 | 2011 |
Keine Kinder | 184 | 137 |
Ein Kind | 99 | 110 |
Zwei Kinder | 60 | 87 |
Drei Kinder | 16 | 22 |
Vier und mehr Kinder | 3 | 3 |
Privathaushalte 2021 | 2011 |
535 | 526 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2021 | 2011 |
1 Person | 174 | 164 |
2 Personen | 199 | 160 |
3 Personen | 72 | 89 |
mehr als 3 Personen | 90 | 113 |
Letzte Änderung dieser Seite: 6.3.2025