Nußdorf ob der Traisen
BürgermeisterIn: |
Patric Pipp BA |
AmtsleiterIn: |
Dipl.Ing. Christian Kienberger |
Adresse:
Marktgemeinde
Oberer Markt 1
3134
Nußdorf ob der Traisen
Bezirk: |
St Pölten |
Flächengröße: |
15 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31928 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Nußdorf ob der Traisen
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.549,48 ha
Anteil der Waldfläche: 29,15 %
Seehöhe des Hauptortes: 249 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.907 | 1.678 | 1.563 | 1.446 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 156 | 142 | 119 | 123 |
15 bis unter 60 Jahre | 540 | 553 | 536 | 525 |
60 Jahre und älter | 242 | 274 | 171 | 204 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2021 | 2011 |
Hochschule | 149 | 67 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 28 | 22 |
Berufsbildene höhere Schule | 173 | 113 |
Allgemeinbildende höhere Schule | 68 | 51 |
Berufsbildende mittlere Schule | 263 | 265 |
Lehre | 577 | 545 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 306 | 373 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 21 | 24 | 25 |
Gestorbene | 11 | 12 | 9 |
Geburtenbilanz | 10 | 12 | 16 |
Zuzug | 144 | 66 | 92 |
Wegzug | 82 | 64 | 72 |
Wanderungsbilanz | 62 | 2 | 20 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2021 | 2011 |
131 | 104 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2020 | 2010 |
71 | 77 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2021 | 2011 |
975 | 871 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2021 | 2011 |
insgesamt | 922 | 666 |
Primärer Sektor | 41 | 63 |
Sekundärer Sektor | 455 | 332 |
Tertiärer Sektor | 426 | 271 |
Pendler | 2021 | 2011 |
Auspendler | 771 | 663 |
Einpendler | 748 | 481 |
Erwerbsquote 2021 | 2011 |
54,88 | 53,87 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
33 | 43 | 49 |
Gebäude 2021 | 2011 |
749 | 666 |
Wohnungen 2021 | 2011 |
908 | 759 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2021 | 2011 |
erbaut vor 1919 | 11,62 | 13,51 |
erbaut 1919 bis 1944 | 4,67 | 5,86 |
erbaut 1945 bis 1960 | 9,21 | 10,21 |
erbaut 1961 bis 1980 | 19,89 | 22,22 |
erbaut 1981 bis 2000 | 26,7 | 30,33 |
2001 und später | 27,9 | 17,87 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2021 | 2011 |
Kategorie A | 93,39 | 91,04 |
Kategorie B | 5,18 | 6,46 |
Kategorie C | 0,22 | 0,4 |
Kategorie D | 1,21 | 2,11 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 1.348 | 1.332 |
Ertragsanteile | 1.624 | 1.354 |
Grundsteuer | 165 | 155 |
Steuerkopfquote | 1.630 | 1.504 |
Familien 2021 | 2011 |
553 | 490 |
Familien nach Familientyp | 2021 | 2011 |
Ehepaar | 382 | 372 |
Lebensgemeinschaft | 114 | 52 |
Alleinerziehender Vater | 11 | 12 |
Alleinerziehende Mutter | 46 | 54 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2021 | 2011 |
Keine Kinder | 238 | 181 |
Ein Kind | 161 | 145 |
Zwei Kinder | 126 | 126 |
Drei Kinder | 21 | 36 |
Vier und mehr Kinder | 7 | 2 |
Privathaushalte 2021 | 2011 |
792 | 671 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2021 | 2011 |
1 Person | 237 | 184 |
2 Personen | 274 | 201 |
3 Personen | 123 | 121 |
mehr als 3 Personen | 158 | 165 |
Letzte Änderung dieser Seite: 10.3.2025