Ober-Grafendorf
BürgermeisterIn: |
Dipl.-Ing.(FH) Rainer Handlfinger |
AmtsleiterIn: |
Robert Lurger Bsc. |
Adresse:
Marktgemeinde
Hauptplatz 2
3200
Ober-Grafendorf
Bezirk: |
St Pölten |
Flächengröße: |
25 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31929 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Ober-Grafendorf
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.459,21 ha
Anteil der Waldfläche: 14,97 %
Seehöhe des Hauptortes: 280 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
4.772 | 4.591 | 4.650 | 4.551 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 372 | 288 | 320 | 308 |
15 bis unter 60 Jahre | 1.336 | 1.343 | 1.431 | 1.420 |
60 Jahre und älter | 673 | 760 | 513 | 599 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2021 | 2011 |
Hochschule | 350 | 201 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 107 | 95 |
Berufsbildene höhere Schule | 401 | 347 |
Allgemeinbildende höhere Schule | 160 | 141 |
Berufsbildende mittlere Schule | 595 | 645 |
Lehre | 1.453 | 1.429 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 967 | 1.105 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 45 | 36 | 40 |
Gestorbene | 37 | 34 | 36 |
Geburtenbilanz | 8 | 2 | 4 |
Zuzug | 320 | 282 | 235 |
Wegzug | 255 | 178 | 247 |
Wanderungsbilanz | 65 | 104 | -12 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2021 | 2011 |
299 | 248 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2020 | 2010 |
60 | 61 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2021 | 2011 |
2.316 | 2.267 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2021 | 2011 |
insgesamt | 1.979 | 1.782 |
Primärer Sektor | 64 | 89 |
Sekundärer Sektor | 975 | 950 |
Tertiärer Sektor | 940 | 743 |
Pendler | 2021 | 2011 |
Auspendler | 1.704 | 1.635 |
Einpendler | 1.417 | 1.197 |
Erwerbsquote 2021 | 2011 |
51,93 | 52,15 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
124 | 152 | 196 |
Gebäude 2021 | 2011 |
1.400 | 1.308 |
Wohnungen 2021 | 2011 |
2.449 | 2.221 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2021 | 2011 |
erbaut vor 1919 | 11,14 | 12,23 |
erbaut 1919 bis 1944 | 8,29 | 8,64 |
erbaut 1945 bis 1960 | 13,57 | 14,53 |
erbaut 1961 bis 1980 | 25,93 | 27,45 |
erbaut 1981 bis 2000 | 26,21 | 27,45 |
2001 und später | 14,86 | 9,71 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2021 | 2011 |
Kategorie A | 78,93 | 76,27 |
Kategorie B | 20,62 | 21,97 |
Kategorie C | 0,04 | 0,27 |
Kategorie D | 0,41 | 1,49 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 2.350 | 2.252 |
Ertragsanteile | 4.150 | 3.552 |
Grundsteuer | 331 | 318 |
Steuerkopfquote | 1.417 | 1.264 |
Familien 2021 | 2011 |
1.385 | 1.360 |
Familien nach Familientyp | 2021 | 2011 |
Ehepaar | 1.013 | 1.041 |
Lebensgemeinschaft | 202 | 139 |
Alleinerziehender Vater | 28 | 28 |
Alleinerziehende Mutter | 142 | 152 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2021 | 2011 |
Keine Kinder | 643 | 565 |
Ein Kind | 387 | 426 |
Zwei Kinder | 282 | 275 |
Drei Kinder | 60 | 77 |
Vier und mehr Kinder | 13 | 17 |
Privathaushalte 2021 | 2011 |
2.125 | 1.972 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2021 | 2011 |
1 Person | 761 | 633 |
2 Personen | 721 | 631 |
3 Personen | 300 | 345 |
mehr als 3 Personen | 343 | 363 |
Letzte Änderung dieser Seite: 6.3.2025