Pölla
BürgermeisterIn: |
Günther Kröpfl |
AmtsleiterIn: |
Elisabeth Hollerer |
Adresse:
Marktgemeinde
Neupölla 4
3593
Neupölla
Bezirk: |
Zwettl |
Flächengröße: |
105 km2 |
Stat. Kennziffer: |
32520 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Pölla
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 10.435 ha
Anteil der Waldfläche: 48,21 %
Seehöhe des Hauptortes: 475 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
908 | 980 | 1.056 | 1.091 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 56 | 61 | 58 | 78 |
15 bis unter 60 Jahre | 245 | 226 | 301 | 272 |
60 Jahre und älter | 158 | 162 | 122 | 149 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2021 | 2011 |
Hochschule | 38 | 31 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 12 | 7 |
Berufsbildene höhere Schule | 64 | 53 |
Allgemeinbildende höhere Schule | 28 | 30 |
Berufsbildende mittlere Schule | 144 | 123 |
Lehre | 311 | 306 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 201 | 294 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 9 | 3 | 7 |
Gestorbene | 5 | 15 | 12 |
Geburtenbilanz | 4 | -12 | -5 |
Zuzug | 49 | 50 | 30 |
Wegzug | 61 | 31 | 33 |
Wanderungsbilanz | -12 | 19 | -3 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2021 | 2011 |
58 | 55 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2020 | 2010 |
72 | 83 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2021 | 2011 |
437 | 475 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2021 | 2011 |
insgesamt | 193 | 197 |
Primärer Sektor | 64 | 88 |
Sekundärer Sektor | 11 | 19 |
Tertiärer Sektor | 118 | 90 |
Pendler | 2021 | 2011 |
Auspendler | 313 | 337 |
Einpendler | 78 | 70 |
Erwerbsquote 2021 | 2011 |
48,91 | 50,2 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
14 | 17 | 27 |
Gebäude 2021 | 2011 |
582 | 566 |
Wohnungen 2021 | 2011 |
651 | 628 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2021 | 2011 |
erbaut vor 1919 | 45,88 | 48,06 |
erbaut 1919 bis 1944 | 10,14 | 10,42 |
erbaut 1945 bis 1960 | 5,33 | 5,48 |
erbaut 1961 bis 1980 | 12,71 | 13,25 |
erbaut 1981 bis 2000 | 18,9 | 18,9 |
2001 und später | 7,04 | 3,89 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2021 | 2011 |
Kategorie A | 75,88 | 74,36 |
Kategorie B | 16,44 | 16,56 |
Kategorie C | 0,92 | 1,43 |
Kategorie D | 6,76 | 7,64 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 336 | 230 |
Ertragsanteile | 857 | 740 |
Grundsteuer | 71 | 68 |
Steuerkopfquote | 1.312 | 1.058 |
Familien 2021 | 2011 |
262 | 284 |
Familien nach Familientyp | 2021 | 2011 |
Ehepaar | 177 | 193 |
Lebensgemeinschaft | 37 | 27 |
Alleinerziehender Vater | 10 | 12 |
Alleinerziehende Mutter | 38 | 52 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2021 | 2011 |
Keine Kinder | 101 | 92 |
Ein Kind | 89 | 98 |
Zwei Kinder | 63 | 76 |
Drei Kinder | 7 | 17 |
Vier und mehr Kinder | 2 | 1 |
Privathaushalte 2021 | 2011 |
414 | 414 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2021 | 2011 |
1 Person | 155 | 141 |
2 Personen | 122 | 123 |
3 Personen | 69 | 56 |
mehr als 3 Personen | 68 | 94 |
Letzte Änderung dieser Seite: 6.3.2025