单位:万元 | |||||||||||
项 目 | 2024年12月 | 2024年12月止支出 | 其中:当年市级财政公共财政预算拨款数 | ||||||||
当月支出 | 金额 | 占年度预算 | 比上年同期 | 金额 | 占年度预算 | 比上年同期 | |||||
年度预算 | 占比 | 上年同期支出 | 下降 | 年度预算 | 占比 | 上年同期支出 | 下降 | ||||
合 计 | 0.01 | 2.14 | 3.20 | 66.88% | 1.19 | 2.14 | 3.20 | 66.88% | 1.19 | ||
1、因公出国(境)费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2、公务接待费 | 0 | 0.15 | 0.2 | 75.00% | 0.17 | 11.76% | 0.15 | 0.2 | 75.00% | 0.17 | 11.76% |
其中:公务活动用餐费 | 0 | 0.15 | 0.2 | 75.00% | 0.17 | 11.76% | 0.15 | 0.2 | 75.00% | 0.17 | 11.76% |
3、公务用车运行维护费 | 0.01 | 1.99 | 3 | 66.33% | 1.02 | -95.10% | 1.99 | 3 | 66.33% | 1.02 | -95.10% |
4、公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扫一扫在手机上查看当前页面