注1)お客さまのご使用環境やご利用状況によりバッテリー寿命および使用可能時間は異なります。充放電を繰り返すシミュレーションに基づく結果。(2024年3月現在。メーカー調べ)
コミコミプラン+かつ増量オプションⅡにご加入の場合
機種代金 | {{toLocaleString(price("コミコミ", "あり", "割賦代金"))}}円 |
---|---|
UQ mobile オンラインショップ おトク割 | -{{toLocaleString(price("コミコミ", "あり", "おトク割一括値引額"))}}円 |
UQ mobile オンラインショップ その他割引 | -{{toLocaleString(price("コミコミ", "あり", "その他一括値引額"))}}円 |
現金販売価格/支払総額 | {{toLocaleString(price("コミコミ", "あり", "通常割賦"))}}円 |
支払分割金 | 頭金0円 |
---|---|
(A)初回 | {{toLocaleString(price("コミコミ", "あり", "スマトク_12回初回"))}}円 |
(B)2〜23回目 | {{toLocaleString(price("コミコミ", "あり", "スマトク_12回2回目以降"))}}円 |
最終回お支払い額 実質年利0% |
{{toLocaleString(price("コミコミ", "あり", "スマトク_12回残価"))}}円 |
実質負担額: (A)+(B) | {{toLocaleString(price("コミコミ", "あり", "スマトク_12回実質負担金"))}}円 |
支払分割金 | 頭金0円 |
---|---|
(A)初回 | {{toLocaleString(price("コミコミ", "あり", "スマトク_24回初回"))}}円 |
(B)2〜23回目 | {{toLocaleString(price("コミコミ", "あり", "スマトク_24回2回目以降"))}}円 |
最終回お支払い額 実質年利0% |
{{toLocaleString(price("コミコミ", "あり", "スマトク_24回残価"))}}円 |
実質負担額: (A)+(B) | {{toLocaleString(price("コミコミ", "あり", "スマトク_24回実質負担金"))}}円 |
支払分割金 | 頭金0円 |
---|---|
初回 | {{toLocaleString(price("コミコミ", "あり", "初回_24回_無"))}}円 |
2回目〜 | {{toLocaleString(price("コミコミ", "あり", "2回目以降_24回_無"))}}円 |
支払総額 実質年利0% |
{{toLocaleString(price("コミコミ", "あり", "端末代金通常割賦"))}}円 |
支払分割金 | 頭金0円 |
---|---|
初回 | {{toLocaleString(price("コミコミ", "あり", "初回_36回_無"))}}円 |
2回目〜 | {{toLocaleString(price("コミコミ", "あり", "2回目以降_36回_無"))}}円 |
支払総額 実質年利0% |
{{toLocaleString(price("コミコミ", "あり", "端末代金通常割賦"))}}円 |
支払分割金 | 頭金0円 |
---|---|
初回 | {{toLocaleString(price("コミコミ", "あり", "初回_48回_無"))}}円 |
2回目〜 | {{toLocaleString(price("コミコミ", "あり", "2回目以降_48回_無"))}}円 |
支払総額 実質年利0% |
{{toLocaleString(price("コミコミ", "あり", "端末代金通常割賦"))}}円 |