Produktbeschreibung
Zusammensetzung
ROGGENVOLLKORNMEHL* 83%, DINKELVOLLKORNMEHL* 6%, DINKELFLOCKEN* 5%, Meersalz. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1427 kJ | 100 g | ||
Energie | 338 kcal | 100 g | ||
Fett | 1.7 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 64.9 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 2.6 g | 100 g | ||
Eiweiss | 8.6 g | 100 g | ||
Salz | 1.3 g | 100 g |
Allergene
Enthält
- Glutenhaltige Cerealien und glutenhaltige Cerealienerzeugnisse
Kann enthalten
- Schwefeldioxid und Sulfite
- Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse